
Товары Chinfa в каталоге
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAN30-24 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 30Вт, выход 24В/1.25A, рег. вых=+15%Uном, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х41мм, пружинные клеммы, -40:+71°С ![]() | CHINFA | 309 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
DRAN60-24A Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 24В/2.5A, рег. вых=+15%Uном, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х41мм, винтовые клеммы, -40:+71°С ![]() | CHINFA | 65 шт | 3 дня |
| |||||||||||
DRA240-24A Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 240Вт, выход 24В/10A, вход 93:264VAC(Автовыбор), 47:63Гц / 210:370VDC, изоляция 3000V AC, : 124.5х83.5х123.6мм, винтовые клеммы, -40:+71°С ![]() | CHINFA | 59 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AMR1-12 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 10Вт, выход 12В/до 0.83А, вход 90...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе , 18х91х91мм, -40...+71°С ![]() | CHINFA | 46 шт | 1 день |
| |||||||||||
DRAN60-12A Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 60Вт, выход 12В/5A, рег. вых=+15%Uном, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х41мм, винтовые клеммы, -40:+71°С ![]() | CHINFA | 98 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
DRA05-24 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 5Вт, выход 24В/0.21A, рег. вых 21.6:28.8В, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20:+71°С, пружинные клеммы ![]() | CHINFA | 60 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
DRA10-24A Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 10Вт, выход 24В/0.42A, рег. вых 21.6:28.8В, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20:+71°С, винтовые клеммы ![]() | CHINFA | 142 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
KAM0712 AC-DC, 7Вт, выход 12В/0.63A, вход 85:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC, изоляция 3000V AC, в кожухе 58х45х19мм, -20:+50°С ![]() | CHINFA | 269 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | CHINFA | 6 шт | 1 день |
| |||||||||||
KAM0715D AC-DC, 7Вт, выход +-15В/+-0.25A, вход 85:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC, изоляция 3000V AC, в кожухе 58х45х19мм, -20:+50°С ![]() | CHINFA | 42 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
KAM1505 AC-DC, 15Вт, выход 5В/3A, рег. вых=+10%Uном, вход 85:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, в кожухе 76х51х23мм, -20:+50°С ![]() | CHINFA | 61 шт | 3 дня |
| |||||||||||
KAM0712D AC-DC, 7Вт, 2 выхода +12В/+0.32А, вход 85:265VAC, 47:63Гц / 120...370VDC, изоляция 3000V AC, в кожухе 58х45х18.5мм, -20:+50°С ![]() | CHINFA | 1 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
KAM0724 AC-DC, 7Вт, выход 24В/0.32A, рег. вых=+10%Uном, вход 85:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC, изоляция 3000V AC, в кожухе 58х45х19мм, -20:+50°С ![]() | CHINFA | 120 шт | 3 дня |
| |||||||||||
KAM1515 AC-DC, 15Вт, выход 15В/1A, рег. вых=+10%Uном, вход 85:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC, изоляция 3000V AC, в кожухе 76х51х23мм, -20:+50°С ![]() | CHINFA | 103 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
DRA18-12A Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 18Вт, выход 12В/1.5A, рег. вых 10.8:13.8В, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20:+71°С, винтовые клеммы ![]() | CHINFA | 12 шт | 3 дня |
| |||||||||||
DRAN120-12A Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 120Вт, выход 12В/10A (рег. 11.4...14.5В), вход 186:264V AC, 47:63Гц / 210:370VDC, PFC+паралл., изоляция 3000V AC, : 126х114х64мм, винтовые клеммы, -35:+71°С ![]() | CHINFA | 112 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
KAM1015D AC-DC, 10Вт, выход +-15В/0.32A, рег. вых=+10%Uном, вход 85:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC, изоляция 3000V AC, в кожухе 76х51х23мм, -20:+50°С ![]() | CHINFA | 62 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
DRA10-12 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 10Вт, выход 12В/0.84A, рег. вых 10.8:13.8В, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20:+71°С, пружинные клеммы ![]() | CHINFA | 123 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
KAM1512 AC-DC, 15Вт, выход 12В/1,25A, рег. вых=+10%Uном, вход 85:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC, изоляция 3000V AC, в кожухе 76х51х23мм, -20:+50°С ![]() | CHINFA | 1 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AMR4-24 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 60W, Out 24V/3А, In 90...264 V AC/120...370V DC, 3000V AC, DIN, 90х91х91мм, -40...+71°С ![]() | CHINFA | 130 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
DRA05-12 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 5Вт, выход 12В/0.42A, рег. вых 10.8:13.8В, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20:+71°С, пружинные клеммы ![]() | CHINFA | 24 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
DRA18-15 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 18Вт, выход 15В/1.2A, рег. вых 13.5:17.25В, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20:+71°С, пружинные клеммы ![]() | CHINFA | 79 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
DRA05-05 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 5Вт, выход 5В/1A, рег. вых 4.5:5.75В, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20:+71°С, пружинные клеммы ![]() | CHINFA | 107 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
DRD15-24 DC-DC, DIN-рейка, 15Вт, вход 9:36В, выход 24В/0.63А, изоляция 1500В DC, 91х18х56.5мм, -40°С:+71°С ![]() | CHINFA | 47 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
DRAN30-05 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 30Вт, выход 5В/6A, рег. вых=+15%Uном, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х41мм, пружинные клеммы, -40:+71°С ![]() | CHINFA | 47 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
DRAN30-24A Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 30Вт, выход 24В/1.25A, рег. вых=+15%Uном, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х41мм, винтовые клеммы, -40:+71°С ![]() | CHINFA | 34 шт | 1 день |
| |||||||||||
DRA18-24A Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 18Вт, выход 24В/0.75A, рег. вых 21.6:28.8В, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20:+71°С, винтовые клеммы ![]() | CHINFA | 66 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
FDD03-05S5A Преобразователь DC/DC, 2.5Вт, вход 18:72В, выход 5В/500мА, изоляция 1500В DC, remote on/off, корпус DIP24, 31.8х20.3х12.7мм, -40°С:+71°С ![]() | CHINFA | 76 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | CHINFA | 2 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AMR1-05 AC-DC, DIN-рейка, 7,5Вт, вход 90:264В AC, 47:63Гц или 120:375В DC, выход 5В/1,5А, изоляция 3000В AC, 91х18Х57мм), -40:+71°С ![]() | CHINFA | 6 шт | 3 дня |
| |||||||||||
AMR4-05 AC-DC, DIN-рейка, 35Вт, вход 90:264В AC, 47:63Гц или 120:375В DC, выход 5В/7А, изоляция 3000В AC, 91х71Х57мм), -40:+71°С ![]() | CHINFA | 9 шт | 3 дня |
| |||||||||||
AMR1-24 AC-DC, DIN-рейка, 10Вт, вход 90:264В AC, 47:63Гц или 120:375В DC, выход 24В/0,42А, изоляция 3000В AC, 91х18Х57мм), -40:+71°С ![]() | CHINFA | 133 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
DRA18-05 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 15Вт, выход 5В/3A, рег. вых 4.5:5.75В, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20:+71°С, пружинные клеммы ![]() | CHINFA | 66 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | CHINFA | 50 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
DRU30-12 DC-DC, DIN-рейка контролер для UPS систем для аккумуляторов 4:12а*ч, вход 11:14В DC, выход 10.5...13.5В/30А, 90х54х114мм, -40:+71°С ![]() | CHINFA | 11 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
DRA10-05 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 10Вт, выход 5В/2A, рег. вых 4.5:5.75В, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20:+71°С, пружинные клеммы ![]() | CHINFA | 62 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AMR3-12 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 36Вт, выход 12В/до 2.75А, вход 90...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе , 53х91х91мм, -40...+71°С ![]() | CHINFA | 56 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | CHINFA | 156 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
RDD05-12D2 Преобразователь DC/DC, 5Вт, Uвх=18...36В, Uвых=+12В/+250мА, изоляция 1500В DC, 32х20х12.7мм, -25°С:+71°С ![]() | CHINFA | 48 шт | 3 дня |
| |||||||||||
DRD40-24 DC-DC, DIN-рейка, 40.8Вт, вход 10:36В, выход 24В/1.7А, изоляция 1500В DC, 91х53х56.5мм, -40°С:+71°С ![]() | CHINFA | 20 шт | 1-2 дня |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||










































