Микросхемы памяти, стр.5

Микросхема памяти содержит выполненные в одном полупроводниковом кристалле матрицу-накопитель, представляющую собой совокупность элементов памяти (ЭП), и функциональные узлы, необходимые для управления матрицей-накопителем, усиления сигналов при записи и считывании, обеспечения режима синхронизации. Функции ЭП обычно выполняют или триггер (в статических ЗУ), или электрический конденсатор (в динамических ЗУ).
Каждый ЗЭ способен хранить один бит информации. При матричной организации ИМС памяти реализуется координатный принцип адресации ячеек.
Каждый ЗЭ способен хранить один бит информации. При матричной организации ИМС памяти реализуется координатный принцип адресации ячеек.
Наименование | |
---|---|
Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STM | 4617 шт Минимум: 10 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | ISSI | 501 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MAXIM | 720 шт Минимум: 3 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | PUYA | 2938 шт Минимум: 20 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | STM | 1568 шт Минимум: 15 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | MCHP | 2114 шт Минимум: 3 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | STM | 7591 шт Минимум: 30 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | PUYA | 1506 шт Минимум: 5 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | MX | 788 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | STM | 98 шт | 1 день |
|
x
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |