
Товары ZTM-ELECTRO в каталоге
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZTM-ELECTRO | 994 шт Кратность: 5 Минимум: 10 | 3 дня |
| |||
![]() | ZTM-ELECTRO | 3000 шт Кратность: 100 Минимум: 100 | Поступит 2026.02.06 |
| |||
![]() | ZTM-ELECTRO | 27 шт | 3 дня |
| |||
![]() | ZTM-ELECTRO | 140 шт Кратность: 5 Минимум: 10 | 3 дня |
| |||
PGA16-14B Каб.ввод IP68; резьба: PG 16 x 11; каб. d: 14~9 мм; приб. отв. d: 22.5~22.8 мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,E,F - полиамид (PA66 UL94V-2) и B,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: черный ![]() | ZTM-ELECTRO | 764 шт Кратность: 25 Минимум: 25 | 3 дня |
| |||
MG20A-14G-ST Каб.ввод IP68; резьба: M20 x 1.5 x 10; каб. d: 14~9 мм; приб. отв. d: 20~23 мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,E,F - полиамид (PA66 UL94V-2) и B,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: cерый ![]() | ZTM-ELECTRO | 1510 шт Кратность: 10 Минимум: 20 | 3 дня |
| |||
PGA13,5-08B Каб.ввод IP68; резьба: PG 13.5 x 10; каб. d: 8.8~5 мм; приб. отв. d: 20.4~20.7 мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,E,F - полиамид (PA66 UL94V-2) и B,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: черный ![]() | ZTM-ELECTRO | 2996 шт Кратность: 10 Минимум: 20 | 3 дня |
| |||
PGB16-P-13B Каб.ввод IP68 с предохр.; резьба: PG 16 x 10; каб. d: 13~8 мм; приб. отв. d: 22.5~22.8 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,F - полиамид (PA66 UL94V-2) и B,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: черный ![]() | ZTM-ELECTRO | 1100 шт Кратность: 5 Минимум: 10 | 3 дня |
| |||
PGA21-P-16B Каб.ввод IP68 с предохр.; резьба: PG 21 x 12.5; каб. d: 15.8~12 мм; приб. отв. d: 28.3~28.7 мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,E,F - полиамид (PA66 UL94V-2) и B,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: черный ![]() | ZTM-ELECTRO | 250 шт Кратность: 5 Минимум: 10 | 3 дня |
| |||
MBA40-25 Каб.ввод IP68; резьба: M40 x 1.5 x 15; каб. d: 25~21 мм; приб. отв. d: 40~40.4 мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +100C(+120C); мат.: A,C,F -никелированная латунь, E - полиамид (PA66) и B,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: серебристый ![]() | ZTM-ELECTRO | 187 шт | 3 дня |
| |||
MGB20M-08B-ST Каб.ввод IP68; резьба: M20 x 1.5 x 9.5; каб. d: 9~5 мм; приб. отв. d: 20~20.3 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,F - полиамид (PA66 UL94V-2) и B,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: черный ![]() | ZTM-ELECTRO | 790 шт Кратность: 25 Минимум: 25 | 3 дня |
| |||
MGB20M-12B-ST Каб.ввод IP68; резьба: M20 x 1.5 x 9.5; каб. d: 12.5~7.8 мм; приб. отв. d: 20~20.3 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,F - полиамид (PA66 UL94V-2) и B,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: черный ![]() | ZTM-ELECTRO | 716 шт Кратность: 10 Минимум: 20 | 3 дня |
| |||
![]() | ZTM-ELECTRO | 300 шт Минимум: 8 | Поступит 2026.02.06 |
| |||
N-MGW16-15G Фитинг для гофры (NGN-12) 3/8'', резьба М16х1.5, C2=15, цвет: серый, t(-40 +100), IP68, RoHS ![]() | ZTM-ELECTRO | 689 шт Кратность: 10 Минимум: 10 | 3 дня |
| |||
![]() | ZTM-ELECTRO | 5 шт | 3 дня |
| |||
![]() | ZTM-ELECTRO | 1150 шт Кратность: 25 Минимум: 25 | 3 дня |
| |||
N-MGW16-18B Фитинг для гофры (NFE-03 и NGN-14) 3/8'', резьба М16х1.5, C2=15, цвет: черный, t(-40 +100), IP68, RoHS ![]() | ZTM-ELECTRO | 300 шт Кратность: 25 Минимум: 25 | 3 дня |
| |||
![]() | ZTM-ELECTRO | 256 шт Кратность: 2 Минимум: 4 | 3 дня |
| |||
MG16A-06G-ST Каб.ввод IP68; резьба: M16 x 1.5 x 10; каб. d: 6.9~4.3 мм; приб. отв. d: 16.3~16.5 мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,E,F - полиамид (PA66 UL94V-2) и B,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: cерый ![]() | ZTM-ELECTRO | 2165 шт Кратность: 25 Минимум: 25 | 3 дня |
| |||
![]() | ZTM-ELECTRO | 25 шт Кратность: 25 Минимум: 50 | 3 дня |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||
























