|
| YAGEO | 11570 шт Минимум: 65 | 3 дня | | От 3000 | 3,17 ₽ | | От 1500 | 3,53 ₽ | | От 1000 | 4,03 ₽ | | От 317 | 4,68 ₽ | | От 1 | 5,54 ₽ |
|
|
| YAGEO | 2769 шт Минимум: 120 | 3 дня | | От 1600 | 1,94 ₽ | | От 800 | 2,16 ₽ | | От 400 | 2,38 ₽ | | От 200 | 2,66 ₽ | | От 1 | 3,02 ₽ |
|
|
| YAGEO | 20000 шт Кратность: 100 Минимум: 400 | 3 дня | | От 10000 | 0,63 ₽ | | От 3200 | 0,68 ₽ | | От 1600 | 0,76 ₽ | | От 800 | 0,88 ₽ | | От 1 | 1,04 ₽ |
|
|  AC0603FR-073R3L Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 3.3Ом +1% 0.1Вт -55°С...+155°С 
| YAGEO | 79700 шт Минимум: 694 | 1 день | |
YAGEO | 24900 шт Кратность: 100 Минимум: 900 | 3 дня | | От 15000 | 0,21 ₽ | | От 5000 | 0,22 ₽ | | От 2900 | 0,26 ₽ | | От 1500 | 0,32 ₽ | | От 1 | 0,40 ₽ |
|
|
| YAGEO | 78524 шт Минимум: 348 | 1 день | |
|
| YAGEO | 42192 шт Минимум: 125 | 1 день | |
YAGEO | 5030 шт Минимум: 1975 | 2-4 недели | | От 2855 | 1,43 ₽ | | От 1 | 2,08 ₽ |
|
|
| YAGEO | 3755 шт Минимум: 13 | 1 день | |
YAGEO | 8000 шт Минимум: 90 | 2-4 недели | | От 132 | 31,01 ₽ | | От 1 | 45,74 ₽ |
|
|
| YAGEO | 4425 шт Минимум: 178 | 1 день | |
|
| YAGEO | 22360 шт Минимум: 1449 | 1 день | |
|  RC0201JR-07150RL Толстопленочный ЧИП-резистор 0201 150Ом +5% 0.05Вт -55°С...+155°С 
| YAGEO | 100000 шт Кратность: 100 Минимум: 4500 | 3 дня | | От 30000 | 0,05 ₽ | | От 10000 | 0,06 ₽ | | От 5800 | 0,06 ₽ | | От 3200 | 0,08 ₽ | | От 1 | 0,10 ₽ |
|
|
| YAGEO | 15400 шт Кратность: 100 Минимум: 300 | 3 дня | | От 10000 | 0,76 ₽ | | От 3700 | 0,87 ₽ | | От 1900 | 1,05 ₽ | | От 1000 | 1,37 ₽ | | От 1 | 1,73 ₽ |
|
|
| YAGEO | 13700 шт Кратность: 100 Минимум: 1100 | 3 дня | | От 3400 | 0,29 ₽ | | От 1700 | 0,31 ₽ | | От 900 | 0,34 ₽ | | От 800 | 0,39 ₽ | | От 1 | 0,46 ₽ |
|
|
| YAGEO | 2466 шт Минимум: 43 | 3 дня | | От 2000 | 5,40 ₽ | | От 1000 | 5,90 ₽ | | От 414 | 6,55 ₽ | | От 207 | 7,49 ₽ | | От 1 | 8,57 ₽ |
|
|
| YAGEO | 2357 шт Кратность: 100 Минимум: 700 | 3 дня | | От 1000 | 0,48 ₽ | | От 600 | 0,53 ₽ | | От 500 | 0,60 ₽ | | От 1 | 0,71 ₽ |
|
|
| YAGEO | 8600 шт Кратность: 100 Минимум: 300 | 3 дня | | От 2800 | 0,83 ₽ | | От 1400 | 0,92 ₽ | | От 700 | 1,04 ₽ | | От 400 | 1,17 ₽ | | От 1 | 1,37 ₽ |
|
|
| YAGEO | 14100 шт Кратность: 100 Минимум: 300 | 3 дня | | От 5000 | 0,80 ₽ | | От 2700 | 0,87 ₽ | | От 1400 | 0,97 ₽ | | От 700 | 1,12 ₽ | | От 1 | 1,37 ₽ |
|
|
| YAGEO | 2300 шт Кратность: 100 Минимум: 900 | 3 дня | | От 1500 | 0,37 ₽ | | От 800 | 0,41 ₽ | | От 700 | 0,47 ₽ | | От 1 | 0,55 ₽ |
|
|  CFR-12JT-52-470K Резистор углеродистый 0.167Вт 470кОм +5% ТКС -700ppm/°C....0ppm/°C 
| YAGEO | 3100 шт Кратность: 100 Минимум: 1500 | 3 дня | | От 2100 | 0,23 ₽ | | От 1200 | 0,26 ₽ | | От 1100 | 0,29 ₽ | | От 1 | 0,35 ₽ |
|
|  CFR-12JT-52-160K Резистор углеродистый 0.167Вт 160кОм +5% ТКС -700ppm/°C....0ppm/°C 
| YAGEO | 24800 шт Кратность: 100 Минимум: 1700 | 3 дня | | От 5000 | 0,19 ₽ | | От 2300 | 0,20 ₽ | | От 1300 | 0,22 ₽ | | От 1200 | 0,26 ₽ | | От 1 | 0,30 ₽ |
|
|  CFR-12JT-52-39R Резистор углеродистый 0.167Вт 39Ом +5% ТКС -350ppm/°C....500ppm/°C 
| YAGEO | 14026 шт Кратность: 100 Минимум: 1400 | 3 дня | | От 5000 | 0,22 ₽ | | От 2100 | 0,24 ₽ | | От 1100 | 0,26 ₽ | | От 1000 | 0,30 ₽ | | От 1 | 0,35 ₽ |
|