
Электронные компоненты
Электротехника
Товары SUNTAN в каталоге
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSR-3296P-103R Потенциометр многооборотный керметный 10кОм 0.5Вт +10% 30 +2 оборотов, (9.5 X 11.5 X 5мм) ![]() | SUNTAN | 2631 шт Минимум: 19 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 3961 шт Минимум: 162 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 1941 шт Минимум: 58 | 4 дня |
| |||||||||||
TSR-3296W-333R Потенциометр многооборотный керметный 33кОм 0.5Вт +10% 30 +2 оборотов, (9.5 X 5 X 11.5мм) ![]() | SUNTAN | 3418 шт Минимум: 30 | 3 дня |
| |||||||||||
TS13DS2G102MSB0D0R Конденсатор алюминиевый электролитический 400В 1000мкФ +20% 35*60 P:10мм защелкиваемые выводы 3000ч -25...105°С ![]() | SUNTAN | 476 шт | 3 дня |
| |||||||||||
TS13DR2W681MSB0D0R Конденсатор алюминиевый электролитический 680мкФ 450В +20% (35х60мм) защелкиваемые выводы 10мм 2000часов 105°C россыпь ![]() | SUNTAN | 223 шт | 3 дня |
| |||||||||||
TSR-3006P-103R Потенциометр многооборотный керметный 10кОм 0.75Вт +10% 22 +2 оборота, (19.05 X 4.83 X 6.35мм) ![]() | SUNTAN | 411 шт Минимум: 20 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 4520 шт Минимум: 16 | 3 дня |
| |||||||||||
TS02002E685KSB0I0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 6.8мкФ 250В +10% шаг выводов 27.5мм 85°С россыпь ![]() | SUNTAN | 23246 шт Минимум: 12 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 1611 шт Минимум: 9 | 3 дня |
| |||||||||||
TSR-3296W-332R Потенциометр многооборотный керметный 3.3кОм 0.5Вт +10% 30 +2 оборотов, (9.5 X 5 X 11.5мм) ![]() | SUNTAN | 6741 шт Минимум: 24 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 6912 шт Минимум: 428 | 4 дня |
| |||||||||||
TS16003F330KSBSC0R Конденсатор керамический 33пФ 3000В SL(+350 -1000ppm/°C) +10% радиальные выводы 7.5мм 85°С россыпь ![]() | SUNTAN | 5988 шт Минимум: 67 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 6770 шт Минимум: 15 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 1836 шт Минимум: 78 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 3941 шт Минимум: 10 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 1448 шт Минимум: 9 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 56 шт Минимум: 14 | 3 дня |
| |||||||||||
TS13C11H221MKT000R Конденсатор алюминиевый электролитический 50В 220мкФ +20%, SMD 10*10.5мм 220мА 2000ч, -55:+105°C ![]() | SUNTAN | 6238 шт Минимум: 32 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 4389 шт Минимум: 52 | 3 дня |
| |||||||||||
TS02002E103KSB0D0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.01мкФ 250В +10% (13х6х9мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь ![]() | SUNTAN | 6675 шт Минимум: 144 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 1788 шт Минимум: 25 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 10357 шт Минимум: 143 | 4 дня |
| |||||||||||
TSR-3266W-202R Потенциометр многооборотный керметный 2кОм 0.25Вт +10% 12 +2 оборотов, (6.7 X 4.7 X 7.2мм) ![]() | SUNTAN | 1592 шт Минимум: 19 | 3 дня |
| |||||||||||
TS14012E221MSB0C0R Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный 220мкФ 250В +20% 18*35 P:7.5мм 2000ч 105°C ![]() | SUNTAN | 2659 шт Минимум: 5 | 3 дня |
| |||||||||||
TS04A02G154KSB000R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.15мкФ 400В +10% аксиальные выводы 105°C россыпь ![]() | SUNTAN | 1529 шт Минимум: 25 | 3 дня |
| |||||||||||
TSR-3266Y-103R Потенциометр многооборотный керметный 10кОм 0.25Вт +10% 12 +2 оборотов, (6.7 X 4.7 X 7.2мм) ![]() | SUNTAN | 1094 шт Минимум: 16 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 48393 шт Минимум: 362 | 4 дня |
| |||||||||||
TS02002A103KSB0D0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.01мкФ 100В +10% (13х6х9мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь ![]() | SUNTAN | 393 шт Минимум: 107 | 4 дня |
| |||||||||||
TS13DJ1V471MSB0B0R Конденсатор алюминиевый электролитический радиальный низкий импеданс 470мкФ 35В +20% 10*17 P:5мм 1280мА 0.05Ом 3000ч 105°С ![]() | SUNTAN | 9649 шт Минимум: 31 | 3 дня |
| |||||||||||
TSR-3296W-102R Потенциометр многооборотный керметный 1кОм 0.5Вт +10% 30 +2 оборотов, (9.5 X 5 X 11.5мм) ![]() | SUNTAN | 817 шт Минимум: 7 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 380 шт Минимум: 17 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 5858 шт Минимум: 10 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 56452 шт Минимум: 89 | 4 дня |
| |||||||||||
TS1112Q0656JSB000R Конденсатор металлизированный полипропиленовый 65мкФ 450VAC +5% (55 X 120мм) 85°C ![]() | SUNTAN | 54 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
TSR-3266W-683R Потенциометр многооборотный керметный 68кОм 0.25Вт +10% 12 +2 оборотов, (6.7 X 4.7 X 7.2мм) ![]() | SUNTAN | 441 шт Минимум: 25 | 3 дня |
| |||||||||||
TS04A02E155KSB000R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 1.5мкФ 250В +10% аксиальные выводы 105°C россыпь ![]() | SUNTAN | 289 шт Минимум: 29 | 3 дня |
| |||||||||||
TS20001H100KDT000R ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ +10% 50В типоразмер D (7.3 X 4.3 X 2.8мм) 125С лента на катушке ![]() | SUNTAN | 198 шт Минимум: 6 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 20700 шт Минимум: 59 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 11871 шт Минимум: 186 | 4 дня |
| |||||||||||
TS170R1H472JSBNB0R Конденсатор керамический многослойный 4700пФ 50В NPO +5% радиальный 5.08мм 125°C россыпь ![]() | SUNTAN | 2746 шт Минимум: 61 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 1557 шт Минимум: 13 | 3 дня |
| |||||||||||
TS170R1H223KSBBB0R Конденсатор керамический многослойный 0.022мкФ 50В X7R +10% радиальный 5.08мм 125°C россыпь ![]() | SUNTAN | 10418 шт Минимум: 51 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 720 шт Минимум: 54 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 42 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
TSR-3266W-333R Потенциометр многооборотный керметный 33кОм 0.25Вт +10% 12 +2 оборотов, (6.7 X 4.7 X 7.2мм) ![]() | SUNTAN | 937 шт Минимум: 20 | 3 дня |
| |||||||||||
TS02002A475KSB0I0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 4.7мкФ 100В +10% шаг выводов 27.5мм 85°С россыпь ![]() | SUNTAN | 3045 шт Минимум: 17 | 4 дня |
| |||||||||||
TSR-3296W-253R Потенциометр многооборотный керметный 25кОм 0.5Вт +10% 30 +2 оборотов, (9.5 X 5 X 11.5мм) ![]() | SUNTAN | 1387 шт Минимум: 19 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 201 шт Минимум: 4 | 3 дня |
| |||||||||||
TS02002E104KSB0D0R Конденсатор металлоплёночный полиэтилентерефталатный 0.1мкФ 250В +10% (13х7х10мм) шаг выводов 10мм 85°С россыпь ![]() | SUNTAN | 9388 шт Минимум: 119 | 4 дня |
| |||||||||||
TS170R2H473K2BBB0R Конденсатор керамический многослойный 0.047мкФ 500В X7R +10% радиальный 5.08мм 125°C россыпь ![]() | SUNTAN | 6420 шт Минимум: 23 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 105300 шт Минимум: 370 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 76 шт Минимум: 8 | 3 дня |
| |||||||||||
TSR-3296W-223R Потенциометр многооборотный керметный 22кОм 0.5Вт +10% 30 +2 оборотов, (9.5 X 5 X 11.5мм) ![]() | SUNTAN | 133 шт Минимум: 6 | 1 день |
| |||||||||||
TSR-3266W-500R Потенциометр многооборотный керметный 50Ом 0.25Вт +10% 12 +2 оборотов, (6.7 X 4.7 X 7.2мм) ![]() | SUNTAN | 45 шт Минимум: 3 | 1 день |
| |||||||||||
TS170R1H474K8BBB0R Конденсатор керамический многослойный 0.47мкФ 50В X7R +10% радиальный 5.08мм 125°C россыпь ![]() | SUNTAN | 1934 шт Минимум: 31 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | SUNTAN | 36900 шт Минимум: 52 | 4 дня |
| |||||||||||
TS20001C100KBT000R ЧИП-конденсатор танталовый 10мкФ +10% 16В типоразмер B (3.5 X 2.8 X 1.9мм) 125С лента на катушке ![]() | SUNTAN | 23673 шт Минимум: 51 | 3 дня |
| |||||||||||
TSR-3266W-472R Потенциометр многооборотный керметный 4.7кОм 0.25Вт +10% 12 +2 оборотов, (6.7 X 4.7 X 7.2мм) ![]() | SUNTAN | 1360 шт Минимум: 22 | 3 дня |
| |||||||||||
TSR-3296W-221R Потенциометр многооборотный керметный 220Ом 0.5Вт +10% 30 +2 оборотов, (9.5 X 5 X 11.5мм) ![]() | SUNTAN | 3796 шт Минимум: 35 | 3 дня |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||




































































