
Источники питания
Электронные компоненты
Электротехника
Корпусные и установочные изделия
Оптоэлектроника
Кабельная продукция
Беспроводное оборудование
Средства разработки
Расходные материалы
Товары KLS в каталоге
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KLS | 374 шт Минимум: 8 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 865 шт Минимум: 3 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 425 шт Минимум: 55 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 3763 шт Минимум: 46 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | KLS | 2000 шт Минимум: 10 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 104 шт Минимум: 3 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 7920 шт Минимум: 97 | 4 дня |
| |||||||||||
L-KLS1-TDC-001-2.0-T гнездо питания DC, "папа", 5.5мм / 2.0мм, нормально замкнутое, SMT, 30VDC 0.5А (16VDC 2.0A) / L-KLS1-TDC-001-2.0-T ![]() | KLS | 7889 шт Минимум: 25 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 2148 шт Минимум: 17 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 565 шт Минимум: 11 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 935 шт Минимум: 4 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | KLS | 8970 шт Минимум: 41 | 1 день |
| |||||||||||
L-KLS4-3329H-103 Потенциометр однооборотный керметный 10кОм +10% 0.5Вт (6.35 X 4.57мм) монтаж в отверстие туба ![]() | KLS | 22 шт Минимум: 10 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 5838 шт Минимум: 5 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | KLS | 1114 шт Минимум: 2 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | KLS | 5467 шт Минимум: 10 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | KLS | 1153 шт Минимум: 22 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 1770 шт Минимум: 20 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 600 шт Минимум: 107 | 3 дня |
| |||||||||||
L-KLS7-DST-02-R-00 DIP-переключатель 2 группы красный монтаж в отверстие шаг 2.54мм 0.025A 24В с выступающим движком ![]() | KLS | 27476 шт Минимум: 34 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 1257 шт Минимум: 4 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 620 шт Минимум: 30 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 359 шт Минимум: 10 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 1401 шт Минимум: 5 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 3451 шт Минимум: 333 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 1535 шт Минимум: 120 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 1918 шт Минимум: 11 | 1 день |
| |||||||||||
L-KLS1-207C-1.00-2-80-R1-2.3X3.0X1.2-G0 штыри на плату двухрядные угловые, шаг 1,27мм, 80 контактов, тип R1 / PLLD1.27-80R (L-KLS1-207C-1.00-2-80-R1-2.3X3.0X1.2-G0) ![]() | KLS | 1619 шт Минимум: 8 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 36254 шт Минимум: 289 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | KLS | 4845 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | KLS | 118 шт Минимум: 19 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 1198 шт Минимум: 40 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 3080 шт Минимум: 87 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 533 шт Минимум: 19 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 260 шт Минимум: 4 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | KLS | 77830 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 11000 шт Кратность: 1000 Минимум: 1000 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 29500 шт Минимум: 89 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | KLS | 2430 шт Минимум: 16 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 669 шт | 1 день |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||
































































