
Источники питания
Электронные компоненты
Электротехника
Корпусные и установочные изделия
Оптоэлектроника
Кабельная продукция
Беспроводное оборудование
Средства разработки
Расходные материалы
Товары KLS в каталоге
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KLS | 710 шт Минимум: 81 | 4 дня |
| |||
L-KLS1-XM1-4.50-2X3-MH розетка двухрядная на кабель, шаг 4.5мм / EL-2x03F корпус (L-KLS1-XM1-4.50-2X3-MH) ![]() | KLS | 770 шт Минимум: 42 | 4 дня |
| |||
L-KLS1-XM1-4.50-2X3-FH вилка двухрядная на кабель, шаг 4.5мм / EL-2x03M корпус (L-KLS1-XM1-4.50-2X3-FH) ![]() | KLS | 1640 шт Минимум: 35 | 4 дня |
| |||
![]() | KLS | 73789 шт Минимум: 452 | 4 дня |
| |||
![]() | KLS | 3712132 шт Минимум: 451 | 4 дня |
| |||
![]() | KLS | 118 шт Минимум: 18 | 4 дня |
| |||
L-KLS1-XM1-3.00-2X12-RMT вилка двухрядная угловая на плату, шаг 3мм, 24 конт., SMT, с металл. направляющими / MF3-24MRS (L-KLS1-XM1-3.00-2X12-RMT) ![]() | KLS | 1240 шт Минимум: 4 | 4 дня |
| |||
L-KLS1-XM1-3.00-2X12-R вилка двухрядная угловая на плату, шаг 3мм, 24 конт., THT, с пластик. направляющими / MF3-24MRA (L-KLS1-XM1-3.00-2X12-R) ![]() | KLS | 13983 шт Минимум: 11 | 4 дня |
| |||
![]() | KLS | 21805 шт Минимум: 27 | 4 дня |
| |||
![]() | KLS | 430 шт Минимум: 19 | 4 дня |
| |||
![]() | KLS | 298 шт Минимум: 7 | 4 дня |
| |||
![]() | KLS | 1375 шт Минимум: 3 | 4 дня |
| |||
![]() | KLS | 1283 шт Минимум: 16 | 4 дня |
| |||
![]() | KLS | 204 шт Минимум: 33 | 4 дня |
| |||
L-KLS1-XM1-3.00-2X09-S 3.0mm Pitch Molex Micro Fit 3.0 Wire To Board Connector,Single layer,09 pins,Right angle male pin. ![]() | KLS | 797 шт Минимум: 23 | 4 дня |
| |||
![]() | KLS | 1680 шт Минимум: 15 | 4 дня |
| |||
![]() | KLS | 1880 шт Минимум: 15 | 4 дня |
| |||
![]() | KLS | 112 шт Минимум: 46 | 4 дня |
| |||
![]() | KLS | 2072 шт Минимум: 43 | 4 дня |
| |||
![]() | KLS | 1695 шт Минимум: 21 | 4 дня |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||









































