|
| HOTTECH | 9081 шт Минимум: 85 | 3 дня | | От 2000 | 2,81 ₽ | | От 1056 | 3,02 ₽ | | От 528 | 3,38 ₽ | | От 264 | 3,82 ₽ | | От 1 | 4,25 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 42400 шт Кратность: 100 Минимум: 6500 | 3 дня | | От 20000 | 0,04 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4500 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 3600 шт Кратность: 100 Минимум: 600 | 3 дня | | От 2500 | 0,43 ₽ | | От 1300 | 0,49 ₽ | | От 700 | 0,56 ₽ | | От 1 | 0,65 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 48100 шт Кратность: 100 Минимум: 6400 | 3 дня | | От 20000 | 0,05 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4400 | 0,07 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 59000 шт Кратность: 100 Минимум: 12000 | 3 дня | | От 30000 | 0,03 ₽ | | От 10000 | 0,03 ₽ | | От 7600 | 0,03 ₽ | | От 7500 | 0,04 ₽ | | От 1 | 0,05 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 155900 шт Кратность: 100 Минимум: 4800 | 3 дня | | От 20000 | 0,05 ₽ | | От 10000 | 0,06 ₽ | | От 5000 | 0,07 ₽ | | От 3900 | 0,08 ₽ | | От 1 | 0,09 ₽ |
|
|  RI0603L1502FT Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 15кОм +1% 0.1Вт -55°C...+125°C 
| HOTTECH | 101765 шт Кратность: 100 Минимум: 4700 | 3 дня | | От 20000 | 0,05 ₽ | | От 10000 | 0,06 ₽ | | От 5000 | 0,07 ₽ | | От 3800 | 0,08 ₽ | | От 1 | 0,09 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 33300 шт Кратность: 100 Минимум: 6700 | 3 дня | | От 20000 | 0,04 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,05 ₽ | | От 4700 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,07 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 13100 шт Кратность: 100 Минимум: 1700 | 3 дня | | От 10000 | 0,15 ₽ | | От 5000 | 0,16 ₽ | | От 2400 | 0,19 ₽ | | От 1400 | 0,21 ₽ | | От 1 | 0,25 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 6500 шт Кратность: 100 Минимум: 1800 | 3 дня | | От 5000 | 0,16 ₽ | | От 2500 | 0,18 ₽ | | От 1500 | 0,21 ₽ | | От 1 | 0,24 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 65400 шт Кратность: 100 Минимум: 12000 | 3 дня | | От 30000 | 0,03 ₽ | | От 10000 | 0,03 ₽ | | От 7600 | 0,03 ₽ | | От 7500 | 0,04 ₽ | | От 1 | 0,05 ₽ |
|
|  RI0603L3320FT Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 332Ом +1% 0.1Вт -55°C...+125°C 
| HOTTECH | 36500 шт Кратность: 100 Минимум: 6400 | 3 дня | | От 20000 | 0,05 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4400 | 0,07 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 37950 шт Кратность: 100 Минимум: 700 | 3 дня | | От 4000 | 0,41 ₽ | | От 2400 | 0,45 ₽ | | От 1200 | 0,51 ₽ | | От 600 | 0,59 ₽ | | От 1 | 0,68 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 20000 шт Минимум: 179 | 3 дня | | От 2098 | 1,30 ₽ | | От 1049 | 1,37 ₽ | | От 525 | 1,58 ₽ | | От 263 | 1,73 ₽ | | От 1 | 2,02 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 9800 шт Кратность: 100 Минимум: 1800 | 3 дня | | От 5000 | 0,16 ₽ | | От 2500 | 0,18 ₽ | | От 1500 | 0,20 ₽ | | От 1 | 0,24 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 50000 шт Кратность: 100 Минимум: 6500 | 3 дня | | От 20000 | 0,04 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4600 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|  RI2512L820JT Толстопленочный ЧИП-резистор 2512 82Ом +5% 1Вт -55°C...+125°C 
| HOTTECH | 10313 шт Минимум: 200 | 3 дня | | От 2286 | 1,10 ₽ | | От 1143 | 1,22 ₽ | | От 572 | 1,37 ₽ | | От 286 | 1,58 ₽ | | От 1 | 1,80 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 22400 шт Кратность: 100 Минимум: 2900 | 3 дня | | От 15000 | 0,09 ₽ | | От 10000 | 0,10 ₽ | | От 3300 | 0,11 ₽ | | От 2400 | 0,13 ₽ | | От 1 | 0,15 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 27400 шт Кратность: 100 Минимум: 2100 | 3 дня | | От 15000 | 0,12 ₽ | | От 5000 | 0,14 ₽ | | От 2700 | 0,15 ₽ | | От 1700 | 0,18 ₽ | | От 1 | 0,21 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 48125 шт Кратность: 100 Минимум: 6400 | 3 дня | | От 20000 | 0,05 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4400 | 0,07 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|