|
| HOTTECH | 4870 шт Кратность: 100 Минимум: 500 | 3 дня | | От 2100 | 0,57 ₽ | | От 1100 | 0,64 ₽ | | От 600 | 0,73 ₽ | | От 1 | 0,85 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 20600 шт Кратность: 100 Минимум: 2900 | 3 дня | | От 15000 | 0,09 ₽ | | От 10000 | 0,10 ₽ | | От 3300 | 0,11 ₽ | | От 2400 | 0,12 ₽ | | От 1 | 0,14 ₽ |
|
|  RI0603L36R0FT Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 36Ом +1% 0.1Вт -55°C...+125°C 
| HOTTECH | 26600 шт Кратность: 100 Минимум: 6400 | 3 дня | | От 20000 | 0,05 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4400 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|  RA034A330JT Резисторная сборка SMD 1206 4 резисторов по 33Ом 
| HOTTECH | 17391 шт Минимум: 458 | 3 дня | | От 10000 | 0,47 ₽ | | От 5000 | 0,51 ₽ | | От 1983 | 0,57 ₽ | | От 992 | 0,66 ₽ | | От 1 | 0,79 ₽ |
|
|  RI0603L821JT Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 820Ом +5% 0.1Вт -55°C...+125°C 
| HOTTECH | 45200 шт Кратность: 100 Минимум: 6500 | 3 дня | | От 20000 | 0,04 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4500 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 9576 шт Минимум: 47 | 3 дня | | От 631 | 5,47 ₽ | | От 316 | 5,98 ₽ | | От 158 | 6,62 ₽ | | От 79 | 7,27 ₽ | | От 1 | 7,78 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 3600 шт Кратность: 100 Минимум: 300 | 3 дня | | От 2500 | 0,99 ₽ | | От 1300 | 1,10 ₽ | | От 700 | 1,30 ₽ | | От 400 | 1,44 ₽ | | От 1 | 1,66 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 12300 шт Кратность: 100 Минимум: 2700 | 3 дня | | От 5000 | 0,10 ₽ | | От 3200 | 0,12 ₽ | | От 2200 | 0,14 ₽ | | От 1 | 0,16 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 79600 шт Кратность: 100 Минимум: 12100 | 3 дня | | От 30000 | 0,03 ₽ | | От 10000 | 0,03 ₽ | | От 7600 | 0,03 ₽ | | От 7500 | 0,04 ₽ | | От 1 | 0,05 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 26842 шт Кратность: 100 Минимум: 300 | 3 дня | | От 4000 | 0,82 ₽ | | От 1500 | 0,90 ₽ | | От 800 | 1,02 ₽ | | От 400 | 1,15 ₽ | | От 1 | 1,37 ₽ |
|
|  RI0805L104JT Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 100кОм +5% 0.125Вт -55°С...+155°С 
| HOTTECH | 75842 шт Кратность: 100 Минимум: 2400 | 3 дня | | От 25000 | 0,09 ₽ | | От 15000 | 0,09 ₽ | | От 5000 | 0,11 ₽ | | От 2700 | 0,12 ₽ | | От 1 | 0,15 ₽ |
|
|  BZT52C22S стабилитрон, 22В, 5мА, 200мВт (SOD-323) 
| HOTTECH | 1700 шт Минимум: 100 | 3 дня | | От 1200 | 0,89 ₽ | | От 300 | 0,92 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
|  2N7002WT Транзистор полевой MOSFET N-канальный 60В 115мА, 0.2Вт 
| HOTTECH | 26668 шт Минимум: 228 | 3 дня | | От 6000 | 0,98 ₽ | | От 3000 | 1,06 ₽ | | От 1172 | 1,19 ₽ | | От 586 | 1,37 ₽ | | От 1 | 1,58 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 24800 шт Кратность: 100 Минимум: 6500 | 3 дня | | От 20000 | 0,04 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4500 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 47800 шт Кратность: 100 Минимум: 4200 | 3 дня | | От 20000 | 0,06 ₽ | | От 10000 | 0,07 ₽ | | От 5000 | 0,08 ₽ | | От 3300 | 0,09 ₽ | | От 1 | 0,10 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 4600 шт Кратность: 100 Минимум: 600 | 3 дня | | От 2600 | 0,42 ₽ | | От 1300 | 0,47 ₽ | | От 700 | 0,54 ₽ | | От 1 | 0,62 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 50000 шт Кратность: 100 Минимум: 6500 | 3 дня | | От 20000 | 0,04 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4500 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 50000 шт Кратность: 100 Минимум: 3800 | 3 дня | | От 20000 | 0,07 ₽ | | От 10000 | 0,07 ₽ | | От 5000 | 0,08 ₽ | | От 3000 | 0,10 ₽ | | От 1 | 0,11 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 100000 шт Кратность: 100 Минимум: 12600 | 3 дня | | От 30000 | 0,03 ₽ | | От 10000 | 0,03 ₽ | | От 7800 | 0,03 ₽ | | От 7700 | 0,04 ₽ | | От 1 | 0,04 ₽ |
|
|  C1608A104K160NT Керамический ЧИП-конденсатор 0603 X7R 0.1мкФ +10% 16В -55°C:+125°C 
| HOTTECH | 112000 шт Кратность: 100 Минимум: 1100 | 3 дня | | От 16000 | 0,20 ₽ | | От 8000 | 0,22 ₽ | | От 4000 | 0,24 ₽ | | От 1800 | 0,28 ₽ | | От 1 | 0,34 ₽ |
|