|
| HOTTECH | 43200 шт Кратность: 100 Минимум: 6400 | 3 дня | | От 20000 | 0,05 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4400 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 35100 шт Кратность: 100 Минимум: 6400 | 3 дня | | От 20000 | 0,05 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4400 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 50000 шт Кратность: 100 Минимум: 6500 | 3 дня | | От 20000 | 0,04 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4500 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 47200 шт Кратность: 100 Минимум: 3800 | 3 дня | | От 20000 | 0,07 ₽ | | От 10000 | 0,07 ₽ | | От 5000 | 0,08 ₽ | | От 3000 | 0,10 ₽ | | От 1 | 0,11 ₽ |
|
|  RI0603L2R2JT Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 2.2Ом +5% 0.1Вт -55°C...+125°C 
| HOTTECH | 74420 шт Кратность: 100 Минимум: 4100 | 3 дня | | От 25000 | 0,06 ₽ | | От 15000 | 0,07 ₽ | | От 5000 | 0,08 ₽ | | От 3200 | 0,09 ₽ | | От 1 | 0,11 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 47700 шт Кратность: 100 Минимум: 4200 | 3 дня | | От 20000 | 0,06 ₽ | | От 10000 | 0,07 ₽ | | От 5000 | 0,08 ₽ | | От 3300 | 0,09 ₽ | | От 1 | 0,10 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 40900 шт Кратность: 100 Минимум: 3900 | 3 дня | | От 20000 | 0,07 ₽ | | От 10000 | 0,07 ₽ | | От 5000 | 0,08 ₽ | | От 3100 | 0,09 ₽ | | От 1 | 0,11 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 42600 шт Кратность: 100 Минимум: 3700 | 3 дня | | От 20000 | 0,07 ₽ | | От 10000 | 0,08 ₽ | | От 5000 | 0,08 ₽ | | От 3000 | 0,10 ₽ | | От 1 | 0,11 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 50000 шт Кратность: 100 Минимум: 3800 | 3 дня | | От 20000 | 0,07 ₽ | | От 10000 | 0,07 ₽ | | От 5000 | 0,08 ₽ | | От 3000 | 0,10 ₽ | | От 1 | 0,11 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 50000 шт Кратность: 100 Минимум: 3900 | 3 дня | | От 20000 | 0,07 ₽ | | От 10000 | 0,07 ₽ | | От 5000 | 0,08 ₽ | | От 3100 | 0,09 ₽ | | От 1 | 0,11 ₽ |
|
|  RI0603L302JT Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 3кОм +5% 0.1Вт -55°C...+125°C 
| HOTTECH | 165100 шт Кратность: 100 Минимум: 6500 | 3 дня | | От 20000 | 0,04 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4500 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 38000 шт Кратность: 100 Минимум: 6400 | 3 дня | | От 20000 | 0,05 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4400 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 21000 шт Кратность: 100 Минимум: 6700 | 3 дня | | От 20000 | 0,04 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,05 ₽ | | От 4600 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,07 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 42000 шт Кратность: 100 Минимум: 6400 | 3 дня | | От 20000 | 0,05 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4400 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 45700 шт Кратность: 100 Минимум: 6400 | 3 дня | | От 20000 | 0,05 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4400 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 12300 шт Кратность: 100 Минимум: 6400 | 3 дня | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4400 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 30000 шт Кратность: 100 Минимум: 6500 | 3 дня | | От 20000 | 0,04 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4500 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|  RI0603L3320FT Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 332Ом +1% 0.1Вт -55°C...+125°C 
| HOTTECH | 36500 шт Кратность: 100 Минимум: 6400 | 3 дня | | От 20000 | 0,05 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4400 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 44200 шт Кратность: 100 Минимум: 6500 | 3 дня | | От 20000 | 0,04 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4500 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 25500 шт Кратность: 100 Минимум: 6500 | 3 дня | | От 20000 | 0,04 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4500 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 419000 шт Минимум: 2941 | 1 день | |
|
| HOTTECH | 36700 шт Кратность: 100 Минимум: 6400 | 3 дня | | От 20000 | 0,05 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4400 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 34700 шт Кратность: 100 Минимум: 6700 | 3 дня | | От 20000 | 0,04 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,05 ₽ | | От 4600 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,07 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 45000 шт Кратность: 100 Минимум: 6400 | 3 дня | | От 20000 | 0,05 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4400 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 16400 шт Кратность: 100 Минимум: 6400 | 3 дня | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4400 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|  RI0603L36R0FT Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 36Ом +1% 0.1Вт -55°C...+125°C 
| HOTTECH | 26600 шт Кратность: 100 Минимум: 6400 | 3 дня | | От 20000 | 0,05 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4400 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 48100 шт Кратность: 100 Минимум: 6400 | 3 дня | | От 20000 | 0,05 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4400 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|  RI0603L3741FT Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 3.74кОм +1% 0.1Вт -55°C...+125°C 
| HOTTECH | 208500 шт Кратность: 100 Минимум: 4000 | 3 дня | | От 25000 | 0,06 ₽ | | От 15000 | 0,07 ₽ | | От 5000 | 0,08 ₽ | | От 3100 | 0,09 ₽ | | От 1 | 0,11 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 40600 шт Кратность: 100 Минимум: 6400 | 3 дня | | От 20000 | 0,05 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4400 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 50000 шт Кратность: 100 Минимум: 6500 | 3 дня | | От 20000 | 0,04 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4600 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 36700 шт Кратность: 100 Минимум: 6400 | 3 дня | | От 20000 | 0,05 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4400 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 50000 шт Кратность: 100 Минимум: 6500 | 3 дня | | От 20000 | 0,04 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4500 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 49100 шт Кратность: 100 Минимум: 3900 | 3 дня | | От 20000 | 0,07 ₽ | | От 10000 | 0,07 ₽ | | От 5000 | 0,08 ₽ | | От 3100 | 0,09 ₽ | | От 1 | 0,11 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 38300 шт Кратность: 100 Минимум: 6500 | 3 дня | | От 20000 | 0,04 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4600 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 46800 шт Кратность: 100 Минимум: 4100 | 3 дня | | От 20000 | 0,06 ₽ | | От 10000 | 0,07 ₽ | | От 5000 | 0,08 ₽ | | От 3200 | 0,09 ₽ | | От 1 | 0,10 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 5000 шт Кратность: 100 Минимум: 3200 | 3 дня | | От 3500 | 0,10 ₽ | | От 2600 | 0,11 ₽ | | От 1 | 0,13 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 42400 шт Кратность: 100 Минимум: 6500 | 3 дня | | От 20000 | 0,04 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4500 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 35300 шт Кратность: 100 Минимум: 6400 | 3 дня | | От 20000 | 0,05 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4400 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 42900 шт Кратность: 100 Минимум: 6400 | 3 дня | | От 20000 | 0,05 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4400 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 45300 шт Кратность: 100 Минимум: 6400 | 3 дня | | От 20000 | 0,05 ₽ | | От 10000 | 0,05 ₽ | | От 5000 | 0,06 ₽ | | От 4400 | 0,06 ₽ | | От 1 | 0,08 ₽ |
|