
Товары Chinfa в каталоге
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD30-12 DC-DC, DIN-рейка, 30Вт, вход 10:36В, выход 12В/2.5А, изоляция 1500В DC, 91х36х56.5мм, -40°С:+71°С ![]() | CHINFA | 80 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AMR3-12 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 36Вт, выход 12В/до 2.75А, вход 90...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, изоляция 3000В AC, в кожухе , 53х91х91мм, -40...+71°С ![]() | CHINFA | 56 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
DRD40-24 DC-DC, DIN-рейка, 40.8Вт, вход 10:36В, выход 24В/1.7А, изоляция 1500В DC, 91х53х56.5мм, -40°С:+71°С ![]() | CHINFA | 20 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AMR4-05 AC-DC, DIN-рейка, 35Вт, вход 90:264В AC, 47:63Гц или 120:375В DC, выход 5В/7А, изоляция 3000В AC, 91х71Х57мм), -40:+71°С ![]() | CHINFA | 9 шт | 3 дня |
| |||||||||||
DRD30-24 DC-DC, DIN-рейка, 30Вт, вход 10:36В, выход 24В/1.24А, изоляция 1500В DC, 91х36х56.5мм, -40°С:+71°С ![]() | CHINFA | 20 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | CHINFA | 50 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
WDD30-15D2U Преобразователь DC/DC, 30Вт, Uвх=18...36В, Uвых=+15В/1А, изоляция 1500В DC, 50.8x40.6х10.2 мм, -40°С:+61°С ![]() | CHINFA | 44 шт | 3 дня |
| |||||||||||
AMR4-15 AC-DC блок питания, DIN-рейка, 60Вт, вход 90…264В AC, 47…63Гц или 120…375В DC, выход 15В/4А, изоляция 3000В AC, 91х71Х57мм), -40…+71°С ![]() | CHINFA | 72 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
RDD05-12D2 Преобразователь DC/DC, 5Вт, Uвх=18...36В, Uвых=+12В/+250мА, изоляция 1500В DC, 32х20х12.7мм, -25°С:+71°С ![]() | CHINFA | 48 шт | 3 дня |
| |||||||||||
DRA18-24A Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 18Вт, выход 24В/0.75A, рег. вых 21.6:28.8В, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20:+71°С, винтовые клеммы ![]() | CHINFA | 66 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
WDD30-05S2U Преобразователь DC/DC, 30Вт, Uвх=18...36В, Uвых=5В/5А, изоляция 1500В DC, 50.8x40.6х10.2 мм, -40°С:+61°С ![]() | CHINFA | 13 шт | 3 дня |
| |||||||||||
AMR3-24 AC-DC, DIN-рейка, 36Вт, вход 90…264В AC, 47…63Гц или 120…375В DC, выход 24В/1,5А, изоляция 3000В AC, 91х53Х57мм), -40…+71°С ![]() | CHINFA | 20 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
DRAN30-24A Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 30Вт, выход 24В/1.25A, рег. вых=+15%Uном, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х41мм, винтовые клеммы, -40:+71°С ![]() | CHINFA | 34 шт | 1 день |
| |||||||||||
DRA18-15 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 18Вт, выход 15В/1.2A, рег. вых 13.5:17.25В, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20:+71°С, пружинные клеммы ![]() | CHINFA | 79 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
DRA18-05 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 15Вт, выход 5В/3A, рег. вых 4.5:5.75В, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20:+71°С, пружинные клеммы ![]() | CHINFA | 66 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
DRD15-24 DC-DC, DIN-рейка, 15Вт, вход 9:36В, выход 24В/0.63А, изоляция 1500В DC, 91х18х56.5мм, -40°С:+71°С ![]() | CHINFA | 47 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | CHINFA | 156 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
DRA10-12 Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 10Вт, выход 12В/0.84A, рег. вых 10.8:13.8В, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20:+71°С, пружинные клеммы ![]() | CHINFA | 123 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
DRA10-24A Преобразователь AC-DC на DIN-рейку 10Вт, выход 24В/0.42A, рег. вых 21.6:28.8В, вход 90:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC , изоляция 3000V AC, : 115х90х23мм, -20:+71°С, винтовые клеммы ![]() | CHINFA | 142 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
KAM0724 AC-DC, 7Вт, выход 24В/0.32A, рег. вых=+10%Uном, вход 85:265V AC, 47:63Гц / 120...370V DC, изоляция 3000V AC, в кожухе 58х45х19мм, -20:+50°С ![]() | CHINFA | 120 шт | 3 дня |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||





















