Термоусадка ПВХ
Наименование | |
---|---|
Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТУТ ПВХ 160 ф102 синий 14м Термоусадочный рукав ПВХ (PVC) для упаковки аккумуляторов, ширина 160 мм, диаметр 102 мм, коэффициент усадки 2:1, цвет синий, рулон 14 м ![]() | RUICHI | 7 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||
ТУТ ПВХ 280 ф178 синий 40м Термоусадочный рукав ПВХ (PVC) для упаковки аккумуляторов, ширина 280 мм, диаметр 178 мм, коэффициент усадки 2:1, цвет синий, рулон 40 м ![]() | RUICHI | 2 шт | 3 дня |
| |||
ТУТ ПВХ 320 ф204 синий 7м Термоусадочный рукав ПВХ (PVC) для упаковки аккумуляторов, ширина 320 мм, диаметр 203 мм, коэффициент усадки 2:1, цвет синий, рулон 7 м ![]() | RUICHI | 30 шт | Поступит 2025.12.02 |
| |||
ТУТ ПВХ 103 ф66 черная 34м Термоусадочный рукав ПВХ (PVC) для упаковки аккумуляторов, ширина 103 мм, диаметр 66 мм, коэффициент усадки 2:1, цвет черный, рулон 34 м ![]() | RUICHI | 30 шт | Поступит 2025.12.02 |
| |||
ТУТ ПВХ 160 ф102 черная 70м Термоусадочный рукав ПВХ (PVC) для упаковки аккумуляторов, ширина 160 мм, диаметр 102 мм, коэффициент усадки 2:1, цвет черный, рулон 70 м ![]() | RUICHI | 6 шт | Поступит 2025.12.02 |
| |||
ТУТ ПВХ 180 ф115 черная 13м Термоусадочный рукав ПВХ (PVC) для упаковки аккумуляторов, ширина 180 мм, диаметр 115 мм, коэффициент усадки 2:1, цвет черный, рулон 13 м ![]() | RUICHI | 8 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||
ТУТ ПВХ 200 ф127 синий 11м Термоусадочный рукав ПВХ (PVC) для упаковки аккумуляторов, ширина 200 мм, диаметр 127 мм, коэффициент усадки 2:1, цвет синий, рулон 11 м ![]() | RUICHI | 30 шт | Поступит 2025.12.02 |
| |||
ТУТ ПВХ 240 ф154 синий 45м Термоусадочный рукав ПВХ (PVC) для упаковки аккумуляторов, ширина 240 мм, диаметр 154 мм, коэффициент усадки 2:1, цвет синий, рулон 45 м ![]() | RUICHI | 5 шт | Поступит 2025.12.02 |
| |||
ТУТ ПВХ 160 ф102 синий 70м Термоусадочный рукав ПВХ (PVC) для упаковки аккумуляторов, ширина 160 мм, диаметр 102 мм, коэффициент усадки 2:1, цвет синий, рулон 70 м ![]() | RUICHI | 5 шт | Поступит 2025.12.02 |
| |||
ТУТ ПВХ 160 ф102 черная 14м Термоусадочный рукав ПВХ (PVC) для упаковки аккумуляторов, ширина 160 мм, диаметр 102 мм, коэффициент усадки 2:1, цвет черный, рулон 14 м ![]() | RUICHI | 30 шт | Поступит 2025.12.02 |
| |||
ТУТ ПВХ 180 ф115 синий 13м Термоусадочный рукав ПВХ (PVC) для упаковки аккумуляторов, ширина 180 мм, диаметр 115 мм, коэффициент усадки 2:1, цвет синий, рулон 13 м ![]() | RUICHI | 6 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||
ТУТ ПВХ 200 ф127 черная 55м Термоусадочный рукав ПВХ (PVC) для упаковки аккумуляторов, ширина 200 мм, диаметр 127 мм, коэффициент усадки 2:1, цвет черный, рулон 55 м ![]() | RUICHI | 6 шт | 3 дня |
| |||
ТУТ ПВХ 320 ф204 синий 35м Термоусадочный рукав ПВХ (PVC) для упаковки аккумуляторов, ширина 320 мм, диаметр 204 мм, коэффициент усадки 2:1, цвет синий, рулон 35 м ![]() | RUICHI | 1 шт | 3 дня |
| |||
ТУТ ПВХ 180 ф115 синий 65м Термоусадочный рукав ПВХ (PVC) для упаковки аккумуляторов, ширина 180 мм, диаметр 115 мм, коэффициент усадки 2:1, цвет синий, рулон 65 м ![]() | RUICHI | 2 шт | 3 дня |
| |||
ТУТ ПВХ 180 ф115 черная 65м Термоусадочный рукав ПВХ (PVC) для упаковки аккумуляторов, ширина 180 мм, диаметр 115 мм, коэффициент усадки 2:1, цвет черный, рулон 65 м ![]() | RUICHI | 6 шт | 3 дня |
| |||
ТУТ ПВХ 200 ф127 синий 55м Термоусадочный рукав ПВХ (PVC) для упаковки аккумуляторов, ширина 200 мм, диаметр 127 мм, коэффициент усадки 2:1, цвет синий, рулон 55 м ![]() | RUICHI | 2 шт | 3 дня |
| |||
ТУТ ПВХ 240 ф154 синий 9м Термоусадочный рукав ПВХ (PVC) для упаковки аккумуляторов, ширина 240 мм, диаметр 154 мм, коэффициент усадки 2:1, цвет синий, рулон 9 м ![]() | RUICHI | 6 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||
ТУТ ПВХ 260 ф164 черная 45м Термоусадочный рукав ПВХ (PVC) для упаковки аккумуляторов, ширина 260 мм, диаметр 164 мм, коэффициент усадки 2:1, цвет черный, рулон 45 м ![]() | RUICHI | 10 шт | 3 дня |
| |||
ТУТ ПВХ 220 ф140 черная 50м Термоусадочный рукав ПВХ (PVC) для упаковки аккумуляторов, ширина 220 мм, диаметр 140 мм, коэффициент усадки 2:1, цвет черный, рулон 50 м ![]() | RUICHI | 5 шт | 3 дня |
| |||
ТУТ ПВХ 280 ф178 синий 8м Термоусадочный рукав ПВХ (PVC) для упаковки аккумуляторов, ширина 280 мм, диаметр 178 мм, коэффициент усадки 2:1, цвет синий, рулон 8 м ![]() | RUICHI | 8 шт Минимум: 2 | 3 дня |
|
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |