Термоусадка, трубка, стр.13
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТУТ нг 5/2,5 мм, зеленая Трубка термоусадочная неподдерживающая горение ТУТнг, 5/2,5 мм, усадка 2:1, 1 м, полиолефин, зеленая ![]() | RUICHI | 1175 шт Кратность: 50 Минимум: 100 | 3 дня |
| |||||||||
ТУТ нг 3/1,5 мм, желтая Трубка термоусадочная неподдерживающая горение ТУТнг, 3/1,5 мм, усадка 2:1, 1 м, полиолефин, желтая ![]() | RUICHI | 1500 шт Кратность: 100 Минимум: 100 | 3 дня |
| |||||||||
ТУТ нг 2/1 мм, красная Трубка термоусадочная неподдерживающая горение ТУТнг, 2/1 мм, усадка 2:1, 1 м, полиолефин, красная ![]() | RUICHI | 500 шт Кратность: 100 Минимум: 200 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 851 шт Кратность: 25 Минимум: 50 | 3 дня |
| |||||||||
ТУТ клеевая 30.0/10.0 бел Трубка термоусадочная с клеевым слоем ТУТ, 30.0/10.0 мм, усадка 3:1, 1 м, полиолефин, белая ![]() | RUICHI | 4 шт Кратность: 2 Минимум: 4 | 3 дня |
| |||||||||
ТУТ клеевая 20.0/7.0 кр Трубка термоусадочная с клеевым слоем ТУТ, 20/7 мм, усадка 3:1, 1 м, полиолефин, красная ![]() | RUICHI | 130 шт Кратность: 5 Минимум: 10 | 3 дня |
| |||||||||
Термоусадка Ф60 зеленый Термоусадочная трубка без клеевого слоя, коэффициент усадки 2:1, длина 1 м, диаметр 60 мм, зеленая ![]() | RUICHI | 200 шт Кратность: 5 Минимум: 5 | 3 дня |
| |||||||||
Термоусадка Ф6 желтый Термоусадочная трубка без клеевого слоя, коэффициент усадки 2:1, 1 м, диаметр 6 мм, желтая ![]() | RUICHI | 2775 шт Кратность: 100 Минимум: 100 | 3 дня |
| |||||||||
Термоусадка Ф40 белый Термоусадочная трубка без клеевого слоя, коэффициент усадки 2:1, длина 1 м, диаметр 40 мм, белая ![]() | RUICHI | 210 шт Кратность: 10 Минимум: 20 | 3 дня |
| |||||||||
Термоусадка Ф4.5 синий Термоусадочная трубка без клеевого слоя, коэффициент усадки 2:1, длина 1 м, диаметр 4.5 мм, синяя ![]() | RUICHI | 2075 шт Кратность: 100 Минимум: 100 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 600 шт Кратность: 100 Минимум: 200 | 3 дня |
| |||||||||
Термоусадка Ф12 чер (100м) Термоусадочная трубка без клеевого слоя, коэффициент усадки 2:1, катушка 100 м, диаметр 12 мм, черная ![]() | RUICHI | 5 шт | 3 дня |
| |||||||||
![]() | WOER | 1165 шт Кратность: 25 Минимум: 50 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | WOER | 5 шт | 3 дня |
| |||||||||
ТУТ нг 4/2 мм, желтая Трубка термоусадочная неподдерживающая горение ТУТнг, 4/2 мм, усадка 2:1, 1 м, полиолефин, желтая ![]() | RUICHI | 156 шт Кратность: 100 Минимум: 100 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 1994 шт Кратность: 100 Минимум: 100 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 100 шт Кратность: 10 Минимум: 10 | Поступит 2026.01.13 |
| |||||||||
ТУТ клеевая 4.8/1.6 кр Трубка термоусадочная с клеевым слоем ТУТ, 4.8/1.6 мм, усадка 3:1, 1 м, полиолефин, красная ![]() | RUICHI | 230 шт Кратность: 25 Минимум: 25 | 3 дня |
| |||||||||
Термоусадка Ф8 синий Термоусадочная трубка без клеевого слоя, коэффициент усадки 2:1, длина 1 м, диаметр 8 мм, синяя ![]() | RUICHI | 875 шт Кратность: 100 Минимум: 100 | 3 дня |
| |||||||||
Термоусадка Ф6 белый Термоусадочная трубка без клеевого слоя, коэффициент усадки 2:1, 1 м, диаметр 6 мм, белая ![]() | RUICHI | 2575 шт Кратность: 100 Минимум: 100 | 3 дня |
| |||||||||
Термоусадка Ф5 кр (100м) Термоусадочная трубка без клеевого слоя, коэффициент усадки 2:1, катушка 100 м, диаметр 5 мм, красная ![]() | RUICHI | 71 шт | 3 дня |
| |||||||||
Термоусадка Ф4 кр (200м) Термоусадочная трубка без клеевого слоя, коэффициент усадки 2:1, катушка 200 м, диаметр 4 мм, красная ![]() | RUICHI | 20 шт | Поступит 2026.01.13 |
| |||||||||
Термоусадка Ф35 красный Термоусадочная трубка без клеевого слоя, коэффициент усадки 2:1, длина 1 м, диаметр 35 мм, красная ![]() | RUICHI | 345 шт Кратность: 10 Минимум: 20 | 3 дня |
| |||||||||
Термоусадка Ф30 синий Термоусадочная трубка без клеевого слоя, коэффициент усадки 2:1, длина 1 м, диаметр 30 мм, синяя ![]() | RUICHI | 180 шт Кратность: 10 Минимум: 20 | 3 дня |
| |||||||||
Термоусадка Ф3.5 желтый Термоусадочная трубка без клеевого слоя, коэффициент усадки 2:1, длина 1 м, диаметр 3.5 мм, желтая ![]() | RUICHI | 2200 шт Кратность: 100 Минимум: 200 | 3 дня |
| |||||||||
Термоусадка Ф2.5 синий Термоусадочная трубка без клеевого слоя, коэффициент усадки 2:1, длина 1 м, диаметр 2.5 мм, синяя ![]() | RUICHI | 1850 шт Кратность: 100 Минимум: 200 | 3 дня |
| |||||||||
Термоусадка Ф2 синий Термоусадочная трубка без клеевого слоя, коэффициент усадки 2:1, длина 1 м, диаметр 2 мм, синяя ![]() | RUICHI | 5100 шт Кратность: 100 Минимум: 200 | 3 дня |
| |||||||||
Термоусадка Ф13 синий Термоусадочная трубка без клеевого слоя, коэффициент усадки 2:1, длина 1 м, диаметр 13 мм, синяя ![]() | RUICHI | 1350 шт Кратность: 25 Минимум: 50 | 3 дня |
| |||||||||
Термоусадка Ф12 бел (100м) Термоусадочная трубка без клеевого слоя, коэффициент усадки 2:1, катушка 100 м, диаметр 12 мм, белая ![]() | RUICHI | 27 шт | 3 дня |
| |||||||||
![]() | TE CONNECTIVITY | 26 шт | 3 дня |
| |||||||||
![]() | WOER | 35 шт | 3 дня |
| |||||||||
![]() | KLS | 300 шт Минимум: 5 | 3 дня |
| |||||||||
Набор №2 одностенных термоусаживаемых трубок, 127 шт, 7 размеров от 1.5 до 13.0, два цвета Набор №2 одностенных термоусаживаемых трубок, 127 шт, 7 размеров от 1.5 до 13.0, два цвета ![]() | KEEN SIDE | 17 шт | 3 дня |
| |||||||||
![]() | KEEN SIDE | 96 шт | 3 дня |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 39 шт Кратность: 2 Минимум: 4 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | WOER | 340 шт Кратность: 5 Минимум: 10 | 3 дня |
| |||||||||
ТУТ нг 4/2 мм, зеленая Трубка термоусадочная неподдерживающая горение ТУТнг, 4/2 мм, усадка 2:1, 1 м, полиолефин, зеленая ![]() | RUICHI | 450 шт Кратность: 100 Минимум: 100 | 3 дня |
| |||||||||
ТУТ нг 3/1,5 мм, синяя Трубка термоусадочная неподдерживающая горение ТУТнг, 3/1,5 мм, усадка 2:1, 1 м, полиолефин, синяя ![]() | RUICHI | 500 шт Кратность: 100 Минимум: 100 | 3 дня |
| |||||||||
ТУТ клеевая 3.0/1.0 син Трубка термоусадочная с клеевым слоем ТУТ, 3.0/1.0 мм, усадка 3:1, 1 м, полиолефин, синяя ![]() | RUICHI | 938 шт Кратность: 25 Минимум: 50 | 3 дня |
| |||||||||
Термоусадка Ф60 синий Термоусадочная трубка без клеевого слоя, коэффициент усадки 2:1, длина 1 м, диаметр 60 мм, синяя ![]() | RUICHI | 130 шт Кратность: 5 Минимум: 10 | 3 дня |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||






































