Заказные, стр.8775
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHENGXIN | 100260 шт Кратность: 20 Минимум: 3020 | 2-4 недели |
| ||||||
CHENGXIN | 46850 шт Кратность: 50 Минимум: 3850 | 2-4 недели |
| ||||||
CHENGXIN | 12050 шт Кратность: 50 Минимум: 4100 | 2-4 недели |
| ||||||
CAPXON | 7590 шт Кратность: 10 Минимум: 1630 | 2-4 недели |
| ||||||
CHENGXIN | 13980 шт Кратность: 20 Минимум: 1440 | 2-4 недели |
| ||||||
CAPXON | 3010 шт Кратность: 10 Минимум: 900 | 2-4 недели |
| ||||||
CAPXON | 6300 шт Кратность: 20 Минимум: 2260 | 2-4 недели |
| ||||||
CAPXON | 3390 шт Кратность: 10 Минимум: 1290 | 2-4 недели |
| ||||||
CHENGXIN | 60060 шт Кратность: 20 Минимум: 1920 | 2-4 недели |
| ||||||
CHENGXIN | 7520 шт Кратность: 20 Минимум: 2720 | 2-4 недели |
| ||||||
CHENGXIN | 283480 шт Кратность: 20 Минимум: 2980 | 2-4 недели |
| ||||||
CAPXON | 8960 шт Кратность: 20 Минимум: 2480 | 2-4 недели |
| ||||||
HUAWEI | 9480 шт Кратность: 10 Минимум: 1360 | 2-4 недели |
| ||||||
ROQANG | 15050 шт Кратность: 50 Минимум: 4350 | 2-4 недели |
| ||||||
TE CONNECTIVITY | 570 шт Минимум: 55 | 2-4 недели |
| ||||||
ROQANG | 268650 шт Кратность: 50 Минимум: 3950 | 2-4 недели |
| ||||||
HUAWEI | 9950 шт Кратность: 50 Минимум: 3500 | 2-4 недели |
| ||||||
HUAWEI | 16400 шт Кратность: 50 Минимум: 3300 | 2-4 недели |
| ||||||
HUAWEI | 9750 шт Кратность: 10 Минимум: 860 | 2-4 недели |
| ||||||
ROQANG | 13800 шт Кратность: 20 Минимум: 1660 | 2-4 недели |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||

