Заказные, стр.8114
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROHM | 2345 шт Кратность: 5 Минимум: 225 | 2-4 недели |
| ||||||
TECH PUB | 3970 шт Кратность: 5 Минимум: 630 | 2-4 недели |
| ||||||
UNI-SEMI | 5400 шт Кратность: 5 Минимум: 365 | 2-4 недели |
| ||||||
TST | 4935 шт Кратность: 5 Минимум: 300 | 2-4 недели |
| ||||||
TST | 4315 шт Кратность: 5 Минимум: 325 | 2-4 недели |
| ||||||
HDGC | 1370 шт Кратность: 5 Минимум: 345 | 2-4 недели |
| ||||||
HDGC | 1335 шт Кратность: 5 Минимум: 360 | 2-4 недели |
| ||||||
HDGC | 785 шт Кратность: 5 Минимум: 230 | 2-4 недели |
| ||||||
JXTCONN | 1450 шт Кратность: 5 Минимум: 290 | 2-4 недели |
| ||||||
JXTCONN | 710 шт Кратность: 5 Минимум: 275 | 2-4 недели |
| ||||||
HDGC | 950 шт Кратность: 5 Минимум: 275 | 2-4 недели |
| ||||||
HDGC | 1330 шт Кратность: 5 Минимум: 230 | 2-4 недели |
| ||||||
XYECONN | 5480 шт Кратность: 5 Минимум: 310 | 2-4 недели |
| ||||||
XYECONN | 4705 шт Кратность: 5 Минимум: 250 | 2-4 недели |
| ||||||
XYECONN | 4525 шт Кратность: 5 Минимум: 285 | 2-4 недели |
| ||||||
XYECONN | 1145 шт Кратность: 5 Минимум: 275 | 2-4 недели |
| ||||||
XYECONN | 890 шт Кратность: 5 Минимум: 265 | 2-4 недели |
| ||||||
HDGC | 590 шт Кратность: 5 Минимум: 215 | 2-4 недели |
| ||||||
HDGC | 875 шт Кратность: 5 Минимум: 250 | 2-4 недели |
| ||||||
HDGC | 955 шт Кратность: 5 Минимум: 265 | 2-4 недели |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||

