Заказные, стр.7658
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURATA | 1980 шт Кратность: 5 Минимум: 215 | 2-4 недели |
| ||||||
LOWPOWER | 3909 шт Минимум: 156 | 2-4 недели |
| ||||||
HGSEMI | 2574 шт Минимум: 135 | 2-4 недели |
| ||||||
HGSEMI | 1985 шт Кратность: 5 Минимум: 285 | 2-4 недели |
| ||||||
HTC | 2425 шт Кратность: 5 Минимум: 320 | 2-4 недели |
| ||||||
HTC | 2270 шт Кратность: 5 Минимум: 320 | 2-4 недели |
| ||||||
HTC | 775 шт Минимум: 76 | 2-4 недели |
| ||||||
MINICIR | 19 шт Минимум: 4 | 2-4 недели |
| ||||||
FNR | 29500 шт Кратность: 20 Минимум: 1960 | 2-4 недели |
| ||||||
MINICIR | 29 шт Минимум: 6 | 2-4 недели |
| ||||||
MINICIR | 97 шт Минимум: 12 | 2-4 недели |
| ||||||
MINICIR | 98 шт Минимум: 15 | 2-4 недели |
| ||||||
MINICIR | 50 шт Минимум: 9 | 2-4 недели |
| ||||||
TEXAS INSTRUMENTS | 998 шт Минимум: 39 | 2-4 недели |
| ||||||
LEADER | 168 шт Минимум: 42 | 2-4 недели |
| ||||||
LCKELEC | 400 шт Минимум: 141 | 2-4 недели |
| ||||||
TAIYO | 46 шт Минимум: 13 | 2-4 недели |
| ||||||
ST MICROELECTRONICS | 100 шт Минимум: 24 | 2-4 недели |
| ||||||
LRC | 17900 шт Кратность: 50 Минимум: 3950 | 2-4 недели |
| ||||||
MICROCHIP | 19 шт Минимум: 3 | 2-4 недели |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||

