Заказные, стр.2665
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXTCONN | 2355 шт Кратность: 5 Минимум: 675 | 2-4 недели |
| ||||||
ZHOURI | 8230 шт Кратность: 10 Минимум: 650 | 2-4 недели |
| ||||||
XFCN | 800 шт Кратность: 5 Минимум: 305 | 2-4 недели |
| ||||||
XFCN | 955 шт Кратность: 5 Минимум: 345 | 2-4 недели |
| ||||||
CAPXON | 36605 шт Кратность: 5 Минимум: 250 | 2-4 недели |
| ||||||
PANDUIT | 1000 шт Минимум: 238 | 2-4 недели |
| ||||||
PANDUIT | 989 шт Минимум: 230 | 2-4 недели |
| ||||||
KUM | 1500 шт Минимум: 341 | 2-4 недели |
| ||||||
VISH/IR | 1945 шт Минимум: 76 | 2-4 недели |
| ||||||
SXN | 10495 шт Кратность: 5 Минимум: 665 | 2-4 недели |
| ||||||
SXN | 11640 шт Кратность: 5 Минимум: 560 | 2-4 недели |
| ||||||
PINGSEMI | 2830 шт Кратность: 5 Минимум: 405 | 2-4 недели |
| ||||||
PINGSEMI | 1490 шт Кратность: 5 Минимум: 475 | 2-4 недели |
| ||||||
SAMYOUNG | 565 шт Минимум: 85 | 2-4 недели |
| ||||||
HROPARTS | 785 шт Кратность: 5 Минимум: 250 | 2-4 недели |
| ||||||
HROPARTS | 635 шт Кратность: 5 Минимум: 265 | 2-4 недели |
| ||||||
HROPARTS | 1000 шт Кратность: 5 Минимум: 320 | 2-4 недели |
| ||||||
KNSCHA | 930 шт Кратность: 5 Минимум: 140 | 2-4 недели |
| ||||||
DLL | 394 шт Минимум: 127 | 2-4 недели |
| ||||||
HROPARTS | 924 шт Минимум: 258 | 2-4 недели |
| ||||||
DLL | 962 шт Минимум: 176 | 2-4 недели |
| ||||||
XKB | 6140 шт Кратность: 5 Минимум: 285 | 2-4 недели |
| ||||||
WALSIN | 1250 шт Минимум: 77 | 2-4 недели |
| ||||||
SHENGYAN | 450 шт Кратность: 5 Минимум: 140 | 2-4 недели |
| ||||||
CAX | 1000 шт Кратность: 5 Минимум: 415 | 2-4 недели |
| ||||||
HOOYA | 1000 шт Кратность: 5 Минимум: 225 | 2-4 недели |
| ||||||
![]() | SGMICRO | 6740 шт Кратность: 5 Минимум: 45 | 2-4 недели |
| |||||
WEEN/NXP | 9905 шт Кратность: 5 Минимум: 395 | 2-4 недели |
| ||||||
NEX-NXP | 4160 шт Кратность: 20 Минимум: 720 | 2-4 недели |
| ||||||
TECH PUB | 5655 шт Кратность: 5 Минимум: 420 | 2-4 недели |
| ||||||
CND-TEK | 280 шт Минимум: 66 | 2-4 недели |
| ||||||
CND-TEK | 300 шт Минимум: 66 | 2-4 недели |
| ||||||
NEX-NXP | 8380 шт Кратность: 5 Минимум: 435 | 2-4 недели |
| ||||||
SHENGYAN | 500 шт Минимум: 45 | 2-4 недели |
| ||||||
CND-TEK | 2185 шт Минимум: 69 | 2-4 недели |
| ||||||
CND-TEK | 1222 шт Минимум: 131 | 2-4 недели |
| ||||||
ELECSUPE | 4780 шт Кратность: 10 Минимум: 830 | 2-4 недели |
| ||||||
ELECSUPE | 2760 шт Кратность: 10 Минимум: 830 | 2-4 недели |
| ||||||
OS | 2555 шт Кратность: 5 Минимум: 195 | 2-4 недели |
| ||||||
SILAN | 156 шт Минимум: 58 | 2-4 недели |
| ||||||
SILAN | 542 шт Минимум: 68 | 2-4 недели |
| ||||||
SILAN | 291 шт Минимум: 82 | 2-4 недели |
| ||||||
BORN | 6330 шт Кратность: 10 Минимум: 760 | 2-4 недели |
| ||||||
S&S | 1000 шт Минимум: 89 | 2-4 недели |
| ||||||
NEX-NXP | 8630 шт Кратность: 10 Минимум: 530 | 2-4 недели |
| ||||||
RESISTOR | 3181 шт Минимум: 138 | 2-4 недели |
| ||||||
SEMIWARE | 2820 шт Кратность: 20 Минимум: 140 | 2-4 недели |
| ||||||
SINO-IC | 4205 шт Кратность: 5 Минимум: 130 | 2-4 недели |
| ||||||
SINO-IC | 854 шт Минимум: 121 | 2-4 недели |
| ||||||
SINO-IC | 1927 шт Минимум: 68 | 2-4 недели |
| ||||||
SILAN | 427 шт Минимум: 76 | 2-4 недели |
| ||||||
SILAN | 3970 шт Кратность: 5 Минимум: 140 | 2-4 недели |
| ||||||
LUGUANG | 4710 шт Кратность: 5 Минимум: 190 | 2-4 недели |
| ||||||
YAGEO | 4480 шт Кратность: 560 Минимум: 560 | 2-4 недели |
| ||||||
LANTU | 999 шт Минимум: 89 | 2-4 недели |
| ||||||
LANTU | 1000 шт Минимум: 89 | 2-4 недели |
| ||||||
NEX-NXP | 3880 шт Кратность: 10 Минимум: 590 | 2-4 недели |
| ||||||
TECH PUB | 9550 шт Кратность: 10 Минимум: 720 | 2-4 недели |
| ||||||
NEX-NXP | 1410 шт Кратность: 10 Минимум: 550 | 2-4 недели |
| ||||||
NEX-NXP | 2630 шт Кратность: 5 Минимум: 405 | 2-4 недели |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||

