Заказные, стр.10353
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APV | 243 шт Минимум: 43 | 2-4 недели |
| ||||||
APV | 93 шт Минимум: 13 | 2-4 недели |
| ||||||
TECH PUB | 2565 шт Кратность: 5 Минимум: 130 | 2-4 недели |
| ||||||
APV | 99 шт Минимум: 13 | 2-4 недели |
| ||||||
APV | 150 шт Минимум: 14 | 2-4 недели |
| ||||||
MSKSEMI | 5735 шт Кратность: 5 Минимум: 785 | 2-4 недели |
| ||||||
CKMTW | 800 шт Кратность: 5 Минимум: 250 | 2-4 недели |
| ||||||
CKMTW | 900 шт Кратность: 5 Минимум: 295 | 2-4 недели |
| ||||||
BXCONN | 1000 шт Кратность: 5 Минимум: 295 | 2-4 недели |
| ||||||
BXCONN | 1000 шт Кратность: 5 Минимум: 275 | 2-4 недели |
| ||||||
HMTCONN | 1870 шт Кратность: 5 Минимум: 565 | 2-4 недели |
| ||||||
HMTCONN | 2075 шт Кратность: 5 Минимум: 480 | 2-4 недели |
| ||||||
BHFUSE | 6370 шт Кратность: 5 Минимум: 200 | 2-4 недели |
| ||||||
YXCON | 2130 шт Кратность: 5 Минимум: 300 | 2-4 недели |
| ||||||
YXCON | 1935 шт Кратность: 5 Минимум: 335 | 2-4 недели |
| ||||||
BXCONN | 893 шт Кратность: 47 Минимум: 235 | 2-4 недели |
| ||||||
BXCONN | 1131 шт Кратность: 29 Минимум: 232 | 2-4 недели |
| ||||||
JXTCONN | 13050 шт Кратность: 5 Минимум: 380 | 2-4 недели |
| ||||||
HMTCONN | 2000 шт Кратность: 5 Минимум: 440 | 2-4 недели |
| ||||||
TECH PUB | 300 шт Минимум: 53 | 2-4 недели |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||

