Склад 19, стр.85
Наименование | |
---|---|
Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL068HWX02 Узкая панель, диагональ:6,86 дюйма; Габариты: 66,6(W)×181,0(H)х7,15mm; Разрешение:480x1280; Яркость:550 кд/кв.м; Интерфейс LVDS 4L, LED подсветка; Контрастность:700:1; Рабочая температура:-20…+70С; Углы обзора 80/80/80/80 ![]() | SHTDO | 10 шт | 1-2 дня |
| |||||
TL040HDS20CT-B1502A диагональ: 4,0 дюйма; Разрешение:720x720; Яркость:300 кд/кв.м; Интерфейс SPI+RGB, LED подсветка; Контрастность:900:1; Рабочая температура:-20…+70С; Углы обзора 80/80/80/80, ![]() | SHTDO | 1 шт | 1-2 дня |
| |||||
TL046QWXH01 Диагональ:4,6 дюйма; Разрешение:800x320; Яркость:520 кд/кв.м; Интерфейс 24-bit RGB, LED подсветка; Контрастность:500:1; Рабочая температура:-20…+70С; Углы обзора 70/70/70/70 ![]() | SHTDO | 2 шт | 1-2 дня |
| |||||
TL088TWUV01-H1140A Узкая панель, диагональ:8,8 дюйма; Габариты: 64,3(W)×218,8(H) mm; Разрешение:480x1920; Яркость:600 кд/кв.м; Интерфейс MIPI, LED подсветка; Контрастность:800:1; Рабочая температура:-20…+70С; Углы обзора 80/80/80/80 ![]() | SHTDO | 10 шт | 1-2 дня |
| |||||
TL013QQV01-H1055A Круглый дисплей, диагональ: 1,3 дюйма; Разрешение:240 x 240; Яркость:280 кд/кв.м; Интерфейс SPI, LED подсветка; Контрастность:800:1; Температура хранения:-30…+80С; Углы обзора 80/80/80/80 ; ![]() | SHTDO | 10 шт | 1-2 дня |
| |||||
SHTDO | 20 шт | 1-2 дня |
| ||||||
TL018QQV09-H1014A Прямоугольный дисплей, диагональ: 1,77 дюйма; Разрешение:128 x 160; Яркость:850 кд/кв.м; Интерфейс SPI, LED подсветка; Контрастность:700:1; Температура хранения:-30…+80С; Углы обзора 45/30/45/45 ; ![]() | SHTDO | 10 шт | 1-2 дня |
| |||||
TL090SWSH01 Прямоугольный дисплей, диагональ: 9 дюйма; Разрешение:1024 x 105; Яркость:950 кд/кв.м; Интерфейс 24RGB, LED подсветка; Контрастность:400:1; Температура хранения:-30…+80С; Углы обзора 45/45/25/45 ; ![]() | SHTDO | 10 шт | 1-2 дня |
| |||||
TL010QQV01-H1136A Диагональ:0,96 дюйма; Габариты: 13,3(W)×27,95(H)х1,41mm; Разрешение:80 x 160; Яркость:350 кд/кв.м; Интерфейс 4-SPI, LED подсветка; Контрастность:700:1; Рабочая температура:-20…+70С; Углы обзора 80/80/80/80 ![]() | SHTDO | 2 шт | 1-2 дня |
| |||||
TL013HVC02-B1291A Круглый дисплей, диагональ: 1,3 дюйма; Разрешение:320 x 320; Яркость:400 кд/кв.м; Интерфейс MIPI, LED подсветка; Контрастность:1000:1; Температура хранения:-30…+80С; Углы обзора 85/85/85/85 ; ![]() | SHTDO | 10 шт | 1-2 дня |
|
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |