Склад 19, стр.79
Наименование | |
---|---|
Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NANJINGQINHENG | 1 шт | 1-2 дня |
| |||||
EC-A1684JD4 16/32G Oснащён процессором SOPHON AI BM1684. Вычислительная мощность INT8 составляет до 17,6 TOPS. Его можно применять к различным применениям ИИ, таким как визуальные вычисления, граничные вычисления, интеллектуальный транспорт, охранное наблюдение, и т. д. ![]() | FIREFLY | 8 шт | 1-2 дня |
| |||||
![]() | FERRIWO | 8480 шт Минимум: 328 | 1-2 дня |
| |||||
TP03DA24S12WB DC-DC регулируемый, в корпусе DIP24 (альтернативное расположение контактов), мощность 3 Вт , КПД ≥75 %, выходное напряжение 12 В, выходной ток 0.25 А, входное напряжение 9-36 В, изоляция 1500 VDC, габаритные размеры 31.75*20.32*11.2 мм, защита от КЗ на выходе ![]() | TOPPOWER | 20 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||
TPE0305SP DC-DC преобразователь, нерегулируемый, изолируемый, в корпусе SIP4, мощность 1 Вт , КПД 74 %, выходное напряжение 5 В, выходной ток 200/20 мА, входное напряжение 3.3 В, изоляция 1500 VDC, габаритные размеры 11.48*6.0*10.0 / 11.50*9.8*6.8 мм, защита от КЗ на выходе ![]() | TOPPOWER | 40 шт Минимум: 8 | 1-2 дня |
| |||||
![]() | DIOTEC | 14990 шт Минимум: 250 | 1-2 дня |
| |||||
DL-75H-V24-RXL AC-DC, 75Вт, источник питания, IP67, вход 200...277В АС, 47…63Гц, ККМ, выход 24В/0...3,15A, изоляция 3750В AC, в кожухе 160*40*30мм, рабоч. темп. -40~60℃, гарантия 5 лет ![]() | DONE_ELECTRONIC | 115 шт | 1-2 дня |
| |||||
FWCMUU09V-100L020C EMI-фильтр выводной 16*11*17мм (4 вывода 8*7мм), 10000мкГн, 4.2Ом, 0.2А (аналог UU9LFNP-B103) ![]() | FERRIWO | 245 шт Минимум: 54 | 1-2 дня |
| |||||
![]() | PADAUK | 5 шт | 1-2 дня |
| |||||
X49SD3579545MQD2SC-1 Кварцевый резонатор, корпус HC-49S ("лодочка"), -20…+70°С, 20/30ppm, 16пФ, 3.579545МГц ![]() | YXC | 490 шт Минимум: 155 | 1-2 дня |
|
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |