Светодиоды SMD, стр.3

На сайте актуальная информация по ценам, наличию и срокам отгрузки.
По крупнооптовым поставкам для получения специального предложения напишите на zakaz@elrus.ru.
В интернет-магазине Элрус представлены SMD светодиоды от ведущих мировых производителей по выгодным ценам.
Наименование | |
---|---|
Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XINLIGHT | 10900 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | KINGBRIGHT | 213579 шт Минимум: 30 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | XINLIGHT | 30000 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | G-NOR | 17867 шт Минимум: 216 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | REFOND | 3700 шт | 3 дня |
| |||||||||||
HL-PT-1608S52FC-L Светодиод smd 1,6х0,8мм/красный/620нм/120мкд @10mA /2.1v / Ifmax=20mA/прозрачный/130° ![]() | HONGLI | 5908 шт Минимум: 295 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | G-NOR | 686 шт Минимум: 119 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | G-NOR | 7264 шт Минимум: 59 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | XINLIGHT | 12000 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | REFOND | 20000 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | XINLIGHT | 12000 шт Кратность: 500 Минимум: 1500 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | FORYARD | 34358 шт Минимум: 350 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | REFOND | 100000 шт Кратность: 16000 Минимум: 16000 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | REFOND | 1000 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | XINLIGHT | 950 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | YONGYUTAI | 16260 шт Кратность: 1000 Минимум: 2000 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | REFOND | 2600 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | XINLIGHT | 3250 шт Кратность: 250 Минимум: 250 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | XINLIGHT | 25000 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | REFOND | 96000 шт Кратность: 4000 Минимум: 4000 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | REFOND | 29000 шт Минимум: 60 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | REFOND | 7800 шт Минимум: 40 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | KINGBRIGHT | 11818 шт Минимум: 27 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | XINGLIGT | 48509 шт Минимум: 631 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | FORYARD | 52933 шт Минимум: 85 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | REFOND | 37000 шт Минимум: 132 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | XINLIGHT | 21630 шт Кратность: 500 Минимум: 1500 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | OASISTEK | 26029 шт Минимум: 45 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | KINGBRIGHT | 3372 шт Минимум: 26 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | XINLIGHT | 10000 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | XINLIGHT | 7600 шт Кратность: 250 Минимум: 250 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | XINLIGHT | 21000 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | G-NOR | 1558 шт Минимум: 47 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | FORYARD | 539861 шт Минимум: 109 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | XINLIGHT | 20000 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | KINGBRIGHT | 4179 шт Минимум: 21 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | REFOND | 7000 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | YONGYUTAI | 27260 шт Кратность: 1000 Минимум: 2000 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | XINLIGHT | 21110 шт Кратность: 500 Минимум: 1500 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | XINLIGHT | 27000 шт Кратность: 500 Минимум: 1500 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | OASISTEK | 5554 шт Минимум: 55 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | KINGBRIGHT | 3956 шт Минимум: 19 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | REFOND | 2200 шт Минимум: 360 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | G-NOR | 9500 шт Минимум: 99 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | XINLIGHT | 8000 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | KINGBRIGHT | 8576 шт Минимум: 40 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | PARA | 14706 шт Минимум: 34 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | KINGBRIGHT | 34536 шт Минимум: 16 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | XINLIGHT | 12000 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | XINLIGHT | 11250 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня |
|
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |