Сегментные индикаторы, стр.14
Наименование | |
---|---|
Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KINGBRIGHT | 760 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | FORYARD | 186 шт Минимум: 5 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | BROADCOM | 18 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | FORYARD | 6870 шт Минимум: 13 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | KINGBRIGHT | 494 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | FORYARD | 100 шт Минимум: 16 | 3-4 дня |
| |||||||||||
![]() | RUICHI | 970 шт Кратность: 25 Минимум: 25 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | FORYARD | 340 шт Минимум: 27 | 3-4 дня |
| |||||||||||
![]() | FORYARD | 1539 шт Минимум: 4 | 1 день |
| |||||||||||
SA56-21SURKWA 1 разрядный индикатор 8-ми сегментный сверхяркий красный общий анод 10-Pin DIP Module туба ![]() | KINGBRIGHT | 296 шт Минимум: 4 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | FORYARD | 1601 шт Минимум: 11 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | FORYARD | 451 шт Минимум: 9 | 3-4 дня |
| |||||||||||
![]() | FORYARD | 90 шт Минимум: 27 | 3-4 дня |
| |||||||||||
![]() | FORYARD | 1656 шт Минимум: 15 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | FORYARD | 1821 шт Минимум: 13 | 3-4 дня |
| |||||||||||
![]() | FORYARD | 50 шт Минимум: 2 | 3-4 дня |
| |||||||||||
![]() | FORYARD | 769 шт Минимум: 6 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | FORYARD | 12090 шт Минимум: 17 | 3-4 дня |
| |||||||||||
![]() | FORYARD | 532 шт Минимум: 4 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | KLS | 499 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | MEN | 5 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | FORYARD | 288 шт Минимум: 43 | 3-4 дня |
| |||||||||||
![]() | FORYARD | 746 шт Минимум: 16 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | FORYARD | 114 шт Минимум: 53 | 3-4 дня |
| |||||||||||
![]() | FORYARD | 15 шт Минимум: 5 | 1 день |
|
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |