Оптопары, стр.17
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RENESAS | 3400 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | VISHAY | 476 шт Минимум: 8 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | BROADCOM | 200 шт Минимум: 4 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | ON SEMICONDUCTOR | 1002 шт Минимум: 9 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | SHARP | 2673 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | TOSHIBA | 884 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | BROADCOM | 39 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | RENESAS | 48 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | VISHAY | 677 шт Минимум: 48 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | COSMO | 7219 шт Минимум: 24 | 3-5 дней |
| |||||||||||
![]() | BROADCOM | 277 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | VISHAY | 458 шт Минимум: 6 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | BROADCOM | 149 шт Минимум: 3 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | ON SEMICONDUCTOR | 272 шт Минимум: 46 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | ORIENT | 30681 шт Минимум: 42 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | COSMO | 8000 шт Минимум: 30 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | TOSHIBA | 24 шт | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | BROADCOM | 100 шт | 3 дня |
| |||||||||||
HPC217L1 IC, оптопара с транзисторным выходом, 1 канал, DC-вход, Uизол=3750 В, Uceo=80 В, Ic=50 мА, коэф. передачи=100..400%, 1.27SOP 4L, 1.27мм, -55..110°C ![]() | HUALIAN | 5927 шт Минимум: 16 | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | ON SEMICONDUCTOR | 600 шт Минимум: 17 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | HL | 2000 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | VISHAY | 539 шт Минимум: 6 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | VISHAY | 110 шт | 10 дней |
| |||||||||||
![]() | ON SEMICONDUCTOR | 651 шт Минимум: 12 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | ISO | 1762 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | EVERLIGHT | 4443 шт Минимум: 4 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | BROADCOM | 50 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | LITEON | 9024 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | HL | 1090 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | EVL | 4129 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | FAIR | 1755 шт | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | ON SEMICONDUCTOR | 358 шт Минимум: 11 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | EVERLIGHT | 3062 шт Минимум: 4 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | CT-MICRO | 360 шт Минимум: 4 | 4 дня |
| |||||||||||
CNY17-2X017T Оптопара одноканальная транзисторный выход постоянного тока c выводом базы 6-Pin PDIP SMD лента на катушке ![]() | VISHAY | 127 шт Минимум: 18 | 3 дня |
| |||||||||||
HPC814A1-2 Оптопара с транзисторным выходом 80В 50мА SOP4L напряжение изоляции 5000В коэффициент передачи 50-150 ![]() | HL | 22796 шт | 1 день |
| |||||||||||
HPC1019 IC, оптопара с транзисторным выходом, 1 канал, DC-вход, Uизол=5000 В, Uceo=80 В, Ic=50 мА, коэф. передачи=200..400%, LSOP 4L, 2.54мм, -55..110°C ![]() | HUALIAN | 2130 шт Минимум: 17 | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | BROADCOM | 2948 шт Минимум: 6 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | HL | 2653 шт | 1 день |
| |||||||||||
CNY174SR2M Оптопара одноканальная транзисторный выход постоянного тока c выводом базы 6-Pin PDIP для поверхностного монтажа белый лента на катушке ![]() | ON SEMICONDUCTOR | 2290 шт Минимум: 9 | 3 дня |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||

На сайте актуальная информация по ценам, наличию и срокам отгрузки.
По крупнооптовым поставкам для получения специального предложения напишите на zakaz@elrus.ru.
В интернет-магазине Элрус представлены Оптопары от ведущих мировых производителей по выгодным ценам.







































