Мультиметры, стр.6
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPA 97R Мультиметр, U пост. 0,1мВ - 1000 В,U пер.1 мВ-750 В, I постпер.0,1 мкА-20 А, сопр. 0,1 Ом-30 МОм, , True-RMS ![]() | APPA | 1 шт | 3 дня |
| |||
![]() | ANENG | 3 шт | 3 дня |
| |||
MS890D+ Мультиметр цифровой с TrueRMS, тест светодиодов, NCV, детектор фаза/ноль,частота, температура, емкость, ток до 20А, фонарик ![]() | MASTECH | 4 шт | 3 дня |
| |||
![]() | MASTECH | 4 шт | 3 дня |
| |||
MS850D Мультиметр цифровой с TrueRMS, тест батареек, NCV, hFE, детектор фаза/ноль, температура, емкость, ток 10А, фонарик ![]() | MASTECH | 4 шт | 3 дня |
| |||
MS8239T Цифровой мультиметр автомат, температура, ёмкость, частота, подсветка, True RMS, MIN/MAX/REL ![]() | MASTECH | 1 шт | 3 дня |
| |||
![]() | UNI-T | 1 шт | 3 дня |
| |||
![]() | UNI-T | 5 шт | 3 дня |
| |||
![]() | UNI-T | 2 шт | 3 дня |
| |||
![]() | ZOTEK-ZOYI | 2 шт | 3 дня |
| |||
ZT-81 Цифровой мультиметр с автоматическим и ручным выбором предела измерения, имеющий шкалу 4000 отсчетов. ![]() | ZOTEK-ZOYI | 2 шт | 3 дня |
| |||
АКИП-2211 Мультиметр с измерением индуктивности 1мкГн...20Гн и коэфициента усиления h21э в диапазоне 0....1000в ![]() | АКИП | 2 шт | 3 дня |
| |||
![]() | АКИП | 2 шт | 3 дня |
| |||
![]() | АКИП | 2 шт | 3 дня |
| |||
![]() | HABOTEST | 1 шт | 3 дня |
| |||
![]() | UNI-T | 1 шт | 3 дня |
| |||
![]() | UNI-T | 3 шт | 3 дня |
| |||
![]() | UNI-T | 4 шт | 3 дня |
| |||
![]() | MASTECH | 1 шт | 3 дня |
| |||
KT 126В серия PROLINE Мультиметр компактный цифровой SMART с True RMS, ЖК-дисплей с диагональю 3.16", ACA/DCA/ACV/DCV/R/C/F/t ![]() | КВТ | 1 шт | 3 дня |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||




















