Реле твердотельные, стр.2
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VISHAY | 21 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | LITTELFUSE | 2164 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | PQLYT | 14 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | CRYDOM | 96 шт | 3 дня |
| |||||||||||
PVN012SPBF Опто твердотельное реле, MOSFET, однополярное, нормально разомкнутое 0-20В 2.5А DC-вход, AC/DC-выход ![]() | Infineon | 10 шт | 3-5 дней |
| |||||||||||
SSR-1 440V 25A (R)D3 (3-32v) Твердотельное реле R-с мгновенным (случайным) включением, 25 А, 440 В, упр.напряжение 3-32В, сопротивление изоляции 1000 МОм ![]() | RUICHI | 300 шт Минимум: 2 | Поступит 2026.02.18 |
| |||||||||||
![]() | COSMO | 4598 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | RUICHI | 19 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | ПРОТОН | 445 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | LITTLEFUSE | 50 шт | 10 дней |
| |||||||||||
PVT412LS-TPBF Опто твердотельное реле, MOSFET, однополярное, нормально разомкнутое 0-400В 140мА AC/DC ![]() | INFINEON | 1310 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | LITTELFUSE | 7950 шт Кратность: 10 Минимум: 20 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | LITTELFUSE | 849 шт Минимум: 4 | 3 дня |
| |||||||||||
PVT412APBF Опто твердотельное реле, MOSFET, однополярное, нормально разомкнутое 0-400В 240мА AC, 360мА DC ![]() | INFINEON | 2000 шт | 3 дня |
| |||||||||||
SSR-1 440V 10A (Z)D3 (3-32v) Твердотельное реле Z-с контролем перехода через "0", 10 А, 440 В, упр.напряжение 3-32В, сопротивление изоляции 1000 МОм ![]() | RUICHI | 180 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | COSMO | 581 шт Минимум: 4 | 3-5 дней |
| |||||||||||
К450КП1 Реле средней мощности двуполярное с датчиком нуля , с изолированным теплоотводом Iком.=2А, Uком=+380В ![]() | ПРОТОН | 184 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | INFINEON | 1619 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | LITTELFUSE | 134 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | ПРОТОН | 190 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | ПРОТОН | 388 шт Минимум: 4 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | BROADCOM | 16 шт | 3 дня |
| |||||||||||
PF380D25 Реле твердотельное для коммутации переменного тока 530В 25А, вход DC 15В 15мА, изоляция 4кВ, схема перехода через ноль, нормально разомкнутое, -30...80°C ![]() | CRYDOM | 98 шт | 3 дня |
| |||||||||||
SSR-1 440V 60A (R)D3 (3-32v) Твердотельное реле R-с мгновенным (случайным) включением, 60 А, 440 В, упр.напряжение 3-32В, сопротивление изоляции 1000 МОм ![]() | RUICHI | 32 шт | 3 дня |
| |||||||||||
KSD203AC3 Реле твердотельное для коммутации переменного тока 250В 3А, вход 5-12В DC, изоляция 4кВ, схема перехода через ноль, светодиодный индикатор, нормально открытое, -30...+100°C ![]() | COSMO | 626 шт | 3-5 дней |
| |||||||||||
![]() | INFINEON | 14 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | BROADCOM | 28 шт | 3 дня |
| |||||||||||
CPC1966Y Реле твердотельное для коммутации переменного тока 240В 3А, вход 1.2В DC 50мА, изоляция 3.75кВ, схема перехода через ноль, нормально разомкнутое, -40...85°C ![]() | LITTELFUSE | 296 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | ПРОТОН | 249 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | ПРОТОН | 2020 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | RUICHI | 45 шт | 3 дня |
| |||||||||||
3SSR 440V 120A (R)A4 (90-280v) Твердотельное реле R-с мгновенным (случайным) включением, 120 А, 440 В, упр.напряжение 90-280В, сопротивление изоляции 1000 МОм ![]() | RUICHI | 7 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | OMRON | 363 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | OMRON | 6537 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | TOSHIBA | 3659 шт Минимум: 4 | 3 дня |
| |||||||||||
3SSR 440V 80A (Z)A4 (90-280v) Твердотельное реле Z-с контролем перехода через "0", 80 А, 440 В, упр.напряжение 90-280В, сопротивление изоляции 1000 МОм ![]() | RUICHI | 18 шт | 3 дня |
| |||||||||||
PF240D25 Реле твердотельное для коммутации переменного тока 280В 25А, вход DC 15В 15мА, изоляция 4кВ, схема перехода через ноль, нормально разомкнутое, -30...80°C ![]() | CRYDOM | 100 шт | 3 дня |
| |||||||||||
DR06D06 Реле твердотельное для коммутации постоянного тока 60В 6А, вход DC 32В 11мА, изоляция 4кВ, нормально разомкнутое, -30...80°C ![]() | SENSATA | 2 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MOSRELAY | 525 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MOSRELAY | 2064 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | RUICHI | 30 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | COSMO | 55 шт | 1 день |
| |||||||||||
CPC1965G Реле твердотельное для коммутации переменного тока 260В 1А, вход 1.2В DC 100мА, изоляция 3.75кВ, схема перехода через ноль, нормально разомкнутое, -40...85°C ![]() | LITTELFUSE | 42 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | NCR (CLION) | 3 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | LITTELFUSE | 2689 шт Минимум: 3 | 3 дня |
| |||||||||||
КР293КП9Б Реле малой мощности общего назначения 2-канальное (1-на размыкание,1-на замыкание) Iком=80мА,Uком=230В ![]() | ПРОТОН | 169 шт | 1 день |
| |||||||||||
SSR-1 440V 25A (Z)D3 (3-32v) Твердотельное реле Z-с контролем перехода через "0", 25 А, 440 В, упр.напряжение 3-32В, сопротивление изоляции 1000 МОм ![]() | RUICHI | 1 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | RUICHI | 276 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | LITTELFUSE | 193 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | INFINEON | 11 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
КР293КП10А Реле малой мощности постоянного тока 2-канальное (1-на размыкание,1-на замыкание) Iком=320мА, Uком= 40В ![]() | ПРОТОН | 40 шт Минимум: 3 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | ПРОТОН | 704 шт Минимум: 3 | 3 дня |
| |||||||||||
SSR-1 440V 60A (Z)D3 (3-32v) Твердотельное реле Z-с контролем перехода через "0", 60 А, 440 В, упр.напряжение 3-32В, сопротивление изоляции 1000 МОм ![]() | RUICHI | 72 шт | 3 дня |
| |||||||||||
SSR-1 440V 40A (Z)D3 (3-32v) Твердотельное реле Z-с контролем перехода через "0", 40 А, 440 В, упр.напряжение 3-32В, сопротивление изоляции 1000 МОм ![]() | RUICHI | 250 шт | Поступит 2026.02.18 |
| |||||||||||
![]() | RUICHI | 71 шт Кратность: 2 Минимум: 4 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | ПРОТОН | 430 шт Минимум: 3 | 3 дня |
| |||||||||||
КР293КП9В Реле малой мощности общего назначения 2-канальное (1-на размыкание,1-на замыкание) Iком=60мА,Uком=350В ![]() | ПРОТОН | 433 шт Минимум: 5 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | VISHAY | 216 шт Кратность: 2 Минимум: 4 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | RUICHI | 84 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | COSMO | 2095 шт Минимум: 7 | 3 дня |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||

На сайте актуальная информация по ценам, наличию и срокам отгрузки.
По крупнооптовым поставкам для получения специального предложения напишите на zakaz@elrus.ru.
В интернет-магазине Элрус представлены Реле твердотельные от ведущих мировых производителей по выгодным ценам.




























































