Комплектующие для электрощитов, стр.26
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z5.507.5821.0 Кабельный ввод, M20х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 6,5 - 11,5 мм, SW 24 мм, с держателем гофры, IP54, материал: латунь, покрытие: никель ![]() | WIELAND ELECTRIC | 975 шт | 3-6 раб. дней |
| |||||
Z5.507.2421.0 Кабельный ввод, M32х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 16 - 25 мм, SW 32 мм, IP54, материал: латунь, покрытие: никель ![]() | WIELAND ELECTRIC | 1 шт | 3-6 раб. дней |
| |||||
Z5.507.6021.0 Кабельный ввод, M25х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 9 - 20 мм, SW 34 мм, с держателем гофры, IP54, материал: латунь, покрытие: никель ![]() | WIELAND ELECTRIC | 150 шт | 3-6 раб. дней |
| |||||
![]() | AVC | 206 шт Минимум: 18 | 3-5 дней |
| |||||
![]() | FIX&FASTEN | 149 шт Минимум: 4 | 10 дней |
| |||||
![]() | DEGSON | 8 шт | 4 дня |
| |||||
M2014BR-O Кабельный ввод, резьба: M20x1.5, кабель: 10-14мм, никелированная латунь, без гайки, с уплотнителем O-Ring, IP68. / M2014BR-O ![]() | BEISIT | 100 шт | 4 дня |
| |||||
![]() | SANHE | 300 шт | 4 дня |
| |||||
![]() | SANHE | 417 шт | 4 дня |
| |||||
![]() | LUMEL | 13 шт | 3 дня |
| |||||
![]() | RUICHI | 8000 шт Кратность: 25 Минимум: 125 | Поступит 2026.02.18 |
| |||||
D/FGA21-H5-04 Вставка мультикабельная; 5 каб.отв-я d: 4.2~1.7; мат.: вак. рез. (EPDM NBR); цвет: черный ![]() | AVC | 79 шт Минимум: 18 | 3-5 дней |
| |||||
M2012B-O Кабельный ввод, резьба: M20x1.5, кабель: 6-12мм, нейлон, без гайки, с уплотнителем, цвет чёрный, IP68. / M2012B-O ![]() | BEISIT | 100 шт Минимум: 2 | 4 дня |
| |||||
M2009B-O Кабельный ввод, резьба: M20x1.5, кабель: 5-9мм, нейлон, без гайки, с уплотнителем, цвет чёрный, IP68 / M2009B-O ![]() | BEISIT | 100 шт Минимум: 2 | 4 дня |
| |||||
![]() | LUMEL | 5 шт | 3 дня |
| |||||
Z5.507.1553.0 Кабельный ввод, M25х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 7 - 16 мм, SW 28 мм, IP68, материал: пластик, цвет: светло-серый (RAL 7035) ![]() | WIELAND ELECTRIC | 22 шт | 3-6 раб. дней |
| |||||
![]() | HARTING | 15 шт | 10 дней |
| |||||
M2516B-O Кабельный ввод, резьба: M25x1.5, кабель: 9-16мм, нейлон, без гайки, с уплотнителем, цвет чёрный, IP68. / M2516B-O ![]() | BEISIT | 100 шт | 4 дня |
| |||||
PGA9-H2-03G Каб.ввод 2 отв. IP68; резьба: PG 9 x 9.0; каб. d: 3.1~2.0 мм; приб. отв. d: 15.2~15.5 мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,E,F - полиамид (PA66 UL94V-2) и B,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: серый ![]() | AVC | 300 шт | 3-5 дней |
| |||||
MGB50-32G Каб.ввод IP68; резьба: M50 x 1.5 x 20; каб. d: 32~26 мм; приб. отв. d: 50~50.4 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,F - полиамид (PA66 UL94V-2) и B,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: cерый ![]() | AVC | 49 шт | 3-5 дней |
| |||||
MGA20-E-10G Каб.ввод угл. IP68; резьба: M20 x 1.5 x 15; каб. d: 11~7 мм; приб. отв. d: 20~20.3 мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,E,F - полиамид (PA66 UL94V-2) и B,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: cерый ![]() | AVC | 3 шт | 3-5 дней |
| |||||
![]() | AVC | 872 шт Минимум: 12 | 3-5 дней |
| |||||
![]() | AVC | 43 шт Минимум: 12 | 3-5 дней |
| |||||
![]() | FIX&FASTEN | 69 шт | 10 дней |
| |||||
Z5.507.2221.0 Кабельный ввод, M20х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 4 - 13 мм, SW 20 мм, IP54, материал: латунь, покрытие: никель ![]() | WIELAND ELECTRIC | 2 шт | 3-6 раб. дней |
| |||||
Z5.507.9621.0 Кабельный ввод, M20х1,5, диапазон зажимаемых проводников: 6,5 - 13 мм, SW 22 мм, с разгрузкой от натяжения, IP54, материал: латунь, покрытие: никель ![]() | WIELAND ELECTRIC | 103 шт | 3-6 раб. дней |
| |||||
8012.85 EMC латунная гайка с зубцами для обеспечения контакта экрана; М12x1,5; мат.: никелированная латунь; t= -40 +200С; Ключ=15; M=3,5 ![]() | AGRO | 9 шт | 3-5 дней |
| |||||
M3220B-O Кабельный ввод, резьба: M32x1.5, кабель: 13-20мм, нейлон, без гайки, с уплотнителем, цвет чёрный, IP68. / M3220B-O ![]() | BEISIT | 100 шт | 4 дня |
| |||||
M3220-O Кабельный ввод, резьба: M32x1.5, кабель: 13-20мм, нейлон, без гайки, с уплотнителем, цвет серый, IP68. / M3220-O ![]() | BEISIT | 100 шт | 4 дня |
| |||||
MG16A-P-10B Каб.ввод IP68 с предохр.; резьба: M16 x 1.5 x 15; каб. d: 10~6.2 мм; приб. отв. d: 16.3~16.5 мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,E,F - полиамид (PA66 UL94V-2) и B,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: черный ![]() | AVC | 115 шт | 3-5 дней |
| |||||
FGB21S-07G Каб.ввод IP68; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 7~4 мм; приб. отв. d: 21~21.2 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,F - полиамид (PA66 UL94V-2) и B,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: cерый ![]() | AVC | 380 шт Минимум: 4 | 3-5 дней |
| |||||
D/PGA07-H4-02 Вставка мультикабельная; 4 каб.отв-я d: 2.3~1; мат.: вак. рез. (EPDM NBR); цвет: черный ![]() | AVC | 4087 шт Минимум: 33 | 3-5 дней |
| |||||
M2015-O Кабельный ввод, резьба: M20x1.5, кабель: 10-15мм, нейлон, без гайки, с уплотнителем, цвет серый, IP68. / M2015-O ![]() | BEISIT | 100 шт | 4 дня |
| |||||
PGB21-16G Каб.ввод IP68; резьба: PG 21 x 12; каб. d: 16~12 мм; приб. отв. d: 28.3~28.7 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,F - полиамид (PA66 UL94V-2) и B,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: cерый ![]() | AVC | 13 шт | 3-5 дней |
| |||||
PGB11-P-10B Каб.ввод IP68 с предохр.; резьба: PG 11 x 9; каб. d: 10~6.4 мм; приб. отв. d: 18.6~18.9 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,F - полиамид (PA66 UL94V-2) и B,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: черный ![]() | AVC | 221 шт Минимум: 3 | 3-5 дней |
| |||||
FGA21M-P-11B Каб.ввод IP68 с предохр.; резьба: G (PF) 1/2 x 10; каб. d: 11.5~7 мм; приб. отв. d: 21~21.2 мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,E,F - полиамид (PA66 UL94V-2) и B,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: черный ![]() | AVC | 9 шт Минимум: 3 | 3-5 дней |
| |||||
M3220BR-O Кабельный ввод, резьба: M32x1.5, кабель: 13-20мм, никелированная латунь, без гайки, с уплотнителем O-Ring, IP68. / M3220BR-O ![]() | BEISIT | 92 шт | 4 дня |
| |||||
M2518B-O Кабельный ввод, резьба: M25x1.5, кабель: 13-18мм, нейлон, без гайки, с уплотнителем, цвет чёрный, IP68. / M2518B-O ![]() | BEISIT | 100 шт | 4 дня |
| |||||
M2518-O Кабельный ввод, резьба: M25x1.5, кабель: 13-18мм, нейлон, без гайки, с уплотнителем, цвет серый, IP68. / M2518-O ![]() | BEISIT | 100 шт | 4 дня |
| |||||
PGB7S-06GN-SH Каб.ввод IP68; резьба: PG 7 x 8; каб. d: 6~3 мм; приб. отв. d: 12.5~12.8 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +150C(+180С); мат.: A,C,F - жаростойкий пластик (UL94V-2) и B,D - спец. каучук (-60C~+200C); цвет: зеленый ![]() | AVC | 2409 шт Минимум: 5 | 3-5 дней |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||








