Комплектующие для электрощитов, стр.16
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RUICHI | 1 шт Кратность: 1 Минимум: 4 | 3 дня |
| |||||||||
PG-09G Кабельный ввод, PG9, диапазон зажимаемых проводников: 4 - 8 мм, SW 19 мм, IP68, материал: пластик, цвет: серый ![]() | BEISIT | 11347 шт Минимум: 32 | 3-6 раб. дней |
| |||||||||
![]() | KLS | 580 шт Минимум: 20 | 3 дня |
| |||||||||
PBA11-06 Каб.ввод IP68; резьба: PG 11 x 9; каб. d: 7~4 мм; приб. отв. d: 18.6~18.9 мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +100C(+120C); мат.: A,C,F -никелированная латунь, E - полиамид (PA66) и B,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: серебристый ![]() | ZTM-ELECTRO | 214 шт Кратность: 2 Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | KLS | 21 шт | 1 день |
| |||||||||
Кабельввод PG16 Z5.504.0453.0 Кабельный ввод, PG16 диапазон обслуживаемых кабелей 10-14 мм, IP68, пластик, RAL 7035 серый ![]() | WIELAND ELECTRI | 30 шт | 3 дня |
| |||||||||
N-MGW25-26G Фитинг для гофры (NFE-06 и NGN-22) 3/4'', резьба М25х1.5, C2=15, цвет: серый, t(-40 +100), IP68, RoHS ![]() | ZTM-ELECTRO | 2420 шт Кратность: 5 Минимум: 10 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 366 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 479 шт Кратность: 5 Минимум: 10 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 634 шт Кратность: 10 Минимум: 20 | 3 дня |
| |||||||||
Амперметр 300/5А 50гц (72х72) Измерительная головка ACA 300A вертикального положения, класс точности 1,5 ![]() | RUICHI | 101 шт Кратность: 2 Минимум: 4 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 3000 шт Кратность: 100 Минимум: 100 | 3 дня |
| |||||||||
MG12A-05G Каб.ввод IP68; резьба: M12 x 1.5 x 9; каб. d: 5.2~3.3 мм; приб. отв. d: 12~12.3 мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,E,F - полиамид (PA66 UL94V-2) и B,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: cерый ![]() | ZTM-ELECTRO | 3200 шт Кратность: 25 Минимум: 50 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | BEISIT | 740 шт Минимум: 2 | 4 дня |
| |||||||||
![]() | RONGWEI | 975 шт | 4 дня |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 151 шт Минимум: 40 | 3 дня |
| |||||||||
PGB36-30G Каб.ввод IP68; резьба: PG 36 x 15; каб. d: 30.1~24 мм; приб. отв. d: 47~47.4 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,F - полиамид (PA66 UL94V-2) и B,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: cерый ![]() | ZTM-ELECTRO | 72 шт Кратность: 5 Минимум: 5 | 3 дня |
| |||||||||
MGB50-39B Каб.ввод IP68; резьба: M50 x 1.5 x 20; каб. d: 41~31 мм; приб. отв. d: 50~50.4 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,F - полиамид (PA66 UL94V-2) и B,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: черный ![]() | ZTM-ELECTRO | 454 шт Кратность: 2 Минимум: 4 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | BEISIT | 50 шт | 4 дня |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 97 шт Кратность: 10 Минимум: 20 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | ZTM-ELECTRO | 2270 шт Кратность: 25 Минимум: 25 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 245 шт Кратность: 10 Минимум: 20 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | KSS | 2100 шт Минимум: 20 | 3 дня |
| |||||||||
PGB7S-06G Каб.ввод IP68; резьба: PG 7 x 8; каб. d: 6~3 мм; приб. отв. d: 12.5~12.8 мм; цанга: цельная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,F - полиамид (PA66 UL94V-2) и B,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: cерый ![]() | ZTM-ELECTRO | 550 шт Кратность: 50 Минимум: 50 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 120 шт Кратность: 5 Минимум: 10 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 85 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||
MG20AM-08G Каб.ввод IP68; резьба: M20 x 1.5 x 15; каб. d: 8.8~5 мм; приб. отв. d: 20~20.3 мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A,C,E,F - полиамид (PA66 UL94V-2) и B,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: cерый ![]() | ZTM-ELECTRO | 1205 шт Кратность: 10 Минимум: 20 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 360 шт Кратность: 5 Минимум: 10 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 564 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||
EMC-MBA16-10 Каб.ввод EMC IP68; резьба: M16 x 1.5 x 9; каб. d: 10~6 мм; приб. отв. d: 12~12.3 мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +100C(+120C); мат.: A,C,C1,F -никелированная латунь, E - полиамид (PA66) и B,D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: серебристый ![]() | AVC | 3 шт | 3-5 дней |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 1257 шт Кратность: 10 Минимум: 20 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 90 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 43 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | DEGSON | 169 шт Минимум: 24 | 3 дня |
| |||||||||
M20-LRB Соединительная перемычка, 10 полюсов, изолированная, винтовая, для клемм: CTS16U, цвет: оранжевый ![]() | BEISIT | 8 шт | 4 дня |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 885 шт Кратность: 2 Минимум: 4 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | RONGWEI | 251 шт | 4 дня |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 100 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 7 шт Кратность: 2 Минимум: 4 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 650 шт Кратность: 25 Минимум: 50 | 3 дня |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||







































