Устройства защиты, стр.126
Наименование | |
---|---|
Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TDK-EPC | 4000 шт Минимум: 7 | 1 день |
| |||||
![]() | FENGHUA | 686 шт Минимум: 122 | 3 дня |
| |||||
![]() | KLS | 743 шт Минимум: 117 | 3 дня |
| |||||
![]() | RUICHI | 5314 шт Кратность: 50 Минимум: 50 | 3 дня |
| |||||
![]() | TKS | 760 шт Минимум: 41 | 3 дня |
| |||||
![]() | KLS | 2310 шт Минимум: 143 | 3 дня |
| |||||
![]() | HOLLYLAND | 6801 шт Минимум: 37 | 3 дня |
| |||||
![]() | KLS | 315 шт Минимум: 58 | 3 дня |
| |||||
KSD9700 120*C 5A NC Термостат нормально закрытый (NC) KSD9700, SPST NC, 5 А, 1500 В, 120±5 °С, корпус 3.6х7.4х20 мм, выводы 50 мм ![]() | RUICHI | 1000 шт Кратность: 50 Минимум: 100 | 2025.06.10 |
| |||||
![]() | RUICHI | 30000 шт Кратность: 250 Минимум: 250 | 3 дня |
|
x
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |