Микросхемы памяти, стр.14

Микросхема памяти содержит выполненные в одном полупроводниковом кристалле матрицу-накопитель, представляющую собой совокупность элементов памяти (ЭП), и функциональные узлы, необходимые для управления матрицей-накопителем, усиления сигналов при записи и считывании, обеспечения режима синхронизации. Функции ЭП обычно выполняют или триггер (в статических ЗУ), или электрический конденсатор (в динамических ЗУ).
Каждый ЗЭ способен хранить один бит информации. При матричной организации ИМС памяти реализуется координатный принцип адресации ячеек.
Каждый ЗЭ способен хранить один бит информации. При матричной организации ИМС памяти реализуется координатный принцип адресации ячеек.
Наименование | |
---|---|
Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZETTA | 71 шт Минимум: 5 | 1 день |
| |||||||||||||
![]() | ADESTO | 6355 шт Минимум: 10 | 3 дня |
| |||||||||||||
![]() | MCHP | 1757 шт Минимум: 18 | 3 дня |
| |||||||||||||
![]() | ALLIANCE | 180 шт | 3 дня |
| |||||||||||||
![]() | ADESTO | 2028 шт Минимум: 6 | 3 дня |
| |||||||||||||
![]() | MCHP | 3283 шт Минимум: 18 | 3 дня |
| |||||||||||||
![]() | YOUTAI | 6067 шт Минимум: 7 | 1 день |
| |||||||||||||
![]() | MICRON | 2319 шт Минимум: 3 | 3 дня |
| |||||||||||||
![]() | Micron Technology | 66 шт Кратность: 2 Минимум: 4 | 3 дня |
| |||||||||||||
![]() | STM | 2038 шт Минимум: 23 | 3 дня |
|
x
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |