* Изображения служат только для ознакомления
SN74LVC1G08DBVR Логический элемент И электропитание 1.65...5.5В, Iп=10мкА, Iвых=24мА, t=4.1нс(+3.3В), -40°С...85°С КМОП кристалл, SOT23-5
Обновляем информацию по складам...
ID: 1998274
Артикул
Для заказа доступно несколько партий, выбирайте оптимальный вариант по цене и сроку
Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | Сумма с НДС | ||||||||||
| 6887 шт Минимум: 100 | 3 дня |
| ||||||||||||
| 1210880 шт Кратность: 20 Минимум: 1580 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
| 38790 шт Минимум: 37 | 1 день |
| ||||||||||||
TECH PUB | 24940 шт Кратность: 10 Минимум: 1480 | 2-4 недели |
| |||||||||||
| 56380 шт Кратность: 20 Минимум: 1500 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
| 101043 шт Минимум: 1368 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
UMW | 4500 шт Минимум: 15 | 3 дня |
| |||||||||||
| 3720 шт Кратность: 5 Минимум: 1280 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
| 87030 шт Кратность: 10 Минимум: 1250 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
| 7700 шт Кратность: 250 Минимум: 250 | 3 дня |
| ||||||||||||
| 201944 шт Минимум: 958 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
TWGMC | 6270 шт Кратность: 10 Минимум: 920 | 2-4 недели |
| |||||||||||
| 116094 шт Минимум: 59 | 3 дня |
| ||||||||||||
| 990 шт | 3 дня |
|
Данные обновлены 19.12.2025
Описание Логический элемент И электропитание 1.65...5.5В, Iп=10мкА, Iвых=24мА, t=4.1нс(+3.3В), -40°С...85°С КМОП кристалл, SOT23-5Корпус SOT-23-5Монтаж поверхностный (SMT)Напряжение питания - макс. 1.65…5.5 max ВВыходной ток высокого/ низкого уровня - 32 мАВес 0.044 грамм
x
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||




