* Изображения служат только для ознакомления
TL431 T opr 0-70 ℃ / TL431
Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | Сумма с НДС | ||||
| 22695 шт Минимум: 3517 | 2-4 недели |
| ||||||
| 10421 шт Минимум: 66 | 1 день |
| ||||||
GR | 33150 шт Кратность: 50 Минимум: 2600 | 2-4 недели |
| |||||
JSMICRO | 2620 шт Минимум: 2393 | 2-4 недели |
| |||||
| 48400 шт Кратность: 20 Минимум: 2220 | 2-4 недели |
| ||||||
FOSAN | 390560 шт Кратность: 20 Минимум: 2200 | 2-4 недели |
| |||||
| 1455140 шт Кратность: 20 Минимум: 2200 | 2-4 недели |
| ||||||
GWS | 2247 шт Минимум: 2118 | 2-4 недели |
| |||||
MSKSEMI | 20600 шт Кратность: 20 Минимум: 2060 | 2-4 недели |
| |||||
GWS | 42500 шт Кратность: 20 Минимум: 1960 | 2-4 недели |
| |||||
JSMICRO | 255180 шт Кратность: 20 Минимум: 2000 | 2-4 недели |
| |||||
SLKOR | 48780 шт Кратность: 20 Минимум: 1920 | 2-4 недели |
| |||||
CTK | 4000 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня |
| |||||
| 17579 шт Минимум: 38 | 1 день |
| ||||||
KUU | 9780 шт Кратность: 20 Минимум: 1600 | 2-4 недели |
| |||||
ANBON | 6400 шт Кратность: 10 Минимум: 1510 | 2-4 недели |
| |||||
TWGMC | 20040 шт Кратность: 20 Минимум: 1440 | 2-4 недели |
| |||||
| 31211 шт Минимум: 91 | 4 дня |
| ||||||
SHIKUES | 10220 шт Кратность: 20 Минимум: 1340 | 2-4 недели |
| |||||
TECH PUB | 3070 шт Кратность: 10 Минимум: 1230 | 2-4 недели |
| |||||
PINGSEMI | 9750 шт Кратность: 10 Минимум: 1150 | 2-4 недели |
| |||||
JINGYANG | 3490 шт Кратность: 10 Минимум: 1130 | 2-4 недели |
| |||||
YFW | 2360 шт Кратность: 10 Минимум: 960 | 2-4 недели |
| |||||
LUJING | 2800 шт Кратность: 10 Минимум: 960 | 2-4 недели |
| |||||
LUGUANG | 10300 шт Кратность: 10 Минимум: 840 | 2-4 недели |
|
Данные обновлены 02.12.2025
Описание T opr 0-70 ℃ / TL431Корпус SOT-23Монтаж поверхностный (SMT)Точность регулировки напряжения 0,4%Тип Регулируемый стабилизатор напряженияВходное напряжение, В 2,5...36 ВВыходной ток 1...100 мАВес 0.036 грамм
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||


