* Изображения служат только для ознакомления
SMAJ48CA Супрессор
Обновляем информацию по складам...
ID: 5616022
Артикул
Для заказа доступно несколько партий, выбирайте оптимальный вариант по цене и сроку
Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | Сумма с НДС | ||||||||
| 5920 шт Минимум: 300 | 3 дня |
| ||||||||||
| 7665 шт Минимум: 161 | 4 дня |
| ||||||||||
GWS | 13560 шт Кратность: 20 Минимум: 2400 | 2-4 недели |
| |||||||||
JUXING | 4900 шт Кратность: 20 Минимум: 1920 | 2-4 недели |
| |||||||||
FUXIN | 4880 шт Кратность: 20 Минимум: 1720 | 2-4 недели |
| |||||||||
PAKER | 3780 шт Кратность: 20 Минимум: 1580 | 2-4 недели |
| |||||||||
HONGJI | 38900 шт Кратность: 20 Минимум: 1540 | 2-4 недели |
| |||||||||
YJ | 24085 шт Минимум: 34 | 1 день |
| |||||||||
YJ | 20000 шт Минимум: 340 | Поступит 12.12.2025 |
| |||||||||
| 5300 шт Минимум: 100 | 3 дня |
| ||||||||||
SHIKUES | 5060 шт Кратность: 10 Минимум: 1200 | 2-4 недели |
| |||||||||
MDD | 10180 шт Кратность: 20 Минимум: 1260 | 2-4 недели |
| |||||||||
SMCMICRO | 2690 шт Кратность: 10 Минимум: 1060 | 2-4 недели |
| |||||||||
BORN | 3140 шт Кратность: 10 Минимум: 840 | 2-4 недели |
| |||||||||
RUILON | 4970 шт Кратность: 10 Минимум: 750 | 2-4 недели |
| |||||||||
| 1970 шт Кратность: 5 Минимум: 490 | 2-4 недели |
|
Данные обновлены 18.12.2025
Описание СупрессорСерия SMAJКорпус SMA (DO214AC)Рабочее напряжение 48 VКоличество каналов 1 ChannelТип выводов SMD/SMTТип продукта TVS DiodesПолярность BidirectionalНапряжение пробоя по постоянному току 53.3 VМощность, Вт 400 WВес 0.122 грамм
x
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||



