* Изображения служат только для ознакомления
SMBJ24CA Ограничитель напряжения Р=600Вт U=24В двунаправленный
Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | Сумма с НДС | ||||||||||
| 30450 шт Кратность: 25 Минимум: 2975 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
XXW | 623 шт Минимум: 164 | 4 дня |
| |||||||||||
JINGDAO | 6000 шт Минимум: 3000 | 2-4 недели |
| |||||||||||
| 17175 шт Кратность: 25 Минимум: 1900 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
PTTC | 38140 шт Кратность: 20 Минимум: 1760 | 2-4 недели |
| |||||||||||
GWS | 54700 шт Кратность: 10 Минимум: 1780 | 2-4 недели |
| |||||||||||
MSKSEMI | 22740 шт Кратность: 20 Минимум: 1680 | 2-4 недели |
| |||||||||||
| 207 шт Минимум: 105 | 4 дня |
| ||||||||||||
JINGDAO | 329780 шт Кратность: 20 Минимум: 1540 | 2-4 недели |
| |||||||||||
HONGJI | 21509 шт Минимум: 1526 | 2-4 недели |
| |||||||||||
FOSAN | 6060 шт Кратность: 20 Минимум: 1500 | 2-4 недели |
| |||||||||||
JINGDAO | 31980 шт Кратность: 20 Минимум: 1500 | 2-4 недели |
| |||||||||||
YJ | 120074 шт Минимум: 33 | 1 день |
| |||||||||||
CTK | 23200 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня |
| |||||||||||
TECH PUB | 25800 шт Кратность: 10 Минимум: 1300 | 2-4 недели |
| |||||||||||
JKSEMI | 2910 шт Кратность: 10 Минимум: 1140 | 2-4 недели |
| |||||||||||
DOWO | 3920 шт Кратность: 10 Минимум: 1120 | 2-4 недели |
| |||||||||||
BORN | 3200 шт Кратность: 10 Минимум: 1070 | 2-4 недели |
| |||||||||||
BRGTKING | 9000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | 2-4 недели |
| |||||||||||
TWGMC | 9920 шт Кратность: 20 Минимум: 1080 | 2-4 недели |
| |||||||||||
JDT FUSE | 3000 шт Кратность: 10 Минимум: 1040 | 2-4 недели |
| |||||||||||
BRGTKING | 17740 шт Кратность: 10 Минимум: 1110 | 2-4 недели |
| |||||||||||
SHIKUES | 2823 шт Минимум: 1022 | 2-4 недели |
| |||||||||||
JJM | 971 шт Минимум: 68 | 4 дня |
| |||||||||||
| 650 шт Минимум: 50 | 3 дня |
| ||||||||||||
LUGUANG | 2620 шт Кратность: 5 Минимум: 990 | 2-4 недели |
| |||||||||||
ANBON | 3080 шт Кратность: 10 Минимум: 930 | 2-4 недели |
| |||||||||||
FTR | 2650 шт Кратность: 10 Минимум: 1110 | 2-4 недели |
| |||||||||||
ZHIDE | 3220 шт Кратность: 10 Минимум: 870 | 2-4 недели |
| |||||||||||
MDD | 4350 шт Кратность: 10 Минимум: 910 | 2-4 недели |
| |||||||||||
HUIXIN | 3000 шт Кратность: 10 Минимум: 830 | 2-4 недели |
| |||||||||||
YINT | 3650 шт Кратность: 10 Минимум: 790 | 2-4 недели |
| |||||||||||
DOWO | 3380 шт Кратность: 10 Минимум: 810 | 2-4 недели |
| |||||||||||
RUILON | 2100 шт Кратность: 20 Минимум: 640 | 2-4 недели |
| |||||||||||
YANGJIE | 6534 шт Минимум: 56 | 3 дня |
| |||||||||||
MDD | 35780 шт Кратность: 20 Минимум: 640 | 2-4 недели |
| |||||||||||
| 33995 шт Кратность: 5 Минимум: 610 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
STARSEA | 2765 шт Минимум: 511 | 2-4 недели |
| |||||||||||
BRGTKING | 186240 шт Кратность: 20 Минимум: 500 | 2-4 недели |
| |||||||||||
| 1339 шт Минимум: 40 | 3 дня |
| ||||||||||||
STARSEA | 2720 шт Кратность: 20 Минимум: 460 | 2-4 недели |
| |||||||||||
JSCJ | 2280 шт Кратность: 20 Минимум: 460 | 2-4 недели |
| |||||||||||
SEMIWARE | 2926 шт Минимум: 293 | 2-4 недели |
| |||||||||||
YJ | 500 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | 3 дня |
| |||||||||||
| 3000 шт Кратность: 20 Минимум: 260 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
| 475 шт Кратность: 5 Минимум: 175 | 2-4 недели |
|
Данные обновлены 16.12.2025
Описание Ограничитель напряжения Р=600Вт U=24В двунаправленныйСерия SMBJКорпус DO-214AA (SMB)Монтаж ПоверхностныйРабочее напряжение 24 VКоличество каналов 1 ChannelТип выводов SMD/SMTТип продукта TVS DiodesПолярность BidirectionalКонфигурация ДвунаправленныйНапряжение пробоя по постоянному току 26.7 VМощность, Вт 600 WВес 0.197 грамм- SMBJ24CA CTK Двунаправленный TVS диод (супрессор) 24 Вольт в корпусе DO-214AA (SMB) для поверхностного монтажа. Максимальная импульсная мощность рассеивания 600 Вт. Предназначен для защиты цепей от помех, вызванных грозовыми разрядами, переходными процессами и прочих.
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||




