* Изображения служат только для ознакомления
SMBJ20A Корпус DO214AA, Iимп.макс. 18.52 А, Uраб. 20 В, Uогр.(диап.), min 22.2 В, Uогр.(диап.), max 24.5 В, 20V V(RWM), Unidirectional, Iут.при Uраб. 1 мкА, Рпик=600 Вт, Тип супрессора однонаправленный, Uогр.(ном.) 23.35 В, Uимп.макс.32.4 В, Р=5 Вт
Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | Сумма с НДС | ||||||||||
| 7500 шт Кратность: 25 Минимум: 2825 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JINGDAO | 6000 шт Минимум: 3000 | 2-4 недели |
| |||||||||||
GWS | 22020 шт Кратность: 20 Минимум: 1700 | 2-4 недели |
| |||||||||||
JINGDAO | 5540 шт Кратность: 20 Минимум: 1600 | 2-4 недели |
| |||||||||||
CTK | 12000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | Поступит 2026.01.23 |
| |||||||||||
TECH PUB | 4060 шт Кратность: 20 Минимум: 1500 | 2-4 недели |
| |||||||||||
TWGMC | 21600 шт Кратность: 20 Минимум: 1400 | 2-4 недели |
| |||||||||||
BRGTKING | 15000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | 2-4 недели |
| |||||||||||
YJ | 108461 шт Минимум: 29 | 1 день |
| |||||||||||
PAKER | 2950 шт Кратность: 10 Минимум: 1230 | 2-4 недели |
| |||||||||||
HONGJI | 24530 шт Кратность: 10 Минимум: 1170 | 2-4 недели |
| |||||||||||
BLUEROCK | 2960 шт Кратность: 10 Минимум: 1090 | 2-4 недели |
| |||||||||||
JDT FUSE | 2970 шт Кратность: 10 Минимум: 1040 | 2-4 недели |
| |||||||||||
| 600 шт Минимум: 50 | 3 дня |
| ||||||||||||
JJM | 857 шт Минимум: 66 | 4 дня |
| |||||||||||
SURGING | 2980 шт Кратность: 10 Минимум: 1210 | 2-4 недели |
| |||||||||||
BORN | 24220 шт Кратность: 10 Минимум: 850 | 2-4 недели |
| |||||||||||
JSCJ | 2820 шт Кратность: 10 Минимум: 790 | 2-4 недели |
| |||||||||||
MDD | 70410 шт Кратность: 10 Минимум: 820 | 2-4 недели |
| |||||||||||
LUGUANG | 2860 шт Кратность: 5 Минимум: 750 | 2-4 недели |
| |||||||||||
YJ | 680 шт Минимум: 30 | 3 дня |
| |||||||||||
| 8480 шт Кратность: 5 Минимум: 635 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
| 3566 шт Минимум: 35 | 3 дня |
| ||||||||||||
KINGTRONICS | 94 шт Минимум: 50 | 3 дня |
| |||||||||||
SEMIWARE | 2459 шт Минимум: 248 | 2-4 недели |
|
Данные обновлены 16.12.2025
Описание Корпус DO214AA, Iимп.макс. 18.52 А, Uраб. 20 В, Uогр.(диап.), min 22.2 В, Uогр.(диап.), max 24.5 В, 20V V(RWM), Unidirectional, Iут.при Uраб. 1 мкА, Рпик=600 Вт, Тип супрессора однонаправленный, Uогр.(ном.) 23.35 В, Uимп.макс.32.4 В, Р=5 ВтКорпус DO-214AA (SMB)Монтаж ПоверхностныйРабочее напряжение 20Конфигурация ОднонаправленныйМощность, Вт 600Вес 0.2000 грамм- SMBJ20A CTK Однонаправленный TVS диод (супрессор) 20 Вольт в корпусе DO-214AA (SMB) для поверхностного монтажа. Максимальная импульсная мощность рассеивания 600 Вт. Предназначен для защиты цепей от помех, вызванных грозовыми разрядами, переходными процессами и прочих.
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||




