* Изображения служат только для ознакомления
SMAJ24A Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 24В включение 38.9В ограничение SMA
Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | Сумма с НДС | ||||||||||
| 18000 шт Кратность: 20 Минимум: 3320 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
| 3882 шт Минимум: 68 | 1 день |
| ||||||||||||
| 34200 шт Минимум: 684 | Поступит 12.12.2025 |
| ||||||||||||
JINGDAO | 10000 шт Минимум: 5000 | 2-4 недели |
| |||||||||||
| 9330 шт Минимум: 300 | 3 дня |
| ||||||||||||
| 17805 шт Минимум: 209 | 3 дня |
| ||||||||||||
OTW | 8960 шт Кратность: 20 Минимум: 2440 | 2-4 недели |
| |||||||||||
YJ | 120562 шт Минимум: 50 | 1 день |
| |||||||||||
| 390 шт Минимум: 134 | 4 дня |
| ||||||||||||
JUXING | 8380 шт Кратность: 10 Минимум: 1980 | 2-4 недели |
| |||||||||||
JINGDAO | 23340 шт Кратность: 20 Минимум: 1960 | 2-4 недели |
| |||||||||||
MSKSEMI | 4460 шт Кратность: 20 Минимум: 1860 | 2-4 недели |
| |||||||||||
BAOCHENG | 4980 шт Кратность: 20 Минимум: 1860 | 2-4 недели |
| |||||||||||
FUXIN | 5000 шт Кратность: 20 Минимум: 1900 | 2-4 недели |
| |||||||||||
GWS | 52900 шт Кратность: 20 Минимум: 1860 | 2-4 недели |
| |||||||||||
HXY | 5500 шт Кратность: 10 Минимум: 1800 | 2-4 недели |
| |||||||||||
SUNMATE | 5660 шт Кратность: 20 Минимум: 1820 | 2-4 недели |
| |||||||||||
CTK | 38900 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня |
| |||||||||||
SUNMATE | 1772 шт Минимум: 1915 | 2-4 недели |
| |||||||||||
| 596 шт Минимум: 111 | 4 дня |
| ||||||||||||
PAKER | 4720 шт Кратность: 20 Минимум: 1620 | 2-4 недели |
| |||||||||||
JJM | 3959 шт Минимум: 106 | 4 дня |
| |||||||||||
TECH PUB | 4980 шт Кратность: 10 Минимум: 1550 | 2-4 недели |
| |||||||||||
TWGMC | 4860 шт Кратность: 20 Минимум: 1580 | 2-4 недели |
| |||||||||||
WPMTEK | 5170 шт Кратность: 10 Минимум: 1510 | 2-4 недели |
| |||||||||||
HONGJI | 165140 шт Кратность: 20 Минимум: 1520 | 2-4 недели |
| |||||||||||
AMSEMI | 4780 шт Кратность: 20 Минимум: 1480 | 2-4 недели |
| |||||||||||
JKSEMI | 4840 шт Кратность: 10 Минимум: 1440 | 2-4 недели |
| |||||||||||
JDT FUSE | 5000 шт Кратность: 10 Минимум: 1370 | 2-4 недели |
| |||||||||||
YINT | 4880 шт Кратность: 10 Минимум: 1350 | 2-4 недели |
| |||||||||||
| 350 шт Минимум: 100 | 3 дня |
| ||||||||||||
FTR | 9580 шт Кратность: 10 Минимум: 1570 | 2-4 недели |
| |||||||||||
MDD | 124660 шт Кратность: 20 Минимум: 1360 | 2-4 недели |
| |||||||||||
YFW | 4080 шт Кратность: 10 Минимум: 1260 | 2-4 недели |
| |||||||||||
HUIXIN | 5000 шт Кратность: 10 Минимум: 940 | 2-4 недели |
| |||||||||||
BRGTKING | 6980 шт Кратность: 10 Минимум: 970 | 2-4 недели |
| |||||||||||
BORN | 6350 шт Кратность: 10 Минимум: 900 | 2-4 недели |
| |||||||||||
YJ | 4730 шт Кратность: 5 Минимум: 860 | 2-4 недели |
| |||||||||||
LEIDITEH | 4325 шт Кратность: 5 Минимум: 705 | 2-4 недели |
| |||||||||||
| 6082 шт Минимум: 55 | 3 дня |
| ||||||||||||
| 8275 шт Кратность: 5 Минимум: 575 | 2-4 недели |
|
Данные обновлены 16.12.2025
Описание Диод защитный от перенапряжения - TVS (супрессор) 24В включение 38.9В ограничение SMAСерия SMAJ_AКорпус DO-214AC (SMA)Монтаж ПоверхностныйРабочее напряжение 24 VКоличество каналов 1 ChannelТип выводов SMD/SMTТип продукта ESD SuppressorsПолярность UnidirectionalКонфигурация ОднонаправленныйНапряжение фиксации 38.9 VНапряжение пробоя по постоянному току 26.7 VIпи - пиковый импульсный ток 10.3 AМощность, Вт 400 WВес 0.115 грамм- SMAJ24A CTK Однонаправленный TVS диод (супрессор) 24 Вольт в корпусе DO-214AC (SMA) для поверхностного монтажа. Максимальная мощность рассеивания 400 Вт. Предназначен для защиты цепей от помех, вызванных грозовыми разрядами, переходными процессами и прочих.
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||




