- Главная
- /
- Каталог
- /
- Электронные компоненты
- /
- Диоды
- /
- Диоды защитные
Диоды защитные
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVVO | 9000 шт Кратность: 1800 Минимум: 5400 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JINGDAO | 10000 шт Минимум: 5000 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YANGJIE | 307579 шт | 3 дня |
| ||||||||||||
JINGDAO | 10800 шт Кратность: 20 Минимум: 2300 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
KEEN SIDE | 8705 шт Минимум: 300 | 3 дня |
| ||||||||||||
CTK | 22800 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня |
| ||||||||||||
JINGDAO | 14380 шт Кратность: 20 Минимум: 1960 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YJ | 39785 шт Минимум: 46 | 1 день |
| ||||||||||||
JJM | 1580 шт Минимум: 101 | 4 дня |
| ||||||||||||
JDT FUSE | 5000 шт Кратность: 10 Минимум: 1370 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
SET | 5000 шт Минимум: 122 | 1-2 дня |
| ||||||||||||
HOTTECH | 1700 шт Минимум: 100 | 3 дня |
| ||||||||||||
DC | 3129 шт Минимум: 26 | 1 день |
| ||||||||||||
BRGTKING | 4890 шт Кратность: 10 Минимум: 1050 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JJM | 3583 шт Минимум: 73 | 4 дня |
| ||||||||||||
BORN | 3550 шт Кратность: 10 Минимум: 960 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YJ | 4655 шт Кратность: 5 Минимум: 825 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JSCJ | 3000 шт Кратность: 10 Минимум: 780 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
LITTELFUSE | 4955 шт Кратность: 5 Минимум: 770 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
LITTELFUSE | 4250 шт Кратность: 5 Минимум: 610 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YOUTAI | 40150 шт Кратность: 25 Минимум: 2975 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JINGDAO | 6000 шт Минимум: 3000 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YJ | 10371 шт Минимум: 54 | 1 день |
| ||||||||||||
YJ | 69000 шт Минимум: 100 | 3 дня |
| ||||||||||||
HXY | 5880 шт Кратность: 20 Минимум: 1760 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
KEEN SIDE | 1200 шт Минимум: 300 | 3 дня |
| ||||||||||||
SLKOR | 13760 шт Кратность: 10 Минимум: 1760 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JINGDAO | 258820 шт Кратность: 20 Минимум: 1720 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YOUTAI | 15207 шт Минимум: 41 | 1 день |
| ||||||||||||
JINGDAO | 135480 шт Кратность: 20 Минимум: 1660 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
CTK | 23500 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня |
| ||||||||||||
SHIKUES | 36000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
MSKSEMI | 6460 шт Кратность: 20 Минимум: 1500 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
TECH PUB | 13360 шт Кратность: 20 Минимум: 1480 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
SUNTAN | 5821 шт Минимум: 105 | 4 дня |
| ||||||||||||
FUXIN | 6770 шт Кратность: 10 Минимум: 1480 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
BRGTKING | 11190 шт Кратность: 10 Минимум: 1450 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
GWS | 35420 шт Кратность: 20 Минимум: 1460 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
PAKER | 5660 шт Кратность: 10 Минимум: 1380 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JSCJ | 12000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
TWGMC | 28260 шт Кратность: 20 Минимум: 1340 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
DOWO | 6380 шт Кратность: 10 Минимум: 1300 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
UMW | 6200 шт Минимум: 15 | 3 дня |
| ||||||||||||
AMSEMI | 3550 шт Кратность: 10 Минимум: 1240 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
BAOCHENG | 3000 шт Кратность: 10 Минимум: 1260 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
HONGJI | 66400 шт Кратность: 5 Минимум: 1195 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
BLUEROCK | 35830 шт Кратность: 10 Минимум: 1130 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
HOTTECH | 8536 шт Минимум: 99 | 3 дня |
| ||||||||||||
MDD | 75130 шт Кратность: 10 Минимум: 1150 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JDT FUSE | 2960 шт Кратность: 10 Минимум: 1050 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
SURGING | 3000 шт Кратность: 10 Минимум: 1210 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
FTR | 12670 шт Кратность: 10 Минимум: 1160 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
HOTTECH | 700 шт Минимум: 30 | 3 дня |
| ||||||||||||
DC | 12242 шт Минимум: 21 | 1 день |
| ||||||||||||
YJ | 8260 шт Кратность: 10 Минимум: 860 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
LEIDITEH | 2790 шт Кратность: 10 Минимум: 830 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JSCJ | 4680 шт Кратность: 10 Минимум: 820 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
BORN | 68200 шт Кратность: 10 Минимум: 830 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
HUIXIN | 3000 шт Кратность: 10 Минимум: 840 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
SMCMICRO | 2075 шт Кратность: 5 Минимум: 785 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YINT | 2180 шт Кратность: 10 Минимум: 720 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
RUILON | 6290 шт Кратность: 5 Минимум: 720 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
MDD | 27320 шт Кратность: 20 Минимум: 720 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
BRGTKING | 197240 шт Кратность: 20 Минимум: 680 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
LRC | 1700 шт Кратность: 5 Минимум: 665 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JIEJIE | 9000 шт Кратность: 20 Минимум: 620 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
LUGUANG | 1702 шт Минимум: 612 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
PROSEMI | 2970 шт Кратность: 10 Минимум: 580 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
BORN | 3920 шт Кратность: 20 Минимум: 540 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JSCJ | 10060 шт Кратность: 20 Минимум: 500 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
LITTELFUSE | 37270 шт Кратность: 5 Минимум: 490 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
LITTELFUSE | 23471 шт Минимум: 36 | 3 дня |
| ||||||||||||
LITTELFUSE | 3000 шт Кратность: 20 Минимум: 300 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
ELECSUPE | 6399 шт Минимум: 62 | 1 день |
| ||||||||||||
ELECSUPE | 60000 шт Минимум: 624 | Поступит 20.11.2025 |
| ||||||||||||
YOUTAI | 313748 шт Минимум: 553 | Поступит 20.11.2025 |
| ||||||||||||
EVVO | 15000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YOUTAI | 15000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
TECH PUBLIC | 25443 шт Минимум: 47 | 1 день |
| ||||||||||||
ELECSUPER | 10600 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня |
| ||||||||||||
TECH PUB | 9500 шт Кратность: 10 Минимум: 1810 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
KUU | 12060 шт Кратность: 20 Минимум: 1800 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
DOWO | 4760 шт Кратность: 20 Минимум: 1620 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YOUTAI | 15820 шт Кратность: 20 Минимум: 1580 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YOUTAI | 1175300 шт Кратность: 20 Минимум: 1560 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
TECH PUB | 168990 шт Кратность: 10 Минимум: 1450 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YOUTAI | 244280 шт Кратность: 20 Минимум: 1460 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
HXY | 32995 шт Кратность: 5 Минимум: 1280 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
MSKSEMI | 4320 шт Кратность: 10 Минимум: 1140 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YOUTAI | 15920 шт Кратность: 20 Минимум: 1040 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
TWGMC | 3415 шт Кратность: 5 Минимум: 755 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
TECH PUB | 6320 шт Кратность: 20 Минимум: 660 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
ST MICROELECTRONICS | 1150 шт Минимум: 40 | 4 дня |
| ||||||||||||
ST MICROELECTRONICS | 3900 шт Кратность: 5 Минимум: 500 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
ST MICROELECTRONICS | 55760 шт Кратность: 5 Минимум: 490 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
ST MICROELECTRONICS | 3000 шт Минимум: 50 | 3 дня |
| ||||||||||||
ST MICROELECTRONICS | 9950 шт Кратность: 100 Минимум: 100 | 3 дня |
| ||||||||||||
ST MICROELECTRONICS | 40866 шт Минимум: 33 | 3 дня |
| ||||||||||||
EVVO | 9000 шт Кратность: 1800 Минимум: 5400 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YOUTAI | 357560 шт Кратность: 20 Минимум: 3320 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YOUTAI | 9000 шт Кратность: 1800 Минимум: 3600 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YOUTAI | 106148 шт Минимум: 71 | 1 день |
| ||||||||||||
KEXIN | 6395 шт Минимум: 205 | 4 дня |
| ||||||||||||
YOUTAI | 162000 шт Минимум: 711 | Поступит 02.12.2025 |
| ||||||||||||
GWS | 391020 шт Кратность: 20 Минимум: 2960 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
HOTTECH | 25398 шт Минимум: 182 | 4 дня |
| ||||||||||||
TDSEMIC | 22900 шт Кратность: 50 Минимум: 2250 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
LIOWN | 15340 шт Кратность: 20 Минимум: 2140 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
KEEN SIDE | 8312 шт Минимум: 300 | 3 дня |
| ||||||||||||
JINGDAO | 8400 шт Кратность: 20 Минимум: 2180 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
KUU | 4960 шт Кратность: 20 Минимум: 2120 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
HXY | 8320 шт Кратность: 20 Минимум: 1840 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JINGDAO | 28180 шт Кратность: 20 Минимум: 1860 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
TWGMC | 18800 шт Кратность: 20 Минимум: 1860 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
DOWO | 25620 шт Кратность: 20 Минимум: 1780 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
CTK | 59500 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня |
| ||||||||||||
FUXIN | 8080 шт Кратность: 20 Минимум: 1820 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
AMSEMI | 4950 шт Кратность: 10 Минимум: 1730 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
BRGTKING | 11290 шт Кратность: 10 Минимум: 1730 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JJM | 870 шт Минимум: 117 | 4 дня |
| ||||||||||||
PAKER | 4660 шт Кратность: 20 Минимум: 1660 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
BLUEROCK | 4380 шт Кратность: 20 Минимум: 1580 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YJ | 479616 шт Минимум: 38 | 1 день |
| ||||||||||||
MDD | 19400 шт Кратность: 100 Минимум: 1900 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
HONGJI | 30090 шт Кратность: 5 Минимум: 1540 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
BAOCHENG | 4860 шт Кратность: 20 Минимум: 1540 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JIEJIE | 4530 шт Кратность: 10 Минимум: 1420 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JKSEMI | 4610 шт Кратность: 10 Минимум: 1410 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JDT FUSE | 4280 шт Кратность: 10 Минимум: 1370 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
SUNMATE | 6700 шт Кратность: 10 Минимум: 1370 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
HOTTECH | 1327 шт Минимум: 122 | 3 дня |
| ||||||||||||
MDD | 31540 шт Кратность: 20 Минимум: 1340 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YJ | 3990 шт Кратность: 10 Минимум: 1230 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
DC | 95042 шт Минимум: 28 | 1 день |
| ||||||||||||
SEMIWARE | 4400 шт Кратность: 10 Минимум: 1120 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
KLS | 285 шт Минимум: 75 | 4 дня |
| ||||||||||||
ZHIDE | 4460 шт Кратность: 10 Минимум: 980 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YJ | 120000 шт Минимум: 40 | 3 дня |
| ||||||||||||
YANGJIE | 10000 шт Минимум: 85 | 3 дня |
| ||||||||||||
BORN | 28350 шт Кратность: 10 Минимум: 930 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
HOTTECH | 4400 шт Минимум: 40 | 3 дня |
| ||||||||||||
BORN | 3790 шт Кратность: 10 Минимум: 900 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
LUGUANG | 9780 шт Кратность: 10 Минимум: 820 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
SMCMICRO | 2650 шт Кратность: 10 Минимум: 790 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
PTTC | 6690 шт Кратность: 5 Минимум: 700 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
RUILON | 2450 шт Кратность: 10 Минимум: 720 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
LITTELFUSE | 63245 шт Кратность: 5 Минимум: 645 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
LITTELFUSE | 5240 шт Кратность: 5 Минимум: 525 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
WAYON | 1858 шт Минимум: 34 | 4 дня |
| ||||||||||||
LITTELFUSE | 14013 шт Минимум: 36 | 3 дня |
| ||||||||||||
BOURNS | 958 шт Минимум: 32 | 3 дня |
| ||||||||||||
STM | 10106 шт Минимум: 4 | 1 день |
| ||||||||||||
ST MICROELECTRONICS | 765 шт Минимум: 116 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
ST MICROELECTRONICS | 960 шт Минимум: 10 | 3 дня |
| ||||||||||||
YOUTAI | 7500 шт Кратность: 25 Минимум: 3000 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
HOTTECH | 4528 шт Минимум: 112 | 4 дня |
| ||||||||||||
JINGDAO | 13720 шт Кратность: 20 Минимум: 1600 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
HXY | 10440 шт Кратность: 20 Минимум: 1560 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
SHIKUES | 9000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
TECH PUB | 10240 шт Кратность: 20 Минимум: 1500 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
GWS | 16200 шт Кратность: 10 Минимум: 1540 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
CTK | 22600 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня |
| ||||||||||||
DOWO | 4030 шт Кратность: 10 Минимум: 1460 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YOUTAI | 85061 шт Минимум: 35 | 1 день |
| ||||||||||||
YJ | 91766 шт Минимум: 35 | 1 день |
| ||||||||||||
TWGMC | 29920 шт Кратность: 20 Минимум: 1320 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
HONGJI | 13510 шт Кратность: 5 Минимум: 1280 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
PAKER | 2990 шт Кратность: 10 Минимум: 1200 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
ZHIDE | 3479 шт Минимум: 28 | 1 день |
| ||||||||||||
SUNTAN | 7524 шт Минимум: 80 | 4 дня |
| ||||||||||||
JKSEMI | 2940 шт Кратность: 10 Минимум: 1140 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
SHIKUES | 2982 шт Минимум: 1165 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
FTR | 12020 шт Кратность: 10 Минимум: 1240 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
LUGUANG | 4000 шт Кратность: 10 Минимум: 1080 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
HOTTECH | 264 шт Минимум: 84 | 3 дня |
| ||||||||||||
MDD | 10260 шт Кратность: 10 Минимум: 940 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YJ | 2850 шт Кратность: 10 Минимум: 870 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JSCJ | 2740 шт Кратность: 10 Минимум: 840 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
HUIXIN | 2890 шт Кратность: 10 Минимум: 840 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JJM | 5977 шт Минимум: 56 | 4 дня |
| ||||||||||||
BORN | 11420 шт Кратность: 10 Минимум: 760 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
RUILON | 2690 шт Кратность: 5 Минимум: 740 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
LITTELFUSE | 44670 шт Кратность: 5 Минимум: 610 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
DC | 16154 шт Минимум: 15 | 1 день |
| ||||||||||||
LITTELFUSE | 2550 шт Кратность: 5 Минимум: 500 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
LITTELFUSE | 17119 шт Минимум: 37 | 3 дня |
| ||||||||||||
SEMIWARE | 730 шт Кратность: 10 Минимум: 210 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
TECH PUBLIC | 9977 шт Минимум: 4 | 1 день |
| ||||||||||||
TECH PUB | 2089 шт Минимум: 128 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
ST MICROELECTRONICS | 6466 шт Минимум: 103 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
TECH PUB | 1412 шт Минимум: 102 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
ST MICROELECTRONICS | 1617 шт Минимум: 83 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
ST MICROELECTRONICS | 1194 шт Минимум: 77 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
ST MICROELECTRONICS | 11096 шт Минимум: 7 | 3 дня |
| ||||||||||||
STM | 200 шт Минимум: 15 | Поступит 10.12.2025 |
| ||||||||||||
ST MICROELECTRONICS | 1350 шт Кратность: 10 Минимум: 20 | 3 дня |
| ||||||||||||
GWS | 26580 шт Кратность: 10 Минимум: 1520 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
TECH PUBLIC | 32274 шт Минимум: 33 | 1 день |
| ||||||||||||
TECH PUB | 10940 шт Минимум: 1238 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
ELECSUPER | 10500 шт Кратность: 250 Минимум: 250 | 3 дня |
| ||||||||||||
TECH PUB | 35890 шт Кратность: 10 Минимум: 840 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
TECH PUB | 7440 шт Кратность: 20 Минимум: 520 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
BOURNS | 48613 шт Минимум: 119 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
BOURNS | 44781 шт Минимум: 10 | 3 дня |
| ||||||||||||
BOURNS | 2920 шт Кратность: 20 Минимум: 80 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
KEEN SIDE | 23007 шт Минимум: 300 | 3 дня |
| ||||||||||||
HOTTECH | 10078 шт Минимум: 118 | 4 дня |
| ||||||||||||
JINGDAO | 24220 шт Кратность: 20 Минимум: 1600 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
SHIKUES | 12000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
HXY | 6730 шт Кратность: 10 Минимум: 1510 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YJ | 152371 шт Минимум: 37 | 1 день |
| ||||||||||||
TWGMC | 41280 шт Кратность: 20 Минимум: 1280 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
ELECSUPER | 24200 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня |
| ||||||||||||
HONGJI | 11650 шт Кратность: 10 Минимум: 1140 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
NH | 3000 шт Кратность: 10 Минимум: 1210 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
SHIKUES | 2940 шт Кратность: 10 Минимум: 1110 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JDT FUSE | 3000 шт Кратность: 10 Минимум: 1050 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
FTR | 3850 шт Кратность: 10 Минимум: 1200 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JUXING | 3000 шт Кратность: 10 Минимум: 1010 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
SURGING | 3900 шт Кратность: 10 Минимум: 1180 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
MDD | 50830 шт Кратность: 10 Минимум: 990 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
BORN | 3460 шт Кратность: 10 Минимум: 920 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JSCJ | 2210 шт Кратность: 10 Минимум: 820 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
LUGUANG | 2960 шт Кратность: 10 Минимум: 810 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YANGJIE | 12237 шт Минимум: 64 | 3 дня |
| ||||||||||||
RUILON | 5170 шт Кратность: 5 Минимум: 685 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
DC | 53432 шт Минимум: 16 | 1 день |
| ||||||||||||
LITTELFUSE | 2750 шт Кратность: 5 Минимум: 655 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
DC COMPONENTS | 663 шт Минимум: 40 | 3 дня |
| ||||||||||||
LITTELFUSE | 1928 шт Минимум: 38 | 3 дня |
| ||||||||||||
TECH PUB | 19510 шт Кратность: 5 Минимум: 685 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
ST MICROELECTRONICS | 2750 шт Кратность: 5 Минимум: 385 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
ST MICROELECTRONICS | 3775 шт Минимум: 28 | 3 дня |
| ||||||||||||
YJ | 9670 шт Минимум: 17 | 1 день |
| ||||||||||||
YANGJIE | 9360 шт Минимум: 42 | 3 дня |
| ||||||||||||
ST MICROELECTRONICS | 1069 шт Минимум: 418 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
ST MICROELECTRONICS | 2700 шт Кратность: 5 Минимум: 330 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
ST MICROELECTRONICS | 14425 шт Минимум: 28 | 3 дня |
| ||||||||||||
ST MICROELECTRONICS | 23617 шт Минимум: 47 | 3 дня |
| ||||||||||||
ST MICROELECTRONICS | 4900 шт Кратность: 5 Минимум: 435 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
TECH PUB | 1430 шт Кратность: 5 Минимум: 380 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YOUTAI | 153900 шт Кратность: 25 Минимум: 2825 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YOUTAI | 34000 шт Минимум: 632 | Поступит 25.11.2025 |
| ||||||||||||
TDSEMIC | 7440 шт Кратность: 20 Минимум: 2540 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JINGDAO | 6000 шт Минимум: 3000 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YOUTAI | 66225 шт Кратность: 25 Минимум: 1850 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
MIC | 68341 шт Минимум: 44 | 1 день |
| ||||||||||||
KEEN SIDE | 3481 шт Минимум: 300 | 3 дня |
| ||||||||||||
MSKSEMI | 46220 шт Кратность: 20 Минимум: 1740 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YJ | 250620 шт Минимум: 37 | 1 день |
| ||||||||||||
ELECSUPER | 27100 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня |
| ||||||||||||
GWS | 24760 шт Кратность: 20 Минимум: 1420 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
MDD | 24080 шт Кратность: 20 Минимум: 1620 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
DOWO | 10750 шт Кратность: 10 Минимум: 1340 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
TECH PUB | 3740 шт Кратность: 10 Минимум: 1310 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
CTK | 32100 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня |
| ||||||||||||
SURGING | 8730 шт Кратность: 10 Минимум: 1480 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JKSEMI | 2920 шт Кратность: 10 Минимум: 1180 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
BRGTKING | 24400 шт Кратность: 10 Минимум: 1180 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
SETFUSE | 2830 шт Кратность: 10 Минимум: 1130 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
BAOCHENG | 2990 шт Кратность: 10 Минимум: 1180 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
TWGMC | 94540 шт Кратность: 20 Минимум: 1160 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
FUXIN | 30800 шт Кратность: 10 Минимум: 1120 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YFW | 4770 шт Кратность: 10 Минимум: 1090 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
HONGJI | 81535 шт Кратность: 5 Минимум: 1090 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
MDD | 117060 шт Кратность: 10 Минимум: 1150 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JDT FUSE | 2990 шт Кратность: 10 Минимум: 1050 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
FTR | 7090 шт Кратность: 10 Минимум: 1210 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
HOTTECH | 58199 шт Минимум: 88 | 3 дня |
| ||||||||||||
DC | 45555 шт Минимум: 23 | 1 день |
| ||||||||||||
JJM | 1857 шт Минимум: 66 | 4 дня |
| ||||||||||||
BRGTKING | 8380 шт Кратность: 10 Минимум: 920 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
HUIXIN | 3000 шт Кратность: 10 Минимум: 840 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YJ | 28000 шт Минимум: 40 | 3 дня |
| ||||||||||||
BORN | 10780 шт Кратность: 10 Минимум: 720 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
RUILON | 2830 шт Кратность: 5 Минимум: 710 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YANGJIE | 9827 шт Минимум: 62 | 3 дня |
| ||||||||||||
LITTELFUSE | 24280 шт Кратность: 5 Минимум: 660 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
GD | 2795 шт Кратность: 5 Минимум: 625 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
LITTELFUSE | 3580 шт Кратность: 5 Минимум: 580 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
DC COMPONENTS | 15383 шт Минимум: 36 | 3 дня |
| ||||||||||||
LITTELFUSE | 1038 шт Минимум: 29 | 3 дня |
| ||||||||||||
EIC | 1065 шт Минимум: 272 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
SEMIWARE | 560 шт Кратность: 10 Минимум: 210 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
EVVO | 9000 шт Кратность: 1800 Минимум: 5400 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YOUTAI | 9000 шт Кратность: 1800 Минимум: 3600 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YOUTAI | 18000 шт Кратность: 20 Минимум: 3180 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
JINGDAO | 10000 шт Минимум: 5000 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
YOUTAI | 78188 шт Минимум: 68 | 1 день |
| ||||||||||||
UMW | 20136 шт Минимум: 182 | 4 дня |
| ||||||||||||
YOUTAI | 6100 шт Кратность: 20 Минимум: 2460 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
ELECSUPE | 8680 шт Кратность: 20 Минимум: 2300 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
ELECSUPER | 27500 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня |
| ||||||||||||
KEEN SIDE | 18904 шт Минимум: 300 | 3 дня |
| ||||||||||||
FUXIN | 5400 шт Кратность: 10 Минимум: 2060 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
CHIPNOBO | 4980 шт Кратность: 20 Минимум: 2000 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
HOTTECH | 13986 шт Минимум: 179 | 3 дня |
| ||||||||||||
JINGDAO | 224140 шт Кратность: 20 Минимум: 1960 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
HOTTECH | 20705 шт Минимум: 136 | 4 дня |
| ||||||||||||
CTK | 25000 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня |
| ||||||||||||
GWS | 422820 шт Кратность: 20 Минимум: 1860 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
BAOCHENG | 4900 шт Кратность: 20 Минимум: 1740 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
BRGTKING | 10950 шт Кратность: 10 Минимум: 1660 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
HONGJI | 45310 шт Кратность: 10 Минимум: 1660 | 2-4 недели |
| ||||||||||||
TWGMC | 10060 шт Кратность: 20 Минимум: 1620 | 2-4 недели |
