|
| KEEN SIDE | 1642 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
CTK | 14200 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
DC | 12221 шт | 1 день | |
YJ | 9042 шт | 1 день | |
HOTTECH | 21549 шт Минимум: 109 | 3 дня | | От 2500 | 2,16 ₽ | | От 1311 | 2,38 ₽ | | От 656 | 2,59 ₽ | | От 328 | 2,95 ₽ | | От 1 | 3,31 ₽ |
|
|
| SENOCN | 5700 шт Кратность: 100 Минимум: 200 | 3 дня | |
DC | 3568 шт | 1 день | |
YJ | 1666 шт | 1 день | |
DC COMPONENTS | 1706 шт Минимум: 27 | 3 дня | | От 1000 | 10,44 ₽ | | От 357 | 11,16 ₽ | | От 179 | 12,10 ₽ | | От 90 | 12,89 ₽ | | От 1 | 13,54 ₽ |
|
|
| XXW | 6905 шт Минимум: 129 | 4 дня | |
HOTTECH | 39000 шт Минимум: 1764 | Поступит 30.01.2026 | |
HOTTECH | 6484 шт Минимум: 79 | 4 дня | |
DIOS | 27000 шт Минимум: 300 | 10 дней | |
MERRYELC | 36792 шт Минимум: 300 | 10 дней | |
CTK | 31000 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
JSCJ | 31079 шт | 1 день | |
YJ | 59170 шт | 1 день | |
HOTTECH | 33297 шт Минимум: 308 | 3 дня | | От 18000 | 0,54 ₽ | | От 9000 | 0,59 ₽ | | От 6000 | 0,72 ₽ | | От 1928 | 0,91 ₽ | | От 1 | 1,17 ₽ |
|
DIOTEC | 1523 шт Минимум: 80 | 1-2 дня | |
DC | 10194 шт | 1 день | |
YANGJIE | 15620 шт Минимум: 186 | 3 дня | | От 6000 | 1,18 ₽ | | От 2031 | 1,30 ₽ | | От 1016 | 1,44 ₽ | | От 508 | 1,66 ₽ | | От 1 | 1,94 ₽ |
|
HOTTECH | 530 шт Минимум: 200 | 3 дня | | От 300 | 1,12 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
YJ | 68000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | 3 дня | | От 2500 | 1,14 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
|
| SUNTAN | 2278 шт Минимум: 11 | 4 дня | |
SENOCN | 5800 шт Кратность: 100 Минимум: 200 | 3 дня | |
DC | 5397 шт | 1 день | |
. | 3450 шт Минимум: 14 | 3 дня | | От 97 | 22,61 ₽ | | От 49 | 23,98 ₽ | | От 25 | 25,27 ₽ | | От 14 | 26,57 ₽ | | От 1 | 27,50 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 31452 шт Минимум: 98 | 4 дня | |
SUNTAN | 1580 шт Минимум: 60 | 4 дня | |
CTK | 2500 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
CTK | 36000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | Поступит 2026.01.13 | |
YJ | 74779 шт | 1 день | |
HOTTECH | 116341 шт Минимум: 320 | 3 дня | | От 18000 | 0,52 ₽ | | От 9000 | 0,57 ₽ | | От 6000 | 0,69 ₽ | | От 2001 | 0,88 ₽ | | От 1 | 1,13 ₽ |
|
DIOTEC | 21000 шт Минимум: 599 | Поступит 14.01.2026 | |
DC | 62397 шт | 1 день | |
YJ | 21000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | 3 дня | | От 17500 | 1,18 ₽ | | От 10000 | 1,21 ₽ | | От 2500 | 1,26 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
Diotec | 17994 шт Минимум: 45 | 3-5 дней | | От 2500 | 1,60 ₽ | | От 500 | 2,10 ₽ | | От 100 | 2,42 ₽ | | От 1 | 2,64 ₽ |
|
|
| DC | 314 шт | 1 день | |
DC COMPONENTS | 923 шт Минимум: 97 | 3 дня | | От 613 | 2,66 ₽ | | От 307 | 3,02 ₽ | | От 154 | 3,38 ₽ | | От 1 | 3,74 ₽ |
|
|
| DIOTEC | 7784 шт | 1 день | |
|
| KEEN SIDE | 22696 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
DC | 6628 шт | 1 день | |
CTK | 5900 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня | |
DC COMPONENTS | 3550 шт Минимум: 129 | 3 дня | | От 1268 | 1,87 ₽ | | От 634 | 2,16 ₽ | | От 317 | 2,45 ₽ | | От 1 | 2,81 ₽ |
|
KEISUM | 340 шт Минимум: 100 | 3 дня | | От 100 | 2,84 ₽ | | От 1 | 5,16 ₽ |
|
XINYA | 30 шт | 3 дня | |
|
| KEEN SIDE | 15065 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
HOTTECH | 824 шт Минимум: 74 | 4 дня | |
CTK | 36000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | Поступит 2026.01.13 | |
JSCJ | 22215 шт | 1 день | |
YJ | 316590 шт | 1 день | |
HOTTECH | 39447 шт Минимум: 278 | 3 дня | | От 15000 | 0,58 ₽ | | От 9000 | 0,64 ₽ | | От 3000 | 0,77 ₽ | | От 1837 | 0,98 ₽ | | От 1 | 1,30 ₽ |
|
DC | 27493 шт | 1 день | |
YJ | 210000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | 3 дня | | От 17500 | 1,12 ₽ | | От 10000 | 1,14 ₽ | | От 2500 | 1,20 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
HOTTECH | 600 шт Минимум: 200 | 3 дня | | От 300 | 0,86 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
YANGJIE | 2569 шт Минимум: 132 | 3 дня | | От 1274 | 1,80 ₽ | | От 637 | 2,23 ₽ | | От 1 | 2,74 ₽ |
|
|
| KEEN SIDE | 22146 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
KEEN SIDE | 1900 шт Минимум: 300 | 10 дней | |
JSCJ | 113333 шт | 1 день | |
YJ | 19711 шт | 1 день | |
CTK | 15000 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
HOTTECH | 171984 шт Минимум: 350 | 3 дня | | От 9000 | 0,62 ₽ | | От 3000 | 0,67 ₽ | | От 1646 | 0,75 ₽ | | От 823 | 0,87 ₽ | | От 1 | 1,03 ₽ |
|
DC | 20894 шт | 1 день | |
GALAXY ME | 702 шт Минимум: 239 | 3 дня | | От 678 | 1,04 ₽ | | От 339 | 1,14 ₽ | | От 240 | 1,30 ₽ | | От 1 | 1,51 ₽ |
|
DIOTEC | 3000 шт Минимум: 555 | Поступит 15.01.2026 | | От 3000 | 1,41 ₽ | | От 600 | 1,61 ₽ | | От 1 | 1,69 ₽ |
|
HOTTECH | 11000 шт Минимум: 100 | 3 дня | | От 2100 | 1,03 ₽ | | От 1200 | 1,07 ₽ | | От 300 | 1,10 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
YJ | 320000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | 3 дня | | От 17500 | 0,91 ₽ | | От 10000 | 0,92 ₽ | | От 2500 | 1 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
|
| KEEN SIDE | 2130 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
CTK | 25500 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
YJ | 101668 шт | 1 день | |
DC | 6567 шт | 1 день | |
YANGJIE | 11859 шт Минимум: 186 | 3 дня | | От 6000 | 1,19 ₽ | | От 2012 | 1,37 ₽ | | От 1006 | 1,51 ₽ | | От 503 | 1,66 ₽ | | От 1 | 1,94 ₽ |
|
YJ | 67000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | 3 дня | | От 2500 | 1,14 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
HOTTECH | 1400 шт Минимум: 200 | 3 дня | | От 300 | 1,04 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
|
| KEEN SIDE | 3108 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
CTK | 2500 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
CTK | 10000 шт Кратность: 5000 Минимум: 5000 | Поступит 2026.02.18 | |
DC | 61334 шт | 1 день | |
YJ | 43117 шт | 1 день | |
HOTTECH | 8439 шт Минимум: 139 | 3 дня | | От 1668 | 1,66 ₽ | | От 834 | 1,87 ₽ | | От 417 | 2,09 ₽ | | От 209 | 2,30 ₽ | | От 1 | 2,59 ₽ |
|
HOTTECH | 1800 шт Минимум: 80 | 3 дня | | От 500 | 2,80 ₽ | | От 1 | 3,10 ₽ |
|
LGE | 1036 шт | 1 день | |
|
| KEEN SIDE | 8520 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
CTK | 6700 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
YJ | 15667 шт | 1 день | |
YJ | 4600 шт Минимум: 40 | 3 дня | | От 1250 | 3,25 ₽ | | От 1 | 4,13 ₽ |
|
|
| XXW | 153993 шт Минимум: 122 | 4 дня | |
HXY | 42500 шт Кратность: 1000 Минимум: 3000 | 3 дня | |
HOTTECH | 156616 шт | 1 день | |
KEEN SIDE | 9234 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
HOTTECH | 270000 шт Минимум: 2183 | Поступит 13.01.2026 | |
HOTTECH | 8052 шт Минимум: 100 | 4 дня | |
CTK | 33753 шт | 1 день | |
CTK | 70879 шт Кратность: 500 Минимум: 1500 | 3 дня | |
CTK | 2030 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
HOTTECH | 128971 шт Минимум: 443 | 3 дня | | От 10000 | 0,48 ₽ | | От 5000 | 0,52 ₽ | | От 2500 | 0,59 ₽ | | От 982 | 0,68 ₽ | | От 1 | 0,81 ₽ |
|
DC | 296346 шт | 1 день | |
DC COMPONENTS | 20843 шт Минимум: 97 | 3 дня | | От 5000 | 2,02 ₽ | | От 2500 | 2,23 ₽ | | От 945 | 2,59 ₽ | | От 473 | 3,10 ₽ | | От 1 | 3,74 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 4103 шт Минимум: 72 | 4 дня | |
YJ | 12321 шт | 1 день | |
YJ | 27000 шт Минимум: 993 | Поступит 26.01.2026 | |
CTK | 38500 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
HOTTECH | 9000 шт Минимум: 100 | 3 дня | | От 2100 | 1,08 ₽ | | От 1200 | 1,13 ₽ | | От 300 | 1,18 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
|
| KLS | 4765 шт Минимум: 8 | 4 дня | |
HOTTECH | 575 шт Минимум: 7 | 4 дня | |
KINGTRONICS | 7300 шт Минимум: 50 | 3 дня | | От 700 | 8,08 ₽ | | От 400 | 8,44 ₽ | | От 100 | 8,93 ₽ | | От 1 | 14,45 ₽ |
|
DIOTEC | 153 шт | 1 день | |
|  1N5383B Стабилитрон 150В 5Вт аксиальный 
| DC | 2000 шт | 1 день | | От 2000 | 8,80 ₽ | | От 500 | 9,55 ₽ | | От 87 | 10,88 ₽ | | От 1 | 11,46 ₽ |
|
DC COMPONENTS | 904 шт Минимум: 28 | 3 дня | | От 579 | 9,29 ₽ | | От 290 | 10,22 ₽ | | От 145 | 11,45 ₽ | | От 1 | 12,89 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 1149 шт Минимум: 98 | 4 дня | |
KEEN SIDE | 15886 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
HOTTECH | 18117 шт | 1 день | |
HOTTECH | 36000 шт Минимум: 1529 | Поступит 02.02.2026 | |
JSCJ | 175240 шт | 1 день | |
CTK | 30000 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
YJ | 126700 шт | 1 день | |
HOTTECH | 33698 шт Минимум: 342 | 3 дня | | От 9000 | 0,63 ₽ | | От 3000 | 0,68 ₽ | | От 1605 | 0,77 ₽ | | От 803 | 0,89 ₽ | | От 1 | 1,05 ₽ |
|
DC | 9489 шт | 1 день | |
HOTTECH | 2000 шт Минимум: 200 | 3 дня | | От 1200 | 0,82 ₽ | | От 300 | 0,86 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
YJ | 43000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | 3 дня | | От 17500 | 1,15 ₽ | | От 10000 | 1,18 ₽ | | От 2500 | 1,22 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
|
| YJ | 5000 шт Кратность: 5000 Минимум: 5000 | 3 дня | | От 100 | 0,43 ₽ | | От 1 | 1,03 ₽ |
|
KEEN SIDE | 9296 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
CTK | 30000 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня | |
HOTTECH | 320 шт Минимум: 80 | 3 дня | | От 300 | 2,66 ₽ | | От 1 | 4,13 ₽ |
|
|
| DC | 3386 шт | 1 день | |