|
| SENOCN | 5700 шт Кратность: 100 Минимум: 200 | 3 дня | |
YJ | 1666 шт Минимум: 13 | 1 день | |
DC | 3618 шт Минимум: 12 | 1 день | |
DC COMPONENTS | 1706 шт Минимум: 27 | 3 дня | | От 1000 | 10,66 ₽ | | От 357 | 11,45 ₽ | | От 179 | 12,38 ₽ | | От 90 | 13,18 ₽ | | От 1 | 13,82 ₽ |
|
|
| KEEN SIDE | 1642 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
CTK | 14245 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
DC | 13271 шт Минимум: 46 | 1 день | |
YJ | 9042 шт Минимум: 44 | 1 день | |
HOTTECH | 21549 шт Минимум: 107 | 3 дня | | От 2500 | 2,23 ₽ | | От 1311 | 2,38 ₽ | | От 656 | 2,66 ₽ | | От 328 | 3,02 ₽ | | От 1 | 3,38 ₽ |
|
|
| XXW | 7792 шт Минимум: 733 | 4 дня | |
HOTTECH | 7706 шт Минимум: 475 | 4 дня | |
DIOS | 27000 шт Минимум: 300 | 10 дней | |
MERRYELC | 36792 шт Минимум: 300 | 10 дней | |
CTK | 31000 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
JSCJ | 34989 шт Минимум: 97 | 1 день | |
YJ | 59300 шт Минимум: 86 | 1 день | |
HOTTECH | 33297 шт Минимум: 302 | 3 дня | | От 18000 | 0,55 ₽ | | От 9000 | 0,61 ₽ | | От 6000 | 0,73 ₽ | | От 1928 | 0,93 ₽ | | От 1 | 1,19 ₽ |
|
DIOTEC | 1523 шт Минимум: 240 | 1-2 дня | |
DC | 13197 шт Минимум: 57 | 1 день | |
YANGJIE | 15620 шт Минимум: 186 | 3 дня | | От 6000 | 1,22 ₽ | | От 2031 | 1,37 ₽ | | От 1016 | 1,51 ₽ | | От 508 | 1,73 ₽ | | От 1 | 1,94 ₽ |
|
HOTTECH | 530 шт Минимум: 200 | 3 дня | | От 300 | 1,15 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
YJ | 68000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | 3 дня | | От 2500 | 1,16 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
|
| SUNTAN | 3026 шт Минимум: 67 | 4 дня | |
SENOCN | 5800 шт Кратность: 100 Минимум: 200 | 3 дня | |
DC | 5419 шт Минимум: 10 | 1 день | |
. | 3450 шт Минимум: 14 | 3 дня | | От 97 | 22,61 ₽ | | От 49 | 23,98 ₽ | | От 25 | 25,27 ₽ | | От 14 | 26,57 ₽ | | От 1 | 27,50 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 28862 шт Минимум: 543 | 4 дня | |
SUNTAN | 1316 шт Минимум: 362 | 4 дня | |
CTK | 2500 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
CTK | 36000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | Поступит 2026.01.23 | |
YJ | 75749 шт Минимум: 90 | 1 день | |
HOTTECH | 116426 шт Минимум: 311 | 3 дня | | От 18000 | 0,53 ₽ | | От 9000 | 0,58 ₽ | | От 6000 | 0,71 ₽ | | От 2001 | 0,90 ₽ | | От 1 | 1,16 ₽ |
|
DIOTEC | 21000 шт Минимум: 598 | Поступит 19.01.2026 | |
DC | 62397 шт Минимум: 58 | 1 день | |
YJ | 21000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | 3 дня | | От 17500 | 1,21 ₽ | | От 10000 | 1,24 ₽ | | От 2500 | 1,28 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
|
| DIOTEC | 8099 шт Минимум: 12 | 1 день | |
|
| DC | 334 шт Минимум: 34 | 1 день | |
DC COMPONENTS | 923 шт Минимум: 95 | 3 дня | | От 613 | 2,74 ₽ | | От 307 | 3,10 ₽ | | От 154 | 3,46 ₽ | | От 1 | 3,82 ₽ |
|
|
| KEEN SIDE | 22696 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
DC | 6628 шт Минимум: 63 | 1 день | |
CTK | 5900 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня | |
DC COMPONENTS | 3800 шт Минимум: 125 | 3 дня | | От 2500 | 1,87 ₽ | | От 1268 | 1,94 ₽ | | От 634 | 2,16 ₽ | | От 317 | 2,52 ₽ | | От 1 | 2,88 ₽ |
|
KEISUM | 340 шт Минимум: 100 | 3 дня | | От 100 | 2,94 ₽ | | От 1 | 5,16 ₽ |
|
XINYA | 30 шт | 3 дня | |
|
| KEEN SIDE | 22446 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
KEEN SIDE | 1900 шт Минимум: 300 | 10 дней | |
JSCJ | 113384 шт Минимум: 109 | 1 день | |
YJ | 19211 шт Минимум: 107 | 1 день | |
CTK | 15000 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
HOTTECH | 171984 шт Минимум: 343 | 3 дня | | От 9000 | 0,63 ₽ | | От 3000 | 0,68 ₽ | | От 1646 | 0,77 ₽ | | От 823 | 0,88 ₽ | | От 1 | 1,05 ₽ |
|
GALAXY ME | 702 шт Минимум: 228 | 3 дня | | От 678 | 1,05 ₽ | | От 339 | 1,15 ₽ | | От 240 | 1,37 ₽ | | От 1 | 1,58 ₽ |
|
DC | 20894 шт Минимум: 57 | 1 день | |
DIOTEC | 3000 шт Минимум: 555 | Поступит 15.01.2026 | | От 3000 | 1,45 ₽ | | От 600 | 1,66 ₽ | | От 1 | 1,75 ₽ |
|
HOTTECH | 11000 шт Минимум: 100 | 3 дня | | От 2100 | 1,07 ₽ | | От 1200 | 1,09 ₽ | | От 300 | 1,14 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
YJ | 320000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | 3 дня | | От 17500 | 0,91 ₽ | | От 10000 | 0,94 ₽ | | От 2500 | 1,02 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
|
| KEEN SIDE | 15065 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
HOTTECH | 836 шт Минимум: 442 | 4 дня | |
CTK | 36000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | Поступит 2026.01.23 | |
JSCJ | 22560 шт Минимум: 96 | 1 день | |
YJ | 316600 шт Минимум: 87 | 1 день | |
HOTTECH | 39684 шт Минимум: 278 | 3 дня | | От 15000 | 0,60 ₽ | | От 9000 | 0,65 ₽ | | От 3000 | 0,79 ₽ | | От 1837 | 1 ₽ | | От 1 | 1,30 ₽ |
|
DC | 27493 шт Минимум: 60 | 1 день | |
YJ | 210000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | 3 дня | | От 17500 | 1,15 ₽ | | От 10000 | 1,18 ₽ | | От 2500 | 1,22 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
HOTTECH | 600 шт Минимум: 200 | 3 дня | | От 300 | 0,90 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
YANGJIE | 2569 шт Минимум: 132 | 3 дня | | От 1274 | 1,87 ₽ | | От 637 | 2,23 ₽ | | От 1 | 2,74 ₽ |
|
|
| KEEN SIDE | 2130 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
CTK | 25500 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
YJ | 105365 шт Минимум: 86 | 1 день | |
DC | 6487 шт Минимум: 50 | 1 день | |
YANGJIE | 12359 шт Минимум: 179 | 3 дня | | От 6000 | 1,22 ₽ | | От 2012 | 1,37 ₽ | | От 1006 | 1,51 ₽ | | От 503 | 1,73 ₽ | | От 1 | 2,02 ₽ |
|
YJ | 67000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | 3 дня | | От 2500 | 1,16 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
HOTTECH | 1400 шт Минимум: 200 | 3 дня | | От 300 | 1,08 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
|
| KEEN SIDE | 3110 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
CTK | 2500 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
CTK | 10000 шт Кратность: 5000 Минимум: 5000 | Поступит 2026.02.26 | |
DC | 61364 шт Минимум: 43 | 1 день | |
YJ | 43117 шт Минимум: 42 | 1 день | |
HOTTECH | 8439 шт Минимум: 136 | 3 дня | | От 1668 | 1,73 ₽ | | От 834 | 1,87 ₽ | | От 417 | 2,09 ₽ | | От 209 | 2,38 ₽ | | От 1 | 2,66 ₽ |
|
HOTTECH | 1800 шт Минимум: 80 | 3 дня | | От 500 | 2,88 ₽ | | От 1 | 3,10 ₽ |
|
LGE | 1036 шт Минимум: 29 | 1 день | |
|
| HXY | 42500 шт Кратность: 1000 Минимум: 3000 | 3 дня | |
XXW | 151993 шт Минимум: 693 | 4 дня | |
HOTTECH | 171048 шт Минимум: 218 | 1 день | |
HOTTECH | 270000 шт Минимум: 2183 | Поступит 13.01.2026 | |
KEEN SIDE | 9234 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
HOTTECH | 8568 шт Минимум: 547 | 4 дня | |
CTK | 33803 шт Минимум: 168 | 1 день | |
CTK | 71050 шт Кратность: 500 Минимум: 1500 | 3 дня | |
CTK | 2030 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
HOTTECH | 129338 шт Минимум: 433 | 3 дня | | От 10000 | 0,49 ₽ | | От 5000 | 0,53 ₽ | | От 2500 | 0,60 ₽ | | От 982 | 0,70 ₽ | | От 1 | 0,83 ₽ |
|
DC | 301416 шт Минимум: 56 | 1 день | |
DC COMPONENTS | 20843 шт Минимум: 95 | 3 дня | | От 5000 | 2,02 ₽ | | От 2500 | 2,30 ₽ | | От 945 | 2,66 ₽ | | От 473 | 3,17 ₽ | | От 1 | 3,82 ₽ |
|
|
| KLS | 4563 шт Минимум: 50 | 4 дня | |
HOTTECH | 458 шт Минимум: 40 | 4 дня | |
KINGTRONICS | 7300 шт Минимум: 50 | 3 дня | | От 700 | 8,33 ₽ | | От 400 | 8,70 ₽ | | От 100 | 9,22 ₽ | | От 1 | 14,45 ₽ |
|
DIOTEC | 153 шт Минимум: 5 | 1 день | |
|
| KEEN SIDE | 8520 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
CTK | 6700 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
YJ | 15673 шт Минимум: 44 | 1 день | |
YJ | 4600 шт Минимум: 40 | 3 дня | | От 1250 | 3,36 ₽ | | От 1 | 4,13 ₽ |
|
|
| KEEN SIDE | 15886 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
HOTTECH | 23236 шт Минимум: 152 | 1 день | |
HOTTECH | 1005 шт Минимум: 429 | 4 дня | |
JSCJ | 175440 шт Минимум: 134 | 1 день | |
CTK | 30000 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
HOTTECH | 39398 шт Минимум: 335 | 3 дня | | От 9000 | 0,65 ₽ | | От 3000 | 0,70 ₽ | | От 1605 | 0,79 ₽ | | От 803 | 0,91 ₽ | | От 1 | 1,08 ₽ |
|
YJ | 126870 шт Минимум: 86 | 1 день | |
DC | 9502 шт Минимум: 49 | 1 день | |
HOTTECH | 2000 шт Минимум: 200 | 3 дня | | От 1200 | 0,85 ₽ | | От 300 | 0,90 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
YJ | 43000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | 3 дня | | От 17500 | 1,18 ₽ | | От 10000 | 1,21 ₽ | | От 2500 | 1,26 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 3525 шт Минимум: 434 | 4 дня | |
YJ | 21331 шт Минимум: 100 | 1 день | |
CTK | 38500 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
YJ | 27000 шт Минимум: 995 | Поступит 29.01.2026 | |
HOTTECH | 9000 шт Минимум: 100 | 3 дня | | От 2100 | 1,12 ₽ | | От 1200 | 1,15 ₽ | | От 300 | 1,21 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
|  1N5383B Стабилитрон 150В 5Вт аксиальный 
| DC | 2000 шт Минимум: 105 | Поступит 25.12.2025 | |
DC COMPONENTS | 927 шт Минимум: 28 | 3 дня | | От 579 | 9,50 ₽ | | От 290 | 10,44 ₽ | | От 145 | 11,66 ₽ | | От 1 | 13,18 ₽ |
|
|
| YJ | 5000 шт Кратность: 5000 Минимум: 5000 | 3 дня | | От 100 | 0,44 ₽ | | От 1 | 1,03 ₽ |
|
KEEN SIDE | 9396 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
CTK | 30000 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня | |
HOTTECH | 320 шт Минимум: 80 | 3 дня | | От 300 | 2,75 ₽ | | От 1 | 4,13 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 2520 шт Минимум: 503 | 4 дня | |
JSCJ | 78941 шт Минимум: 147 | 1 день | |
CTK | 59500 шт Кратность: 500 Минимум: 1500 | 3 дня | |
YJ | 3057 шт Минимум: 58 | 1 день | |