|
| KEEN SIDE | 1442 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
CTK | 14200 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
DC Components | 11843 шт | 1 день | |
YJ | 9042 шт | 1 день | |
HOTTECH | 21449 шт Минимум: 111 | 3 дня | | От 2500 | 2,12 ₽ | | От 1311 | 2,30 ₽ | | От 656 | 2,56 ₽ | | От 328 | 2,88 ₽ | | От 1 | 3,26 ₽ |
|
|
| SENOCN | 5700 шт Кратность: 100 Минимум: 200 | 3 дня | |
DC Components | 3538 шт | 1 день | |
YJ | 1666 шт | 1 день | |
DC COMPONENTS | 1676 шт Минимум: 27 | 3 дня | | От 1000 | 10,28 ₽ | | От 357 | 11,04 ₽ | | От 179 | 11,93 ₽ | | От 90 | 12,73 ₽ | | От 1 | 13,38 ₽ |
|
|
| XXW | 7855 шт Минимум: 129 | 4 дня | |
HOTTECH | 38980 шт Минимум: 1815 | Поступит 26.01.2026 | |
HOTTECH | 6964 шт Минимум: 79 | 4 дня | |
DIOS | 27000 шт Минимум: 300 | 10 дней | |
MERRYELC | 21792 шт Минимум: 300 | 10 дней | |
JSCJ | 31079 шт | 1 день | |
CTK | 31000 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
YJ | 50530 шт | 1 день | |
HOTTECH | 32797 шт Минимум: 317 | 3 дня | | От 18000 | 0,53 ₽ | | От 9000 | 0,58 ₽ | | От 6000 | 0,70 ₽ | | От 1928 | 0,89 ₽ | | От 1 | 1,14 ₽ |
|
DIOTEC | 1523 шт Минимум: 80 | 1-2 дня | |
DC Components | 10115 шт | 1 день | |
YANGJIE | 15620 шт Минимум: 192 | 3 дня | | От 6000 | 1,17 ₽ | | От 2031 | 1,27 ₽ | | От 1016 | 1,42 ₽ | | От 508 | 1,62 ₽ | | От 1 | 1,88 ₽ |
|
HOTTECH | 530 шт Минимум: 200 | 3 дня | | От 300 | 1,08 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
YJ | 68000 шт Минимум: 100 | 3 дня | | От 2500 | 1,10 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
|
| SUNTAN | 2516 шт Минимум: 11 | 4 дня | |
SENOCN | 5600 шт Кратность: 100 Минимум: 200 | 3 дня | |
DC Components | 5387 шт | 1 день | |
. | 3450 шт Минимум: 14 | 3 дня | | От 97 | 22,58 ₽ | | От 49 | 23,93 ₽ | | От 25 | 25,27 ₽ | | От 14 | 26,56 ₽ | | От 1 | 27,47 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 23302 шт Минимум: 98 | 4 дня | |
SUNTAN | 1279 шт Минимум: 60 | 4 дня | |
CTK | 2500 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
YJ | 72387 шт | 1 день | |
HOTTECH | 104471 шт Минимум: 325 | 3 дня | | От 18000 | 0,51 ₽ | | От 9000 | 0,56 ₽ | | От 6000 | 0,68 ₽ | | От 2001 | 0,86 ₽ | | От 1 | 1,11 ₽ |
|
DIOTEC | 21000 шт Минимум: 608 | Поступит 26.01.2026 | |
DC Components | 62397 шт | 1 день | |
YJ | 21000 шт Минимум: 100 | 3 дня | | От 17500 | 1,15 ₽ | | От 10000 | 1,18 ₽ | | От 2500 | 1,22 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
Diotec | 17994 шт Минимум: 45 | 3-5 дней | | От 2500 | 1,60 ₽ | | От 500 | 2,10 ₽ | | От 100 | 2,42 ₽ | | От 1 | 2,64 ₽ |
|
|
| DC Components | 214 шт | 1 день | |
DC COMPONENTS | 923 шт Минимум: 92 | 3 дня | | От 613 | 2,83 ₽ | | От 307 | 3,17 ₽ | | От 154 | 3,54 ₽ | | От 1 | 3,94 ₽ |
|
|
| DIOTEC | 7779 шт | 1 день | |
|
| KEEN SIDE | 2130 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
CTK | 16500 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
YJ | 84488 шт | 1 день | |
DC Components | 6567 шт | 1 день | |
YANGJIE | 11859 шт Минимум: 189 | 3 дня | | От 6000 | 1,18 ₽ | | От 2012 | 1,28 ₽ | | От 1006 | 1,44 ₽ | | От 503 | 1,64 ₽ | | От 1 | 1,91 ₽ |
|
YJ | 67000 шт Минимум: 150 | 3 дня | | От 2500 | 1,10 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
HOTTECH | 1400 шт Минимум: 200 | 3 дня | | От 300 | 1,03 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
|
| KEEN SIDE | 22696 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
CTK | 5900 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня | |
DC Components | 6628 шт | 1 день | |
DC COMPONENTS | 3550 шт Минимум: 132 | 3 дня | | От 2500 | 1,76 ₽ | | От 1268 | 1,84 ₽ | | От 634 | 2,05 ₽ | | От 317 | 2,38 ₽ | | От 1 | 2,74 ₽ |
|
KEISUM | 340 шт Кратность: 100 Минимум: 100 | 3 дня | | От 100 | 2,76 ₽ | | От 1 | 5,16 ₽ |
|
XINYA | 30 шт | 3 дня | |
|
| KEEN SIDE | 15065 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
JSCJ | 46051 шт | 1 день | |
JSCJ | 33000 шт Минимум: 946 | Поступит 09.02.2026 | |
YJ | 316262 шт | 1 день | |
HOTTECH | 38943 шт Минимум: 295 | 3 дня | | От 15000 | 0,57 ₽ | | От 9000 | 0,63 ₽ | | От 3000 | 0,76 ₽ | | От 1837 | 0,96 ₽ | | От 1 | 1,22 ₽ |
|
DC Components | 63493 шт | 1 день | |
YJ | 210000 шт Минимум: 100 | 3 дня | | От 17500 | 1,09 ₽ | | От 10000 | 1,13 ₽ | | От 2500 | 1,16 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
HOTTECH | 600 шт Минимум: 200 | 3 дня | | От 300 | 0,85 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
YANGJIE | 2569 шт Минимум: 137 | 3 дня | | От 1274 | 1,74 ₽ | | От 637 | 2,15 ₽ | | От 1 | 2,63 ₽ |
|
|
| KEEN SIDE | 1146 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
KEEN SIDE | 1900 шт Минимум: 300 | 10 дней | |
JSCJ | 113113 шт | 1 день | |
YJ | 19211 шт | 1 день | |
YJ | 30000 шт Минимум: 1056 | Поступит 30.01.2026 | |
CTK | 15000 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
HOTTECH | 171984 шт Минимум: 333 | 3 дня | | От 9000 | 0,65 ₽ | | От 3000 | 0,71 ₽ | | От 1548 | 0,79 ₽ | | От 774 | 0,91 ₽ | | От 1 | 1,08 ₽ |
|
DC Components | 20891 шт | 1 день | |
GALAXY | 702 шт Минимум: 286 | 3 дня | | От 678 | 1,01 ₽ | | От 339 | 1,11 ₽ | | От 240 | 1,26 ₽ | | От 1 | 1,46 ₽ |
|
DIOTEC | 3000 шт Минимум: 555 | Поступит 26.01.2026 | | От 3000 | 1,37 ₽ | | От 600 | 1,56 ₽ | | От 1 | 1,64 ₽ |
|
HOTTECH | 11000 шт Минимум: 100 | 3 дня | | От 2100 | 1 ₽ | | От 1200 | 1,03 ₽ | | От 300 | 1,07 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
YJ | 320000 шт Минимум: 100 | 3 дня | | От 10000 | 0,91 ₽ | | От 2500 | 0,97 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
|
| KEEN SIDE | 3108 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
CTK | 2500 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
CTK | 10000 шт Кратность: 5000 Минимум: 5000 | Поступит 2026.02.18 | |
DC Components | 61284 шт | 1 день | |
YJ | 43117 шт | 1 день | |
HOTTECH | 8439 шт Минимум: 132 | 3 дня | | От 1668 | 1,74 ₽ | | От 834 | 1,92 ₽ | | От 417 | 2,16 ₽ | | От 209 | 2,44 ₽ | | От 1 | 2,74 ₽ |
|
HOTTECH | 1800 шт Минимум: 80 | 3 дня | | От 500 | 2,71 ₽ | | От 1 | 3,10 ₽ |
|
LGE | 1036 шт | 1 день | |
|
| KEEN SIDE | 8510 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
CTK | 6700 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
YJ | 15667 шт | 1 день | |
YJ | 4600 шт Минимум: 40 | 3 дня | | От 1250 | 3,16 ₽ | | От 1 | 4,13 ₽ |
|
|
| XXW | 143923 шт Минимум: 122 | 4 дня | |
HXY | 42500 шт Кратность: 1000 Минимум: 3000 | 3 дня | |
HOTTECH | 423881 шт | 1 день | |
KEEN SIDE | 9134 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
HOTTECH | 6710 шт Минимум: 100 | 4 дня | |
CTK | 33753 шт | 1 день | |
CTK | 70879 шт Кратность: 500 Минимум: 1500 | 3 дня | |
CTK | 1930 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
HOTTECH | 128545 шт Минимум: 448 | 3 дня | | От 10000 | 0,48 ₽ | | От 5000 | 0,52 ₽ | | От 2500 | 0,58 ₽ | | От 982 | 0,67 ₽ | | От 1 | 0,81 ₽ |
|
DC Components | 292246 шт | 1 день | |
DC COMPONENTS | 20843 шт Минимум: 100 | 3 дня | | От 5000 | 1,92 ₽ | | От 2500 | 2,15 ₽ | | От 945 | 2,51 ₽ | | От 473 | 3,02 ₽ | | От 1 | 3,62 ₽ |
|
|
| HOTTECH | 3156 шт Минимум: 72 | 4 дня | |
YJ | 39321 шт | 1 день | |
CTK | 38500 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
HOTTECH | 9000 шт Минимум: 100 | 3 дня | | От 2100 | 1,04 ₽ | | От 1200 | 1,09 ₽ | | От 300 | 1,14 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
|
| KLS | 4966 шт Минимум: 8 | 4 дня | |
HOTTECH | 562 шт Минимум: 7 | 4 дня | |
KINGTRONICS | 7300 шт Минимум: 50 | 3 дня | | От 700 | 7,84 ₽ | | От 400 | 8,18 ₽ | | От 100 | 8,66 ₽ | | От 1 | 14,45 ₽ |
|
DIOTEC | 121 шт | 1 день | |
|
| DC Components | 3386 шт | 1 день | |
|
| HOTTECH | 1136 шт Минимум: 98 | 4 дня | |
KEEN SIDE | 15886 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
HOTTECH | 11374 шт | 1 день | |
HOTTECH | 36000 шт Минимум: 1577 | Поступит 02.02.2026 | |
JSCJ | 175140 шт | 1 день | |
YJ | 126700 шт | 1 день | |
CTK | 30000 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня | |
HOTTECH | 33698 шт Минимум: 346 | 3 дня | | От 9000 | 0,62 ₽ | | От 3000 | 0,68 ₽ | | От 1605 | 0,76 ₽ | | От 803 | 0,88 ₽ | | От 1 | 1,04 ₽ |
|
DC Components | 9473 шт | 1 день | |
HOTTECH | 2000 шт Минимум: 200 | 3 дня | | От 1200 | 0,79 ₽ | | От 300 | 0,85 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
YJ | 43000 шт Минимум: 100 | 3 дня | | От 17500 | 1,12 ₽ | | От 10000 | 1,14 ₽ | | От 2500 | 1,20 ₽ | | От 1 | 2,06 ₽ |
|
|  1N5383B Стабилитрон 150В 5Вт аксиальный 
| DC Components | 2000 шт | 1 день | |
DC COMPONENTS | 904 шт Минимум: 29 | 3 дня | | От 579 | 9,04 ₽ | | От 290 | 9,96 ₽ | | От 145 | 11,14 ₽ | | От 1 | 12,56 ₽ |
|
|
| YJ | 5000 шт Минимум: 100 | 3 дня | | От 100 | 0,42 ₽ | | От 1 | 1,03 ₽ |
|
KEEN SIDE | 9296 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
CTK | 25000 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня | |
HOTTECH | 320 шт Минимум: 80 | 3 дня | | От 300 | 2,59 ₽ | | От 1 | 4,13 ₽ |
|