- Главная
- /
- Каталог
- /
- Электронные компоненты
- /
- Диоды
- /
- Диоды выпрямительные
- /
- Диоды выпрямительные одиночные
Диоды выпрямительные одиночные
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWGMC | 82638 шт | 1 день |
| ||||||||||||
KEEN SIDE | 543803 шт Минимум: 300 | 3 дня |
| ||||||||||||
SUNTAN | 49969 шт Минимум: 49 | 4 дня |
| ||||||||||||
MIC | 4770 шт | 1 день |
| ||||||||||||
MIC | 105000 шт Минимум: 883 | Поступит 26.02.2026 |
| ||||||||||||
YANGJIE | 46110 шт Минимум: 100 | 10 дней |
| ||||||||||||
YJ | 389332 шт | 1 день |
| ||||||||||||
MERRYELC | 300000 шт Минимум: 100 | 10 дней |
| ||||||||||||
DC Components | 90775 шт | 1 день |
| ||||||||||||
HOTTECH | 137061 шт Минимум: 179 | 3 дня |
| ||||||||||||
HOTTECH | 37000 шт Минимум: 200 | 3 дня |
| ||||||||||||
HOTTECH | 23000 шт Минимум: 200 | 3 дня |
| ||||||||||||
MIC | 17485 шт Минимум: 143 | 3 дня |
| ||||||||||||
MIC | 11360 шт Минимум: 141 | 3 дня |
| ||||||||||||
Diotec | 89776 шт Минимум: 43 | 3-5 дней |
| ||||||||||||
YANGJIE | 5923 шт Минимум: 111 | 3 дня |
| ||||||||||||
DIOTEC | 33115 шт Минимум: 75 | 3 дня |
| ||||||||||||
KEEN SIDE | 2940 шт Минимум: 30 | 3 дня |
| ||||||||||||
MIC | 11945 шт | 1 день |
| ||||||||||||
MIC | 58000 шт Минимум: 201 | Поступит 10.02.2026 |
| ||||||||||||
MERRYELC | 48111 шт Минимум: 30 | 10 дней |
| ||||||||||||
HOTTECH | 7952 шт | 1 день |
| ||||||||||||
Senocn | 25000 шт Кратность: 500 Минимум: 500 | Поступит 2026.02.15 |
| ||||||||||||
MIC | 34852 шт Минимум: 41 | 3 дня |
| ||||||||||||
YJ | 1966 шт | 1 день |
| ||||||||||||
KEEN SIDE | 8713 шт Минимум: 100 | 3 дня |
| ||||||||||||
SUNTAN | 248 шт Минимум: 15 | 4 дня |
| ||||||||||||
SUNTAN | 1260 шт Минимум: 13 | 4 дня |
| ||||||||||||
DC Components | 4663 шт | 1 день |
| ||||||||||||
DC Components | 6000 шт Минимум: 188 | Поступит 26.02.2026 |
| ||||||||||||
DIOTEC | 3400 шт | 1 день |
| ||||||||||||
DC COMPONENTS | 3477 шт Минимум: 37 | 3 дня |
| ||||||||||||
DIOTEC | 1495 шт Минимум: 28 | 3 дня |
| ||||||||||||
WUXI XUYANG | 288636 шт | 10 дней |
| ||||||||||||
CTK | 60000 шт Кратность: 1250 Минимум: 1250 | Поступит 2026.02.24 |
| ||||||||||||
XSEMI | 5789 шт Минимум: 16 | 4 дня |
| ||||||||||||
MIC | 66128 шт | 1 день |
| ||||||||||||
SUNTAN | 12745 шт Минимум: 12 | 4 дня |
| ||||||||||||
DC Components | 333838 шт | 1 день |
| ||||||||||||
HOTTECH | 6500 шт Минимум: 50 | 3 дня |
| ||||||||||||
KLS | 300 шт Кратность: 10 Минимум: 100 | 3 дня |
| ||||||||||||
DC COMPONENTS | 3260 шт Минимум: 48 | 3 дня |
| ||||||||||||
HOTTECH | 3387 шт Минимум: 43 | 3 дня |
| ||||||||||||
YJ | 9071 шт | 1 день |
| ||||||||||||
DIOTEC | 900 шт Минимум: 25 | 3 дня |
| ||||||||||||
MDD | 139185 шт | 1 день |
| ||||||||||||
XXW | 2180 шт Минимум: 167 | 4 дня |
| ||||||||||||
HOTTECH | 133405 шт | 1 день |
| ||||||||||||
JSMICRO | 41151 шт | 1 день |
| ||||||||||||
JINGDAO | 51000 шт Кратность: 1000 Минимум: 3000 | 3 дня |
| ||||||||||||
JSCJ | 94134 шт | 1 день |
| ||||||||||||
JSCJ | 231000 шт Минимум: 1748 | Поступит 17.02.2026 |
| ||||||||||||
HOTTECH | 177315 шт Минимум: 580 | 3 дня |
| ||||||||||||
HOTTECH | 14000 шт Минимум: 200 | 3 дня |
| ||||||||||||
DC Components | 293772 шт | 1 день |
| ||||||||||||
YJ | 1233390 шт | 1 день |
| ||||||||||||
KLS | 19000 шт Минимум: 100 | 3 дня |
| ||||||||||||
DIOTEC | 95457 шт Минимум: 103 | 3 дня |
| ||||||||||||
KEEN SIDE | 179300 шт Минимум: 300 | 3 дня |
| ||||||||||||
CTK | 25264 шт Минимум: 112 | 4 дня |
| ||||||||||||
SENOCN | 46780 шт Кратность: 1000 Минимум: 2000 | 3 дня |
| ||||||||||||
MIC | 27260 шт | 1 день |
| ||||||||||||
DIOTEC | 78825 шт | 1 день |
| ||||||||||||
DC Components | 14730 шт | 1 день |
| ||||||||||||
DC Components | 25000 шт Минимум: 1129 | Поступит 17.02.2026 |
| ||||||||||||
HOTTECH | 2400 шт Минимум: 200 | 3 дня |
| ||||||||||||
Diotec | 202374 шт Минимум: 75 | 3-5 дней |
| ||||||||||||
DIOTEC | 92173 шт Минимум: 198 | 3 дня |
| ||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR | 32267 шт Минимум: 163 | 3 дня |
| ||||||||||||
DC Components | 7385 шт | 1 день |
| ||||||||||||
DIOTEC | 2751 шт Минимум: 26 | 3 дня |
| ||||||||||||
XXW | 144512 шт Минимум: 169 | 4 дня |
| ||||||||||||
KEEN SIDE | 27820 шт Минимум: 300 | 3 дня |
| ||||||||||||
HOTTECH | 5776 шт Минимум: 150 | 4 дня |
| ||||||||||||
JSMICRO | 210162 шт | 1 день |
| ||||||||||||
HOTTECH | 180245 шт | 1 день |
| ||||||||||||
JSMICRO | 255000 шт Минимум: 2941 | Поступит 06.03.2026 |
| ||||||||||||
YJ | 337321 шт | 1 день |
| ||||||||||||
JSCJ | 519024 шт | 1 день |
| ||||||||||||
JINGDAO | 105000 шт Кратность: 1000 Минимум: 2000 | 3 дня |
| ||||||||||||
HOTTECH | 1489546 шт Минимум: 635 | 3 дня |
| ||||||||||||
HOTTECH | 6200 шт Минимум: 150 | 3 дня |
| ||||||||||||
YJ | 320000 шт Минимум: 100 | 3 дня |
| ||||||||||||
YANGJIE | 22076 шт Минимум: 212 | 3 дня |
| ||||||||||||
DC Components | 432901 шт | 1 день |
| ||||||||||||
DIOTEC | 25349 шт Минимум: 80 | 3 дня |
| ||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR | 84430 шт Минимум: 73 | 3 дня |
| ||||||||||||
KEEN SIDE | 1322 шт Минимум: 300 | 3 дня |
| ||||||||||||
HXY | 87788 шт | 1 день |
| ||||||||||||
HOTTECH | 630318 шт | 1 день |
| ||||||||||||
SUNTAN | 855368 шт Минимум: 106 | 4 дня |
| ||||||||||||
SENOCN | 367500 шт Кратность: 1000 Минимум: 2000 | 3 дня |
| ||||||||||||
TDD | 12157 шт | 1 день |
| ||||||||||||
MIC | 470353 шт | 1 день |
| ||||||||||||
HOTTECH | 879952 шт Минимум: 470 | 3 дня |
| ||||||||||||
YJ | 415742 шт | 1 день |
| ||||||||||||
MIC | 1100 шт Минимум: 300 | 10 дней |
| ||||||||||||
LGE | 290000 шт Минимум: 150 | 3 дня |
| ||||||||||||
HOTTECH | 27000 шт Минимум: 400 | 3 дня |
| ||||||||||||
MIC | 171494 шт Минимум: 346 | 3 дня |
| ||||||||||||
DC Components | 241064 шт | 1 день |
| ||||||||||||
DIOTEC | 875 шт | 10 дней |
| ||||||||||||
DIOTEC | 634460 шт | 1 день |
| ||||||||||||
YJ | 120000 шт Минимум: 200 | 3 дня |
| ||||||||||||
YANGJIE | 61864 шт Минимум: 174 | 3 дня |
| ||||||||||||
DC COMPONENTS | 15000 шт Минимум: 160 | 3 дня |
| ||||||||||||
Diotec | 517275 шт Минимум: 33 | 3-5 дней |
| ||||||||||||
DIOTEC | 83545 шт Минимум: 82 | 3 дня |
| ||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR | 6399 шт Минимум: 50 | 3 дня |
| ||||||||||||
KEEN SIDE | 19950 шт Минимум: 300 | 3 дня |
| ||||||||||||
HOTTECH | 14049 шт Минимум: 233 | 3 дня |
| ||||||||||||
DC Components | 20169 шт | 1 день |
| ||||||||||||
MDD | 891 шт Минимум: 25 | 4 дня |
| ||||||||||||
MIC | 25205 шт | 1 день |
| ||||||||||||
YJ | 46000 шт Минимум: 100 | 3 дня |
| ||||||||||||
YANGJIE | 520 шт Минимум: 169 | 3 дня |
| ||||||||||||
MIC | 2878 шт Минимум: 86 | 3 дня |
| ||||||||||||
DC COMPONENTS | 2300 шт Минимум: 73 | 3 дня |
| ||||||||||||
DIOTEC | 8310 шт | 1 день |
| ||||||||||||
. | 4169 шт Минимум: 26 | 3 дня |
| ||||||||||||
DIOTEC | 395 шт Минимум: 12 | 3 дня |
| ||||||||||||
XXW | 104826 шт Минимум: 174 | 4 дня |
| ||||||||||||
KUU | 525356 шт | 1 день |
| ||||||||||||
HXY | 178051 шт | 1 день |
| ||||||||||||
HOTTECH | 725482 шт | 1 день |
| ||||||||||||
MDD | 14083 шт | 1 день |
| ||||||||||||
YONGYUTAI | 15000 шт Кратность: 1000 Минимум: 3000 | 3 дня |
| ||||||||||||
KEENSIDE | 5504 шт | 1 день |
| ||||||||||||
MERRYELC | 785700 шт Минимум: 300 | 10 дней |
| ||||||||||||
TAK CHEONG | 347500 шт Кратность: 1000 Минимум: 2000 | 3 дня |
| ||||||||||||
TRR | 32420 шт | 1 день |
| ||||||||||||
YJ | 1254624 шт | 1 день |
| ||||||||||||
YJ | 855000 шт Минимум: 1733 | Поступит 17.02.2026 |
| ||||||||||||
РОССИЯ | 5072 шт Минимум: 77 | 4 дня |
| ||||||||||||
HOTTECH | 1122037 шт Минимум: 529 | 3 дня |
| ||||||||||||
DIOTEC | 178009 шт Минимум: 156 | 1-2 дня |
| ||||||||||||
MIC | 109023 шт | 1 день |
| ||||||||||||
YJ | 49000 шт Минимум: 1000 | 3 дня |
| ||||||||||||
KLS | 80000 шт Минимум: 100 | 3 дня |
| ||||||||||||
HOTTECH | 490000 шт Минимум: 250 | 3 дня |
| ||||||||||||
LGE | 78000 шт Минимум: 300 | 3 дня |
| ||||||||||||
Vishay | 994220 шт Минимум: 103 | 3-5 дней |
| ||||||||||||
DIOTEC | 120697 шт Минимум: 239 | 3 дня |
| ||||||||||||
MIC | 42726 шт Минимум: 197 | 3 дня |
| ||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR | 16961 шт Минимум: 108 | 3 дня |
| ||||||||||||
HOTTECH | 8528 шт | 1 день |
| ||||||||||||
HOTTECH | 302686 шт Минимум: 111 | 4 дня |
| ||||||||||||
UMW YOUTAI | 29485 шт | 1 день |
| ||||||||||||
JINGDAO | 117500 шт Кратность: 500 Минимум: 1500 | 3 дня |
| ||||||||||||
HOTTECH | 274217 шт Минимум: 369 | 3 дня |
| ||||||||||||
YJ | 34940 шт | 1 день |
| ||||||||||||
YJ | 45000 шт Минимум: 935 | Поступит 10.02.2026 |
| ||||||||||||
HOTTECH | 980 шт Минимум: 100 | 3 дня |
| ||||||||||||
DC Components | 206 шт | 1 день |
| ||||||||||||
YJ | 1600 шт | 3 дня |
| ||||||||||||
ON SEMICONDUCTOR | 4412 шт Минимум: 30 | 3 дня |
| ||||||||||||
YANGJIE | 1944 шт | 3 дня |
| ||||||||||||
YANGJIE | 2388 шт | 10 дней |
| ||||||||||||
MIC | 900 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня |
| ||||||||||||
SUNTAN | 2630 шт Минимум: 39 | 4 дня |
| ||||||||||||
YJ | 194908 шт | 1 день |
| ||||||||||||
JINGDAO | 25200 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня |
| ||||||||||||
YJ | 58000 шт Минимум: 30 | 3 дня |
| ||||||||||||
YANGJIE | 11042 шт Минимум: 96 | 3 дня |
| ||||||||||||
DIOTEC | 801 шт | 1 день |
| ||||||||||||
KEEN SIDE | 4615 шт Минимум: 100 | 3 дня |
| ||||||||||||
DC Components | 22517 шт | 1 день |
| ||||||||||||
SENOCN | 17580 шт Кратность: 250 Минимум: 250 | 3 дня |
| ||||||||||||
DC COMPONENTS | 10565 шт Минимум: 54 | 3 дня |
| ||||||||||||
DIOTEC | 1300 шт Минимум: 17 | 3 дня |
| ||||||||||||
KEEN SIDE | 17100 шт Минимум: 300 | 3 дня |
| ||||||||||||
MIC | 9907 шт | 1 день |
| ||||||||||||
DC Components | 11551 шт | 1 день |
| ||||||||||||
WUXI XUYANG | 17855 шт Минимум: 22 | 4 дня |
| ||||||||||||
LGE | 1700 шт Минимум: 100 | 3 дня |
| ||||||||||||
DC COMPONENTS | 3410 шт Минимум: 65 | 3 дня |
| ||||||||||||
KEEN SIDE | 9300 шт Минимум: 300 | 3 дня |
| ||||||||||||
CTK | 48690 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня |
| ||||||||||||
YJ | 36590 шт | 1 день |
| ||||||||||||
YJ | 2600 шт Минимум: 70 | 3 дня |
| ||||||||||||
YJ | 300 шт | Сегодня |
| ||||||||||||
Diotec | 230472 шт Минимум: 37 | 3-5 дней |
| ||||||||||||
DIOTEC | 11576 шт Минимум: 62 | 3 дня |
| ||||||||||||
HOTTECH | 150361 шт Минимум: 97 | 4 дня |
| ||||||||||||
KEEN SIDE | 30589 шт Минимум: 300 | 3 дня |
| ||||||||||||
MERRYELC | 102245 шт Минимум: 300 | 10 дней |
| ||||||||||||
UMW YOUTAI | 304834 шт | 1 день |
| ||||||||||||
HXY | 88000 шт Кратность: 1000 Минимум: 2000 | 3 дня |
| ||||||||||||
MIC | 247972 шт | 1 день |
| ||||||||||||
MIC | 160000 шт Минимум: 1307 | Поступит 26.02.2026 |
| ||||||||||||
HOTTECH | 209868 шт Минимум: 375 | 3 дня |
| ||||||||||||
HOTTECH | 76000 шт Минимум: 100 | 3 дня |
| ||||||||||||
YJ | 619764 шт | 1 день |
| ||||||||||||
JINGDAO | 2776 шт Минимум: 32 | 4 дня |
| ||||||||||||
CJ | 6840 шт Минимум: 31 | 4 дня |
| ||||||||||||
MIC | 877 шт Минимум: 194 | 3 дня |
| ||||||||||||
DC Components | 107780 шт | 1 день |
| ||||||||||||
YJ | 310000 шт Минимум: 100 | 3 дня |
| ||||||||||||
MIC | 592 шт | 10 дней |
| ||||||||||||
YANGJIE | 10971 шт Минимум: 140 | 3 дня |
| ||||||||||||
DIOTEC | 44278 шт | 1-2 дня |
| ||||||||||||
Diotec | 12716 шт Минимум: 19 | 3-5 дней |
| ||||||||||||
DIOTEC | 13093 шт Минимум: 47 | 3 дня |
| ||||||||||||
HOTTECH | 121603 шт Минимум: 135 | 4 дня |
| ||||||||||||
KEEN SIDE | 102045 шт Минимум: 300 | 3 дня |
| ||||||||||||
KEEN SIDE | 1200 шт Минимум: 300 | 10 дней |
| ||||||||||||
YJ | 224645 шт | 1 день |
| ||||||||||||
HOTTECH | 103589 шт Минимум: 665 | 3 дня |
| ||||||||||||
JSCJ | 211602 шт | 1 день |
| ||||||||||||
HXY | 206000 шт Кратность: 500 Минимум: 1500 | 3 дня |
| ||||||||||||
YJ | 110000 шт Минимум: 200 | 3 дня |
| ||||||||||||
HOTTECH | 8300 шт Минимум: 100 | 3 дня |
| ||||||||||||
DIOTEC | 15619 шт Минимум: 358 | 3 дня |
| ||||||||||||
GALAXY | 1014 шт Минимум: 320 | 3 дня |
| ||||||||||||
DC Components | 16410 шт | 1 день |
| ||||||||||||
DC Components | 15000 шт Минимум: 618 | Поступит 26.02.2026 |
| ||||||||||||
Diotec | 44152 шт Минимум: 60 | 3-5 дней |
| ||||||||||||
KEEN SIDE | 7578 шт Минимум: 300 | 3 дня |
| ||||||||||||
JSMICRO | 37227 шт | 1 день |
| ||||||||||||
MERRYELC | 10700 шт Минимум: 300 | 10 дней |
| ||||||||||||
ELECSUPER | 50000 шт Кратность: 500 Минимум: 1000 | 3 дня |
| ||||||||||||
HOTTECH | 1088 шт Минимум: 33 | 4 дня |
| ||||||||||||
SUNTAN | 49619 шт Минимум: 31 | 4 дня |
| ||||||||||||
HOTTECH | 21609 шт Минимум: 235 | 3 дня |
| ||||||||||||
LGE | 14000 шт Минимум: 60 | 3 дня |
| ||||||||||||
DIOTEC | 257 шт Минимум: 33 | 1-2 дня |
| ||||||||||||
DC Components | 97163 шт | 1 день |
| ||||||||||||
Diotec | 172892 шт Минимум: 24 | 3-5 дней |
| ||||||||||||
DIOTEC | 12244 шт Минимум: 67 | 3 дня |
| ||||||||||||
DC COMPONENTS | 18671 шт Минимум: 49 | 3 дня |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||




















