|
| VISHAY | 1700 шт | 3 дня | |
|  S2JA-13-F Диод общего применения 600В 1.5A SMA 
| DIODES | 2850 шт Минимум: 77 | 3 дня | | От 522 | 3,24 ₽ | | От 261 | 3,53 ₽ | | От 131 | 3,82 ₽ | | От 79 | 4,25 ₽ | | От 1 | 4,68 ₽ |
|
DIODES | 4870 шт Кратность: 5 Минимум: 640 | 2-4 недели | | От 2500 | 5,69 ₽ | | От 1 | 6,27 ₽ |
|
|
| NEX | 3000 шт Минимум: 179 | 3 дня | | От 1103 | 1,30 ₽ | | От 552 | 1,44 ₽ | | От 276 | 1,51 ₽ | | От 187 | 1,73 ₽ | | От 1 | 2,02 ₽ |
|
NEX-NXP | 2950 шт Минимум: 1592 | 2-4 недели | |
|
| ON SEMICONDUCTOR | 14 шт Минимум: 2 | 3 дня | | От 13 | 228 ₽ | | От 7 | 235 ₽ | | От 4 | 240 ₽ | | От 1 | 244 ₽ |
|
|  MUR840 Диод выпрямительный общего применения 400В 8А TO220AC 
| AM | 4930 шт Кратность: 50 Минимум: 50 | 3 дня | |
YJ | 36 шт Минимум: 4 | 1 день | |
YANGJIE | 299 шт Минимум: 15 | 3 дня | | От 211 | 20,02 ₽ | | От 106 | 21,74 ₽ | | От 53 | 23,40 ₽ | | От 27 | 24,62 ₽ | | От 1 | 25,56 ₽ |
|
|
| JSCJ | 813 шт Минимум: 10 | 1 день | |
FUXIN | 810 шт Кратность: 5 Минимум: 325 | 2-4 недели | | От 500 | 11,86 ₽ | | От 1 | 14,09 ₽ |
|
|  SS36F Диоды и сборки выпрямительные 
| TDSEMIC | 5440 шт Кратность: 20 Минимум: 2300 | 2-4 недели | | От 3000 | 1,77 ₽ | | От 1 | 1,80 ₽ |
|
JSCJ | 13198 шт Минимум: 53 | 1 день | |
GWS | 7800 шт Кратность: 20 Минимум: 1940 | 2-4 недели | | От 3000 | 1,74 ₽ | | От 1 | 2,14 ₽ |
|
XUMAO | 19960 шт Кратность: 10 Минимум: 1530 | 2-4 недели | | От 3000 | 2,38 ₽ | | От 1 | 2,70 ₽ |
|
JINGDAO | 46740 шт Кратность: 20 Минимум: 1520 | 2-4 недели | | От 3000 | 2,40 ₽ | | От 1 | 2,75 ₽ |
|
YFW | 9310 шт Кратность: 10 Минимум: 1460 | 2-4 недели | | От 3000 | 2,69 ₽ | | От 1 | 2,84 ₽ |
|
MDD | 16580 шт Кратность: 20 Минимум: 1480 | 2-4 недели | | От 3000 | 2,56 ₽ | | От 1 | 2,98 ₽ |
|
SHIKUES | 2930 шт Кратность: 10 Минимум: 1050 | 2-4 недели | |
|
| ST MICROELECTRONICS | 25 шт | 3 дня | | От 16 | 523 ₽ | | От 8 | 542 ₽ | | От 4 | 568 ₽ | | От 1 | 600 ₽ |
|
|  LL4150GS08 Диод выпрямительный общего применения 50В 0.3А 
| VISHAY | 5904 шт Минимум: 264 | 3 дня | | От 2500 | 0,83 ₽ | | От 1419 | 0,92 ₽ | | От 710 | 1,04 ₽ | | От 355 | 1,18 ₽ | | От 1 | 1,37 ₽ |
|
VISHAY | 2630 шт Кратность: 10 Минимум: 1000 | 2-4 недели | | От 2500 | 3,48 ₽ | | От 1 | 4,09 ₽ |
|
|  STTH810FP Диод выпрямительный общего применения 1000В 8А 
| ST MICROELECTRONICS | 2456 шт Минимум: 76 | 2-4 недели | | От 100 | 47,44 ₽ | | От 1 | 55,70 ₽ |
|
ST MICROELECTRONICS | 406 шт Минимум: 5 | 3 дня | | От 150 | 67 ₽ | | От 100 | 70 ₽ | | От 36 | 72 ₽ | | От 18 | 74 ₽ | | От 1 | 75 ₽ |
|
ST MICROELECTRONICS | 100 шт Минимум: 43 | 2-4 недели | |
|
| DIODES | 9000 шт Минимум: 80 | 3 дня | | От 3000 | 2,52 ₽ | | От 1562 | 2,81 ₽ | | От 781 | 3,24 ₽ | | От 391 | 3,82 ₽ | | От 1 | 4,54 ₽ |
|
DIODES ZETEX | 1200 шт | 3 дня | | От 500 | 7,24 ₽ | | От 350 | 7,88 ₽ | | От 200 | 8,93 ₽ | | От 50 | 9,96 ₽ | | От 1 | 13,42 ₽ |
|
|  STTH3010W Диод выпрямительный общего применения 1000В 30А 
| ST MICROELECTRONICS | 30 шт | 3 дня | | От 17 | 345 ₽ | | От 9 | 362 ₽ | | От 5 | 372 ₽ | | От 3 | 379 ₽ | | От 1 | 384 ₽ |
|
ST MICROELECTRONICS | 30 шт Минимум: 12 | 2-4 недели | |
|  RS1A Диод выпрямительный общего применения 50В 1А 
| ON SEMICONDUCTOR | 1430 шт Минимум: 18 | 3 дня | | От 718 | 14,90 ₽ | | От 359 | 15,91 ₽ | | От 180 | 17,21 ₽ | | От 90 | 18,94 ₽ | | От 1 | 21,02 ₽ |
|
|
| PANJIT | 2400 шт | 3 дня | | От 140 | 11,38 ₽ | | От 98 | 14,86 ₽ | | От 56 | 18,47 ₽ | | От 14 | 22,08 ₽ | | От 1 | 37,15 ₽ |
|
|
| INFINEON | 3214 шт Минимум: 24 | 3 дня | | От 989 | 10,51 ₽ | | От 495 | 11,30 ₽ | | От 248 | 12,38 ₽ | | От 124 | 13,75 ₽ | | От 1 | 15,41 ₽ |
|
|
| ST MICROELECTRONICS | 1000 шт Минимум: 11 | 3 дня | | От 450 | 25,99 ₽ | | От 250 | 27,43 ₽ | | От 150 | 29,30 ₽ | | От 50 | 31,75 ₽ | | От 1 | 34,85 ₽ |
|
|
| VISHAY | 5 шт | 3 дня | |
VISHAY | 100 шт | 3 дня | |
|  DSS34 Диоды и сборки выпрямительные 
| JSCJ | 54271 шт Минимум: 69 | 1 день | |
GWS | 9320 шт Кратность: 20 Минимум: 2080 | 2-4 недели | |
HTSEMI | 7000 шт Кратность: 20 Минимум: 2000 | 2-4 недели | | От 3000 | 1,87 ₽ | | От 1 | 2,08 ₽ |
|
JSCJ | 48000 шт Кратность: 3000 Минимум: 3000 | 2-4 недели | |
HXY | 8100 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня | |
HXY | 16240 шт Кратность: 20 Минимум: 1540 | 2-4 недели | | От 3000 | 2,29 ₽ | | От 1 | 2,64 ₽ |
|
FUXIN | 37480 шт Кратность: 20 Минимум: 1600 | 2-4 недели | | От 3000 | 2,13 ₽ | | От 1 | 2,65 ₽ |
|
PAKER | 10540 шт Кратность: 20 Минимум: 1560 | 2-4 недели | | От 3000 | 2,37 ₽ | | От 1 | 2,66 ₽ |
|
KUU | 4380 шт Кратность: 20 Минимум: 1640 | 2-4 недели | | От 3000 | 2,25 ₽ | | От 1 | 2,67 ₽ |
|
JSCJ | 74570 шт Кратность: 10 Минимум: 1340 | 2-4 недели | | От 3000 | 2,61 ₽ | | От 1 | 3,07 ₽ |
|
BORN | 187070 шт Кратность: 10 Минимум: 1100 | 2-4 недели | | От 3000 | 2,53 ₽ | | От 1 | 3,70 ₽ |
|
STARSEA | 13650 шт Кратность: 10 Минимум: 860 | 2-4 недели | | От 3000 | 3,70 ₽ | | От 1 | 4,81 ₽ |
|
JSCJ | 260120 шт Кратность: 20 Минимум: 720 | 2-4 недели | | От 1040 | 3,94 ₽ | | От 1 | 5,63 ₽ |
|
BORN | 9540 шт Кратность: 20 Минимум: 700 | 2-4 недели | | От 1000 | 4,85 ₽ | | От 1 | 5,84 ₽ |
|
|  S1J-13-F Диод общего применения 600В 1A SMA 
| DIODES | 12711 шт Минимум: 85 | 3 дня | | От 2082 | 2,88 ₽ | | От 1041 | 3,10 ₽ | | От 521 | 3,46 ₽ | | От 261 | 3,82 ₽ | | От 1 | 4,25 ₽ |
|
|
| DIOTEC | 42 шт Минимум: 6 | 1 день | | От 355 | 13,49 ₽ | | От 63 | 15,38 ₽ | | От 1 | 16,19 ₽ |
|