|
| VISHAY | 1855 шт Кратность: 5 Минимум: 225 | 2-4 недели | | От 500 | 14,37 ₽ | | От 1 | 18,47 ₽ |
|
VISHAY | 13000 шт Кратность: 20 Минимум: 140 | 2-4 недели | | От 800 | 20,68 ₽ | | От 1 | 29,54 ₽ |
|
VISHAY | 100 шт Минимум: 93 | 2-4 недели | |
|
| VISHAY | 246 шт Минимум: 30 | 3 дня | | От 100 | 10,87 ₽ | | От 53 | 11,74 ₽ | | От 1 | 12,38 ₽ |
|
VISHAY | 3520 шт Кратность: 20 Минимум: 40 | 2-4 недели | |
|
| VISHAY | 117 шт Минимум: 3 | 3 дня | | От 45 | 116 ₽ | | От 23 | 123 ₽ | | От 12 | 128 ₽ | | От 6 | 131 ₽ | | От 1 | 134 ₽ |
|
|
| VISHAY | 890 шт | 3 дня | |
VISHAY | 97 шт Минимум: 3 | 3 дня | | От 39 | 142 ₽ | | От 20 | 146 ₽ | | От 10 | 149 ₽ | | От 1 | 151 ₽ |
|
|
| VISHAY | 100 шт Минимум: 2 | 3 дня | | От 71 | 209 ₽ | | От 36 | 216 ₽ | | От 18 | 226 ₽ | | От 9 | 238 ₽ | | От 1 | 253 ₽ |
|
VISHAY | 78 шт Минимум: 14 | 2-4 недели | |
|  KBL608 выпрямительный мост, 1000В, 6А (KBL) 
| YJ | 2700 шт Минимум: 10 | 3 дня | | От 400 | 12,29 ₽ | | От 100 | 12,38 ₽ | | От 1 | 14,45 ₽ |
|
BAOCHENG | 980 шт Кратность: 5 Минимум: 280 | 2-4 недели | | От 500 | 12,57 ₽ | | От 1 | 15,06 ₽ |
|
YFW | 520 шт Кратность: 5 Минимум: 215 | 2-4 недели | | От 500 | 15,94 ₽ | | От 1 | 19,63 ₽ |
|
MDD | 1060 шт Кратность: 5 Минимум: 220 | 2-4 недели | | От 500 | 15,81 ₽ | | От 1 | 20,29 ₽ |
|
YJ | 355 шт Кратность: 5 Минимум: 140 | 2-4 недели | | От 160 | 29,93 ₽ | | От 1 | 33,64 ₽ |
|
|
| SEP | 2000 шт Кратность: 500 Минимум: 500 | Поступит 2025.12.30 | |
DOWO | 1000 шт Кратность: 5 Минимум: 295 | 2-4 недели | | От 500 | 11,78 ₽ | | От 1 | 14,12 ₽ |
|
JSCJ | 3000 шт Кратность: 500 Минимум: 500 | 2-4 недели | |
GWS | 615 шт Кратность: 5 Минимум: 245 | 2-4 недели | | От 500 | 13,48 ₽ | | От 1 | 17,31 ₽ |
|
HONGJI | 2350 шт Кратность: 5 Минимум: 235 | 2-4 недели | | От 270 | 15,63 ₽ | | От 1 | 17,84 ₽ |
|
DIYI | 670 шт Кратность: 5 Минимум: 235 | 2-4 недели | | От 500 | 13,55 ₽ | | От 1 | 17,99 ₽ |
|
BORN | 680 шт Кратность: 5 Минимум: 230 | 2-4 недели | | От 400 | 15,02 ₽ | | От 1 | 18,01 ₽ |
|
BAOCHENG | 1070 шт Кратность: 5 Минимум: 215 | 2-4 недели | | От 250 | 16,86 ₽ | | От 1 | 19,35 ₽ |
|
MDD | 17400 шт Кратность: 5 Минимум: 180 | 2-4 недели | | От 500 | 17,76 ₽ | | От 1 | 24,97 ₽ |
|
YJ | 370 шт Кратность: 5 Минимум: 165 | 2-4 недели | |
DIODES | 391 шт Минимум: 61 | 2-4 недели | | От 100 | 57,91 ₽ | | От 1 | 67,24 ₽ |
|
DIODES | 360 шт Минимум: 6 | 3 дня | | От 240 | 53,28 ₽ | | От 120 | 55,66 ₽ | | От 60 | 58,82 ₽ | | От 40 | 63 ₽ | | От 1 | 68 ₽ |
|
|
| YJ | 51 шт | 1 день | |
YJ | 46 шт Минимум: 14 | 2-4 недели | |
|
| SHIN | 344 шт Минимум: 6 | 3 дня | | От 101 | 49,10 ₽ | | От 51 | 51,48 ₽ | | От 26 | 54,07 ₽ | | От 13 | 57,60 ₽ | | От 1 | 61 ₽ |
|
|  SKBPC5016 трехфазный выпрямительный диодный мост, 1600В, 50А (SKBPC) 
| YFW | 64 шт Минимум: 15 | 2-4 недели | |
SEP | 40 шт Минимум: 20 | 2-4 недели | |
YJ | 480 шт Минимум: 2 | 3 дня | | От 105 | 296 ₽ | | От 60 | 304 ₽ | | От 15 | 317 ₽ | | От 1 | 372 ₽ |
|
|
| RUICHI | 100 шт Кратность: 2 Минимум: 2 | Поступит 2026.01.15 | |
|
| VISHAY | 956 шт Минимум: 17 | 3 дня | | От 250 | 16,70 ₽ | | От 150 | 18,14 ₽ | | От 50 | 19,66 ₽ | | От 31 | 20,81 ₽ | | От 1 | 21,67 ₽ |
|
|
| GALAXY ME | 2563 шт Минимум: 85 | 3 дня | | От 570 | 2,88 ₽ | | От 285 | 3,10 ₽ | | От 143 | 3,38 ₽ | | От 87 | 3,82 ₽ | | От 1 | 4,25 ₽ |
|
|
| VISHAY | 3055 шт Минимум: 344 | 2-4 недели | |
VISHAY | 11905 шт Кратность: 5 Минимум: 285 | 2-4 недели | | От 500 | 12,18 ₽ | | От 1 | 14,80 ₽ |
|
VISHAY | 3746 шт Минимум: 18 | 3 дня | | От 728 | 14,90 ₽ | | От 364 | 15,84 ₽ | | От 182 | 17,14 ₽ | | От 91 | 18,86 ₽ | | От 1 | 20,95 ₽ |
|
|
| DIODES | 561 шт Минимум: 12 | 3 дня | | От 525 | 23,26 ₽ | | От 280 | 24,55 ₽ | | От 140 | 26,28 ₽ | | От 70 | 28,66 ₽ | | От 1 | 31,46 ₽ |
|
|  MDB6S Диодный мост 1А 600В 
| ON SEMICONDUCTOR | 4213 шт Минимум: 15 | 3 дня | | От 513 | 20,02 ₽ | | От 257 | 21,53 ₽ | | От 129 | 23,26 ₽ | | От 1 | 25,49 ₽ |
|
ON SEMICONDUCTOR | 4840 шт Кратность: 5 Минимум: 130 | 2-4 недели | | От 150 | 28,76 ₽ | | От 1 | 31,85 ₽ |
|
|  MDS150-1800V Трехфазный выпрямительный диодный мост 150 А 1800 В 
| RUICHI | 29 шт | 3 дня | |
|
| DKO | 1 шт | 1 день | |
|  GBU410 GBU410 (GBU4M) диодный мост, 1000 В, 4 А, GBU 
| CTK | 3700 шт Кратность: 100 Минимум: 100 | 3 дня | |
XCH | 1380 шт Кратность: 5 Минимум: 375 | 2-4 недели | | От 500 | 9,73 ₽ | | От 1 | 11,30 ₽ |
|
CTK | 95 шт Минимум: 30 | 10 дней | |
BAOCHENG | 1140 шт Кратность: 5 Минимум: 240 | 2-4 недели | | От 300 | 14,05 ₽ | | От 1 | 17,28 ₽ |
|
SEP | 500 шт Кратность: 5 Минимум: 335 | 2-4 недели | | От 500 | 15,72 ₽ | | От 1 | 20,11 ₽ |
|
|  DF02M Диодный мост 1.5А 200В 
| DIODES | 159 шт Минимум: 34 | 3 дня | | От 150 | 8,57 ₽ | | От 50 | 9,22 ₽ | | От 36 | 10,01 ₽ | | От 1 | 10,73 ₽ |
|
ON SEMICONDUCTOR | 4807 шт Минимум: 21 | 3 дня | | От 350 | 13,10 ₽ | | От 200 | 14,33 ₽ | | От 100 | 15,62 ₽ | | От 50 | 16,63 ₽ | | От 1 | 17,42 ₽ |
|
|
| YANGJIE | 105 шт Минимум: 3 | 3 дня | | От 50 | 136 ₽ | | От 28 | 143 ₽ | | От 14 | 151 ₽ | | От 1 | 162 ₽ |
|
|  KBPC802 [KBPC8 пластик] диодный мост 200В 8А 
| HOTTECH | 830 шт Минимум: 10 | 3 дня | | От 50 | 20,52 ₽ | | От 1 | 25,80 ₽ |
|
YJ | 420 шт Минимум: 5 | 3 дня | | От 50 | 27,07 ₽ | | От 1 | 30,96 ₽ |
|
|
| VISHAY | 423 шт Минимум: 9 | 3 дня | | От 300 | 37,37 ₽ | | От 100 | 39,53 ₽ | | От 61 | 41,40 ₽ | | От 31 | 42,77 ₽ | | От 1 | 43,78 ₽ |
|
|
| KEEN SIDE | 3010 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
ON SEMICONDUCTOR | 132 шт Минимум: 55 | 2-4 недели | | От 100 | 65,65 ₽ | | От 1 | 75,67 ₽ |
|
|
| MDD | 47730 шт Кратность: 5 Минимум: 720 | 2-4 недели | | От 2500 | 5,55 ₽ | | От 1 | 6,20 ₽ |
|
SEP | 7300 шт Кратность: 100 Минимум: 200 | 3 дня | |
BAOCHENG | 7960 шт Кратность: 5 Минимум: 450 | 2-4 недели | | От 565 | 7,35 ₽ | | От 1 | 9,26 ₽ |
|
HOTTECH | 1018 шт Минимум: 38 | 3 дня | | От 500 | 7,56 ₽ | | От 253 | 8,28 ₽ | | От 127 | 8,93 ₽ | | От 1 | 9,58 ₽ |
|
YJ | 590 шт Кратность: 5 Минимум: 260 | 2-4 недели | | От 500 | 14,03 ₽ | | От 1 | 17,86 ₽ |
|
|  GBU1010 GBU1010 (GBU10M) диодный мост, 1000 В, 10 А 
| WILDGOOS | 795 шт Кратность: 5 Минимум: 285 | 2-4 недели | | От 400 | 12,36 ₽ | | От 1 | 14,81 ₽ |
|
SEP | 1390 шт Кратность: 50 Минимум: 100 | 3 дня | |
GWS | 2720 шт Минимум: 254 | 2-4 недели | | От 500 | 13,57 ₽ | | От 1 | 16,46 ₽ |
|
HONGJI | 1478 шт Минимум: 210 | 2-4 недели | | От 251 | 16,68 ₽ | | От 1 | 19,90 ₽ |
|
SEP | 970 шт Кратность: 5 Минимум: 300 | 2-4 недели | | От 500 | 17,54 ₽ | | От 1 | 22,32 ₽ |
|
MDD | 7910 шт Кратность: 5 Минимум: 180 | 2-4 недели | | От 500 | 18,36 ₽ | | От 1 | 24,99 ₽ |
|
YJ | 510 шт Кратность: 5 Минимум: 135 | 2-4 недели | | От 150 | 31,48 ₽ | | От 1 | 35,57 ₽ |
|
MDD | 6080 шт Кратность: 10 Минимум: 80 | 2-4 недели | |
|  KBP208 KBP208 диодный мост однофазный, 800 В, 2 А 
| YJ | 2741 шт Минимум: 16 | 1 день | |
SEP | 3146 шт Кратность: 100 Минимум: 200 | 3 дня | |
|  GBU610 GBU610 (GBU6M) диодный мост, 1000 В, 6 А 
| SEP | 150 шт Кратность: 100 Минимум: 100 | 3 дня | |
JSCJ | 8000 шт Кратность: 1000 Минимум: 1000 | 2-4 недели | |
HONGJI | 5230 шт Кратность: 5 Минимум: 225 | 2-4 недели | |
JINGDAO | 530 шт Кратность: 5 Минимум: 215 | 2-4 недели | | От 350 | 16,34 ₽ | | От 1 | 19,58 ₽ |
|
MDD | 1125 шт Кратность: 5 Минимум: 215 | 2-4 недели | |
|
| VISHAY | 1600 шт Кратность: 25 Минимум: 50 | 3 дня | |
VISHAY | 2362 шт Минимум: 10 | 3 дня | | От 410 | 29,52 ₽ | | От 205 | 31,03 ₽ | | От 103 | 33,12 ₽ | | От 52 | 35,93 ₽ | | От 1 | 39,24 ₽ |
|
VISHAY | 580 шт Кратность: 20 Минимум: 60 | 2-4 недели | |
|  DF01M Диодный мост 1.5А 100В 
| ON SEMICONDUCTOR | 3841 шт Минимум: 20 | 3 дня | | От 550 | 14,98 ₽ | | От 300 | 15,98 ₽ | | От 150 | 17,14 ₽ | | От 100 | 18,14 ₽ | | От 1 | 18,86 ₽ |
|
|
| RUICHI | 82 шт | 3 дня | |
|  KBU10J Мостовой диодный выпрямитель 600В 10А 
| DC | 1049 шт Минимум: 3 | 1 день | |
|
| VISHAY | 418 шт Минимум: 31 | 3 дня | | От 221 | 9,36 ₽ | | От 111 | 10,22 ₽ | | От 56 | 11,09 ₽ | | От 1 | 11,74 ₽ |
|
|
| DC | 461 шт | 1 день | |
DC COMPONENTS | 187 шт Минимум: 3 | 3 дня | | От 100 | 133 ₽ | | От 50 | 138 ₽ | | От 20 | 142 ₽ | | От 10 | 145 ₽ | | От 1 | 147 ₽ |
|
|
| YJ | 33224 шт Минимум: 24 | 1 день | |
YANGJIE | 710 шт Минимум: 100 | 3 дня | |
DC | 2887 шт Минимум: 9 | 1 день | | От 2220 | 8,67 ₽ | | От 520 | 9,41 ₽ | | От 90 | 10,73 ₽ | | От 1 | 11,30 ₽ |
|
|
| MIC | 16735 шт Минимум: 99 | 1 день | |
|  DF10M Диодный мост 1.5А 1000В 
| DIODES | 1006 шт Минимум: 14 | 3 дня | | От 400 | 21,38 ₽ | | От 200 | 22,75 ₽ | | От 100 | 24,12 ₽ | | От 50 | 25,20 ₽ | | От 1 | 26,06 ₽ |
|
|  KBU606 [KBU] диодный мост 600В 6А = KBU6J 
| LUGUANG | 570 шт Кратность: 5 Минимум: 170 | 2-4 недели | | От 400 | 20,60 ₽ | | От 1 | 24,98 ₽ |
|
YJ | 120 шт Кратность: 200 Минимум: 200 | 3 дня | |
YJ | 389 шт Минимум: 131 | 2-4 недели | |
|  MD7S Мост диодный выпрямительный 1000В 0.5А 
| KOME | 651 шт Минимум: 115 | 4 дня | |
HOTTECH | 138 шт Минимум: 61 | 3 дня | | От 109 | 4,82 ₽ | | От 65 | 5,33 ₽ | | От 1 | 5,90 ₽ |
|
WUXI XUYANG | 9837 шт Минимум: 42 | 4 дня | |
HOTTECH | 9460 шт Минимум: 39 | 4 дня | |
|
| VISHAY | 128 шт Минимум: 4 | 3 дня | | От 59 | 89 ₽ | | От 30 | 92 ₽ | | От 15 | 94 ₽ | | От 1 | 96 ₽ |
|
|
| EIC | 814 шт Минимум: 4 | 1 день | |
|  DF04S Диодный мост 1.5А 400В 
| KEEN SIDE | 5794 шт Минимум: 300 | 3 дня | |
SEP | 6600 шт Кратность: 250 Минимум: 500 | 3 дня | |
ON SEMICONDUCTOR | 1125 шт Минимум: 8 | 3 дня | | От 222 | 41,40 ₽ | | От 111 | 43,70 ₽ | | От 56 | 45,65 ₽ | | От 28 | 47,09 ₽ | | От 1 | 48,17 ₽ |
|
ON SEMICONDUCTOR | 968 шт Минимум: 82 | 2-4 недели | | От 100 | 42,96 ₽ | | От 1 | 50,29 ₽ |
|
|
| VISHAY | 340 шт Минимум: 2 | 3 дня | | От 100 | 180 ₽ | | От 60 | 186 ₽ | | От 20 | 195 ₽ | | От 11 | 206 ₽ | | От 1 | 219 ₽ |
|
|
| RUICHI | 157 шт Минимум: 2 | 3 дня | |
|
| VISHAY | 160 шт | 3 дня | |
VISH/IR | 3 шт | 2-4 недели | |
|  DB153S Мостовой диодный выпрямитель 200В 1.5А 
| YJ | 1954 шт Минимум: 18 | 1 день | |
YJ | 1900 шт Минимум: 25 | 3 дня | | От 833 | 3,13 ₽ | | От 1 | 7,22 ₽ |
|
|
| YANGJIE | 466 шт Минимум: 10 | 3 дня | | От 281 | 31,68 ₽ | | От 141 | 33,55 ₽ | | От 71 | 35,28 ₽ | | От 36 | 36,58 ₽ | | От 1 | 37,51 ₽ |
|
|  GBU408 GBU408 (GBU4K) диодный мост, 800 В, 4 А 
| SEP | 1096 шт Кратность: 100 Минимум: 100 | 3 дня | |
YJ | 1145 шт Кратность: 5 Минимум: 175 | 2-4 недели | | От 500 | 22,48 ₽ | | От 1 | 26,74 ₽ |
|
|  RS201 Диодный мост 2А 50В 
| SEP | 2698 шт Кратность: 100 Минимум: 200 | 3 дня | |
MIC | 1290 шт Минимум: 19 | 3 дня | | От 1000 | 13,97 ₽ | | От 500 | 14,90 ₽ | | От 196 | 16,13 ₽ | | От 98 | 17,78 ₽ | | От 1 | 19,80 ₽ |
|
|
| RUICHI | 78 шт | 3 дня | |
RUICHI | 200 шт Кратность: 2 Минимум: 2 | Поступит 2026.01.23 | |
|
| RUICHI | 1900 шт Кратность: 50 Минимум: 50 | 3 дня | |
YJ | 1188 шт Минимум: 5 | 1 день | |
YJ | 65 шт Минимум: 4 | 3 дня | |
DIOTEC | 17 шт Минимум: 2 | 1 день | |
|
| VISHAY | 620 шт Минимум: 3 | 3 дня | |
VISHAY | 400 шт Кратность: 5 Минимум: 10 | 3 дня | |
VISHAY | 61 шт Минимум: 21 | 2-4 недели | |
|
| MIC | 7820 шт Минимум: 19 | 1 день | |
MIC | 1820 шт Минимум: 40 | 3 дня | | От 1500 | 5,76 ₽ | | От 826 | 6,26 ₽ | | От 413 | 6,98 ₽ | | От 207 | 7,92 ₽ | | От 1 | 9,07 ₽ |
|
|
| VISHAY | 500 шт | 3 дня | |
VISHAY | 81 шт Минимум: 2 | 3 дня | |
|
| YJ | 460 шт Минимум: 2 | 3 дня | | От 455 | 67 ₽ | | От 260 | 70 ₽ | | От 65 | 73 ₽ | | От 1 | 85 ₽ |
|
KLS | 4300 шт Минимум: 5 | 3 дня | | От 175 | 72 ₽ | | От 100 | 72 ₽ | | От 25 | 75 ₽ | | От 1 | 114 ₽ |
|
YANGJIE | 1293 шт Минимум: 3 | 3 дня | | От 150 | 100 ₽ | | От 100 | 104 ₽ | | От 35 | 109 ₽ | | От 18 | 116 ₽ | | От 1 | 124 ₽ |
|
|
| YJ | 3507 шт Минимум: 5 | 1 день | |
YJ | 50 шт Минимум: 5 | 3 дня | |
KINGTRONICS | 155 шт Минимум: 11 | 3 дня | | От 83 | 27,86 ₽ | | От 42 | 29,52 ₽ | | От 21 | 31,03 ₽ | | От 12 | 32,47 ₽ | | От 1 | 33,41 ₽ |
|
KINGTRONICS | 690 шт Минимум: 20 | 3 дня | | От 350 | 26,17 ₽ | | От 200 | 27,37 ₽ | | От 50 | 29 ₽ | | От 1 | 42,31 ₽ |
|
|  KBP410 KBP410 диодный мост, 600 В, 4 А, KBP 
| CTK | 3000 шт Кратность: 100 Минимум: 200 | 3 дня | |
JINGDAO | 2145 шт Кратность: 5 Минимум: 410 | 2-4 недели | | От 500 | 8,90 ₽ | | От 1 | 10,22 ₽ |
|
|  B10S Диодный мост 0.5А 1000В 
| DC | 90085 шт Минимум: 22 | 1 день | |
DC COMPONENTS | 19065 шт Минимум: 55 | 3 дня | | От 1413 | 4,68 ₽ | | От 707 | 5,04 ₽ | | От 354 | 5,54 ₽ | | От 177 | 6,12 ₽ | | От 1 | 6,62 ₽ |
|
|  DF04M Диодный мост 1А 400В 
| HOTTECH | 7055 шт Минимум: 74 | 3 дня | | От 1000 | 3,24 ₽ | | От 500 | 3,60 ₽ | | От 250 | 3,96 ₽ | | От 150 | 4,46 ₽ | | От 1 | 4,90 ₽ |
|
DIODES | 711 шт Минимум: 31 | 3 дня | | От 250 | 9 ₽ | | От 150 | 9,58 ₽ | | От 50 | 10,30 ₽ | | От 32 | 11,16 ₽ | | От 1 | 11,95 ₽ |
|
ON SEMICONDUCTOR | 1062 шт Минимум: 27 | 3 дня | | От 400 | 10,15 ₽ | | От 200 | 11,16 ₽ | | От 100 | 12,17 ₽ | | От 50 | 13,10 ₽ | | От 1 | 13,82 ₽ |
|
|
| DIODES | 531 шт Минимум: 40 | 3 дня | | От 399 | 7,13 ₽ | | От 200 | 8,06 ₽ | | От 1 | 9,22 ₽ |
|
DIODES | 810 шт Кратность: 5 Минимум: 295 | 2-4 недели | |