Датчики, стр.3
Датчики влажности(11)
Датчики температуры(416)
Датчики газа(175)
Энкодеры(78)
Гироскопы(11)
Датчики влажности и температуры(28)
Датчики движения(8)
Датчики индуктивные(14)
Датчики наклона(6)
Датчики положения(5)
Датчики потока воды(4)
Датчики ультразвуковые(4)
Датчики Холла (Магнитные Датчики)(99)
Датчики давления(184)
Датчики уровня жидкости(36)
Датчики ускорения (Акселерометры)(36)
Датчики тока(100)
Датчики оптические(69)
Датчики разное(232)
Наименование | |
---|---|
Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WINSEN | 10 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | RUILON | 1400 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | ABOV | 43 шт Минимум: 2 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | WINSEN | 2 шт | 3 дня |
| |||||||||||
MPX5010DP MPX5010 Series Differential Pressure Sensor Analog Voltage -40°C~125°C 1.45PSI (10kPa) Barbed ±5% 0.2 V ~ 4.7 V 4.75V~5.25V Temperature Compensated ![]() | NXP | 5 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | WINSEN | 68 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | KLS | 600 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | RUICHI | 90 шт Кратность: 5 Минимум: 10 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | EMAS | 5 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | WINSEN | 1 шт | 3 дня |
| |||||||||||
MPXH6400AC6T1 Датчик давления 0.2В....4.8В 20кПа....400кПа (абсолютное) автомобильного применения 8-Pin SSOP лента на катушке ![]() | NXP | 61 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | CYNERGY3 | 2 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | WINSEN | 1 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | RUICHI | 900 шт Кратность: 5 Минимум: 10 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | CHENYANG | 11 шт | 3 дня |
| |||||||||||
SS511AT Датчик Холла 20мА биполярный 5В/9В/12В/15В/18В автомобильного применения 4-Pin(3+Tab) SOT-89 лента на катушке ![]() | HONEYWELL | 127 шт Минимум: 3 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | TEXAS | 340 шт Минимум: 3 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | CFSENSOR | 143 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | MAGNTEK | 1111 шт | 1 день |
| |||||||||||
DS18b20 Waterproof temperature sensor Температурный водонепроницаемый цифровой датчик в металлическом рукаве с проводом (L=1метр) ![]() | HKSHAN | 3224 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | WINSEN | 5 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MAXIM/DALLAS | 117 шт Минимум: 4 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | QST | 20958 шт Минимум: 9 | 1 день |
| |||||||||||
![]() | TDK EPCOS | 100 шт Минимум: 10 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | WINSEN | 1 шт | 3 дня |
|
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |