LCM-60DA | Блок питания LED 2 ...90В 500 mA
Обновляем информацию по складам...
Документация LCM-60DA
Описание LCM-60DA
Источники питания / Блоки питания для LED освещения / Источники питания светодиодов. AC-DC, 60Вт, стабилизатор тока, вход 180:295В AC, 47:63Гц /254:417В DC, выход 500:1400мA/90:42В, ККМ, изоляция 3750В AC, в кожухе 123.5х81.5х23мм, -30:+60°С, димминг кнопкой и DALI
Характеристики LCM-60DA
Тип Блока | AC-DC |
Исполнение | в кожухе; IP20 |
Производитель | MEAN WELL |
Описание | Блок питания LED 2 ...90В 500 mA |
Серия MEAN WELL | LCM |
Склад | 1 |
Выходная мощность | 60,3 Вт |
Глубина | 123,5 мм |
Тип | Драйвер светодиодов серии LCM-60DA |
Входное напряжение | (AC) - 180…295; (DC) - 254…417 В |
Коэффициент | мощности - 0,975 |
Защита | от КЗ, перегрева, перенапряжения |
Выходное напряжение | 2…90 В |
КПД | 92 % |
Особенности | стабилизация по току; коррекция коэф. мощности; диммируемый "DALI" |
Выходное напряжение, В | 2 ...90 |
Мощность, Вт | 60.3 |
Выходной ток | 500; 600; 700; 900; 1050; 1400 мА |
Кол-во выходов | 6 |
Ширина | 81,5 мм |
Высота | 23 мм |
Напряжение изоляции | вход/ выход - 3750 В |
Тип стабилизации | По току |
Коррекция коэффициента мощности | есть |
Размер | 123.5х81.5х23 |
Упаковка | Штучный товар |
Вес | 240 г |
Размер фабричной упаковки | 54 |
x
Товар добавлен в корзину | ||
|
Оформить заказ
Продолжить покупки |