MEAN WELL Блоки питания, стр.37

Постоянным покупателям предлагаем проектные поставки с фиксацией цены и сроков отгрузки, отсрочку платежа, поддержание складских запасов под Ваши потребности.
Популярные категории блоков питания Mean Well
По типу блока: AC-DC, DC-DC, DC-AC.По исполнению: на din-рейку, для светодиодного освещения, сетевые адаптеры, зарядные устройства.
По сериям: HDR, MDR, SDR, NDR, EDR, TDR, WDR, DDR, XLG, ELG, HLG, RS, LRS, RSP.
По характеристикам: 5В, 12В, 15В, 24В, 48В, 15 24, 30 24, 60 24, 120 24, 240 24, 480 24, 960 24.
Наименование | |
---|---|
Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-350B-12 Блок питания DC-DC, 350Вт, Uвх=19 - 36В, Uвых=12В/25А, изоляция 1500В DC, рег. Вых=11…16V, в кожухе 215х115х50мм, -20°С…+60°С ![]() | MEAN WELL | 5 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
IRM-02-5S Блок питания AC-DC, 2Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 120...370B DC, выход 5В/400мА, изоляция 3000В AC, в корпусе на плату 33.7х22.2х16мм, -30...+85°C, поверхностный монтаж ![]() | MEAN WELL | 1528 шт | 1 день |
| |||||||||
RSDW20UW-12 Блок питания DC-DC, 20Вт, вход 8,5…160В DC, потребление без/под нагр. 10мА/312мА, выход 12В/1670мА, КПД 89%, ёмкостная нагр. макс. 3300мкф, изоляция 3000В AC, в корпусе 50,8х25,4х10,2мм, -40…+95°С ![]() | MEAN WELL | 1 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
LPF-25-36 Блок питания AC-DC, 25Вт, вход 90…305В AC, 47…63Гц /127…431В DC, выход 36В/0.7А, ККМ, изоляция 3750В AC, IP67, в кожухе 148х40х32мм, -40…+70°С ![]() | MEAN WELL | 317 шт | 1 день |
| |||||||||
GS15E-6P1J Блок питания AC-DC, 15Вт, сетевой адаптер, выход 24В/0,62A, вход 90...264B AC 47...63 Гц, 135...370B DC, изоляция 3000B AC, 37x71x50мм, 0...+50°С, евровилка, выходной разъем 11мм, диам. 5.5х2.1мм ![]() | MEAN WELL | 32 шт | 3 дня |
| |||||||||
SD-50A-12 Блок питания DC-DC, 50Вт, Uвх=9 - 18B, Uвых=12В/4.2А, изоляция 1500В DC, рег. Вых=±10%Uном, в кожухе 159х97х38мм, -10°С…+60°С ![]() | MEAN WELL | 134 шт | 1 день |
| |||||||||
PLP-45-48 Источник электропитания светодиодов открытого исполнения 45Вт 48В/0,95A стабилизация тока и напряжения ![]() | MEAN WELL | 56 шт | 1 день |
| |||||||||
ELG-200-12DA-3Y Блок питания AC-DC, 192Вт, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, ККМ, выход 6…12В/16А, изоляция 3750В AC, в кожухе 244х71х37.5мм, -40…+85°С (корпус), DALI димминг, с проводом заземления ![]() | MEAN WELL | 2 шт | 3 дня |
| |||||||||
IRM-01-5 Блок питания AC-DC, 1Вт, вход 85…305В AC 47…63 Гц, 120...370B DC, выход 5В/200мА, изоляция 3000В AC, в корпусе на плату 33.7х22.2х15мм, -30...+85°C, монтаж в отверстия ![]() | MEAN WELL | 239 шт | 3 дня |
| |||||||||
SD-15B-05 Блок питания DC-DC, 15 Вт, вход 18...36B DC, выход 5B/3A, изоляция 3000B DC, в кожухе 79x51x28мм, -10...+60°C ![]() | MEAN WELL | 69 шт | 3 дня |
| |||||||||
XLG-75-12-A AC-DC, 60Вт, IP67, вход 100…305В AC, 47…63Гц, ККМ, выход 5А/8.4…12В, изоляция 3750В AC, в кожухе 140х63х32мм, -40…+90°С (корпус), встр. потенциометр ![]() | MEAN WELL | 113 шт | 1 день |
| |||||||||
SKMW30F-05 Блок питания DC-DC, 30Вт, Uвх=9…36B, Uвых=5В/6А, рег. вых=±10%Uном, вход дист. управл., изоляция 1500В DC, в корпусе 25.4х25.4х10.2мм, -40°С…+85°С ![]() | MEAN WELL | 185 шт | 1 день |
| |||||||||
HRP-600N3-24 Блок питания AC-DC, 648Вт.ном/350%.макс, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 24В/0…27A, рег. вых=±15%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе 218х105х61,5мм, -40…+70°С, c корректором коэф. мощности, компенс. Uвых, сигн. ПИТ.НОРМ, упр. вент. ![]() | MEAN WELL | 37 шт | 1 день |
| |||||||||
A301-1K0-F3 Инвертор DC-AC, 1000Вт, Рпик=2400Вт, Uвх=10 - 15В DC, Uвых=230В АС, в кожухе 310х210х85мм, вес 3.3кГ, 0…+40С ![]() | MEAN WELL | 1 шт | 3 дня |
| |||||||||
XLG-100-L-DA2 AC-DC, 100Вт, вход 100…305В AC, 47…63Гц/142…431В DC, выход 71…142В/700мА, рег. вых 350…1050мА, изоляция 3750В AC, в корпусе 140х63х32мм, -40…+90°С, DALI-2 димминг ![]() | MEAN WELL | 64 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
SD-25C-5 Блок питания DC-DC, 25Вт, Uвх=36 - 72В, Uвых=5В/5А, изоляция 1500В DC, рег. Вых=±10%Uном, в кожухе 99х97х35мм, -10°С…+60°С ![]() | MEAN WELL | 111 шт | 1 день |
| |||||||||
DDR-120D-48 Блок питания DC-DC, 120Вт, вход 67.2…154В DC, выход 48В/2.1А, изоляция 4000В DC, в кожухе на DIN-рейку, 32х125.2х102мм, -40...+70°С ![]() | MEAN WELL | 1 шт | Сегодня |
| |||||||||
MFM-15-5 Блок питания AC-DC, 15Вт, вход 80...264В AC 47...440 Гц, выход 5В/3А, изоляция 4000В AC, на плате 49х23.8х23мм, -35...+85°C ![]() | MEAN WELL | 382 шт | 1 день |
| |||||||||
ELG-240-C1400A-3Y 431В DC, ККМ, выход 86…171В/1400мА, рег. напряжения/тока, изоляция 3750В AC, в кожухе 244х71х37.5, -40…+70°С, с проводом заземления ![]() | MEAN WELL | 494 шт | 1 день |
| |||||||||
RSD-300D-48 Блок питания DC-DC, 300Вт, вход 67.2…143В, выход 48В/6.3А, изоляция 4000В DC, в кожухе 216х97х40, -40…+70°С ![]() | MEAN WELL | 42 шт | 1 день |
| |||||||||
HRP-300N3-12 Блок питания AC-DC, 324Вт.ном/350%.макс, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 12В/0…27A, рег. вых=±15%Uном, изоляция 3000В AC, в кожухе 199х105х41мм, -40…+70°С, c корректором коэф. мощности, компенс. Uвых, сигн. ПИТ.НОРМ, упр. вент. ![]() | MEAN WELL | 11 шт | 1 день |
| |||||||||
NTS-450-224EU Инвертор DC-AC, 450Вт, Рмакс=900Вт(0,6 сек), Uвх=20…33В DC, Uвых=230В АС (ещё 200, 220, 240), f=50(60) Гц, КНИ<3%, изоляция 3000В AC, в кожухе 210х130х55мм, вес 1,3кг, -25…+70°С, выход евророзетка, тип АКБ Lead Acid или Li-ion ![]() | MEAN WELL | 95 шт | 1 день |
| |||||||||
LRS-450-36 Источник питания 450 Вт, Категория:LRS, Характеристики: +36В/12.5A, Входной диапазон :115~230, Выходное напряжение:36, Габаритные размеры:225x124x35 ![]() | MEAN WELL | 72 шт | 1 день |
| |||||||||
RQ-50D Блок питания AC-DC, 50Вт, вход 88…264В AC, 47…63Гц /125…373В DC, выход1: +5В/0.5…6A, выход2: +12В/0.2…1.5A, выход3: +24В /0.1…1A, выход4: -12В/0…1А, изоляция 3000В AC, в кожухе 99х97х35мм, -20…+70°С ![]() | MEAN WELL | 80 шт | 1 день |
| |||||||||
![]() | MEAN WELL | 2 шт | 3 дня |
|
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |