DC DC блоки питания, стр.65
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRACO | 1 шт | 1 день |
| |||||||||||
NSD15-48S12 Блок питания DC-DC, 15Вт, вход 18…72В, выход 12В/0,06...1,25А, изоляция 1500В DC, корпус 50,8х38,1Х9,82мм, -25…+70°С ![]() | MEAN WELL | 293 шт Минимум: 5 | 2-4 недели |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 2389 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 173 шт | 1 день |
| |||||||||||
SMU01M-09 Блок питания DC-DC, 1Вт, вход 10.8…13.2В, выход 9В/110мА, изоляция 1500В DC, SIP4, 11.6х6.1х10.14мм, -40°С…+85°С ![]() | MEAN WELL | 6 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
AM2DS-1215DJZ DC/DC, 2Вт, вход 10.8:13.2В, выход +15В/+0.007:0.067А, изоляция 1000В DC, КПД 83%, максимальная емкостная нагрузка не более 220мкФ, SIP7, 19.5x6x10мм, -40:85°C, пластик ![]() | AIMTEC | 7 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
AM3GH-4805SZ DC/DC, 3Вт, вход 18:75В, выход 5В/0.6А, изоляция 1600В DC, КПД 78%, максимальная емкостная нагрузка не более 1000мкФ, вход On/Off, SIP8, 21.85x9.2x11.1мм, -40:85°C, пластик ![]() | AIMTEC | 11 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM1DS-0512DJZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 4.5~5.5В; двуполярный выход -12В12В; 0.042А -0.042А; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 83 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 6x19.65x10.16 мм; 2.1 г; частота преобр.270 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 50 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
AM6TW-4812S-NZ DC/DC преобразователь 6 Вт; вход 18~75В; однополярный выход 12В; 0.5А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 87 %; ёмк. нагрузка макс.470 мкФ; корпус DIP24, алюминий; установка на печатную плату; 20x32x10.8 мм; 14 г; частота преобр.300 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 58 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM1DM-0515DH60-NZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 4.5~5.5В; двуполярный выход -15В15В; ±0.034А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C4200VAC 6000VDC 4200VAC 6000VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 76 %; ёмк. нагрузка макс.±34 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 9.8x19.5x12.5 мм; 4.2 г; частота преобр.100 кГц; защита от КЗ кратковременная; ток утечки 0.002 мА ![]() | AIMTEC | 24 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 6221 шт Минимум: 3 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 67 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | AIMTEC | 9 шт | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 248 шт | 1 день |
| |||||||||||
AM5T-1212DZ DC/DC, 5Вт, вход 9:18В, выход +12В/+0.209А, изоляция 1500В DC, КПД 80%, максимальная емкостная нагрузка не более +100мкФ, DIP24, 31.75x20.32x10.16мм, -40:85°C, металл ![]() | AIMTEC | 15 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM12TW-2412DZ DC/DC преобразователь 12 Вт; вход 9~36В; двуполярный выход -12В12В; ±0.5А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 60 ⁰C1600VDC 1600VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 90 %; ёмк. нагрузка макс.±200 мкФ; корпус DIP24, медь; установка на печатную плату; 20.3x31.8x10.2 мм; 18 г; частота преобр.270 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 3 шт | 3 дня |
| |||||||||||
AM10EW-4805SH30-NZ DC/DC преобразователь 10 Вт; вход 18~75В; однополярный выход 5В; 2А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 82 %; ёмк. нагрузка макс.5400 мкФ; корпус 2x1, пластик; установка на печатную плату; 26.5x51.5x12 мм; 24 г; частота преобр.350 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 18 шт | 3 дня |
| |||||||||||
AM3T-1212D-VZ DC/DC, 3Вт, вход 9:18В, выход +12В/+0.125А, изоляция 1500В DC, КПД 79%, максимальная емкостная нагрузка не более +220мкФ, DIP24, 31.75x20.32x10.16мм, -40:85°C, металл ![]() | AIMTEC | 20 шт | 3 дня |
| |||||||||||
FDD03-15S1 Преобразователь DC/DC, 2.4Вт, вход 9:18В, выход 15В/160мА, изоляция 1500В DC, корпус DIP24, 31.8х20.3х12.7мм, -40°С:+71°С ![]() | CHINFA | 4 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 34 шт | 1 день |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||




















