Блоки питания, стр.72
Наименование | |
---|---|
Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CARSPA | 184 шт | 4 дня |
| |||||||||||
AM2DS-1212S-NZ DC/DC преобразователь 2 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 12В; 0.167А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 84 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 7x19.6x10 мм; 2.4 г; частота преобр.300 кГц; защита от КЗ кратковременная ![]() | AIMTEC | 53 шт Минимум: 3 | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM1DS-2412SH30-NZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 21.6~26.4В; однополярный выход 12В; 0.083А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 81 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 6x19.5x9.3 мм; 2.3 г; частота преобр.100 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 11 шт Минимум: 4 | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM30E-1215DZ DC/DC, 30Вт, вход 9:18В, выход +15В/+1А, изоляция 1600В DC, КПД 91%, максимальная емкостная нагрузка не более +1300мкФ, вход On/Off, 2x1", 50.8x25.4x10.16мм, -40:75°C, металл ![]() | AIMTEC | 2 шт | 3 дня |
| |||||||||||
AM1/4LS-2405S-NZ DC/DC преобразователь 0.25 Вт; вход 21.6~26.4В; однополярный выход 5В; 0.05А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 100 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 69 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус SMD, пластик; установка на печатную плату; 11.2x12.7x7.25 мм; 1.5 г; частота преобр.100 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 355 шт Минимум: 4 | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM6TW-2405DH30-NZ DC/DC преобразователь 6 Вт; вход 9~36В; двуполярный выход -5В5В; ±0.6А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 82 %; ёмк. нагрузка макс.±680 мкФ; корпус DIP24, пластик; установка на печатную плату; 20.3x31.6x10.2 мм; 13 г; частота преобр.300 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 28 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | RECOM | 92 шт | 1 день |
| |||||||||||
AM6T-2415S-NZ DC/DC преобразователь 6 Вт; вход 18~36В; однополярный выход 15В; 0.4А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 86 %; корпус DIP24, алюминий; установка на печатную плату; 20x32x10.8 мм; 13 г; частота преобр.300 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 63 шт | 3 дня |
| |||||||||||
AMES40-15SMAZ AC/DC, 40Вт, вход 90:264В, выход 15В/2.66А, изоляция 4000В AC, КПД 84%,максимальная емкостная нагрузка не более 1500мкФ, 125x35x65мм, -40:85°C, металл ![]() | AIMTEC | 10 шт | 3 дня |
| |||||||||||
AM3T-2418DZ DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 18~36В; двуполярный выход -18В18В; ±0.084А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1039000 часов; КПД 80 %; ёмк. нагрузка макс.±10 мкФ; корпус DIP24, медь; установка на печатную плату; 20.32x31.75x10.16 мм; 17 г; частота преобр.266 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 84 шт Минимум: 4 | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM1S-0509SH30Z DC/DC, 1Вт, вход 4.5:5.5В, выход 9В/0.111А, изоляция 3000В DC, КПД 80%, максимальная емкостная нагрузка не более 220мкФ, SIP4, 11.68x6x9.7мм, -40:85°C, пластик ![]() | AIMTEC | 11 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
AM1D-0512DH30Z DC/DC, 1Вт, вход 4.5:5.5В, выход +12В/+0.042А, изоляция 3000В DC, КПД 80%, максимальная емкостная нагрузка не более +100мкФ, SIP7, 19.5x6x10мм, -40:85°C, пластик ![]() | AIMTEC | 3 шт | 3 дня |
| |||||||||||
AM6T-1205S-NZ DC/DC преобразователь 6 Вт; вход 9~18В; однополярный выход 5В; 1.2А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 80 %; корпус DIP24, алюминий; установка на печатную плату; 20x32x10.8 мм; 13 г; частота преобр.300 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 206 шт | 3 дня |
| |||||||||||
AM1P-240505DZ DC/DC, 1Вт, вход 21.6:26.4В, выход 2x5В/2x0.1А, изоляция 1000В DC, КПД 83%, максимальная емкостная нагрузка не более 100мкФ, DIP8, 12.7x10.16x6.85мм, -40:85°C, пластик ![]() | AIMTEC | 80 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM1P-2405SH30Z DC/DC, 1Вт, вход 21.6:26.4В, выход 5В/0.2А, изоляция 3000В DC, КПД 79%, максимальная емкостная нагрузка не более 220мкФ, DIP8, 12.7x10.16x6.85мм, -40:85°C, пластик ![]() | AIMTEC | 130 шт Минимум: 3 | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM2S-0515SZ DC/DC, 2Вт, вход 4.5:5.5В, выход 15В/0.133А, изоляция 1000В DC, КПД 85%, максимальная емкостная нагрузка не более 470мкФ, SIP4, 11.68x7.5x10.15мм, -40:85°C, пластик ![]() | AIMTEC | 4 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | INVENT | 1 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | RECOM | 1 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | RECOM | 71 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | PEAK | 12 шт | 1 день |
| |||||||||||
P10CU-0515ZLF Преобразователь DC/DC на печатную плату 2Вт, вход 5В, выход +15В/+66.7мА, изоляция 1000В постоянного тока КПД 80% -40°С:+85°С ![]() | PEAK | 17 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | GLACIAL | 4 шт | 1 день |
| |||||||||||
TP40DG48S24W DC-DC регулируемый, в корпусе 2x2, мощность 40 Вт , КПД 86 %, выходное напряжение 24 В, выходной ток 1.67 А, входное напряжение 18-72 В, изоляция 1500 VDC, габаритные размеры 50.8*50.8*11.2 мм, защита от КЗ на выходе ![]() | TOPPOWER | 10 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
TP10DC24S03 DC-DC регулируемый, в корпусе 2x1, мощность 10 Вт , КПД ≥76 %, выходное напряжение 3.3 В, выходной ток 2 А, входное напряжение 18-36 В, изоляция 1500 VDC, габаритные размеры 50.8*25.4*11.2 мм, защита от КЗ на выходе ![]() | TOPPOWER | 10 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
TP06DA48D05W/3H DC-DC регулируемый, в корпусе DIP24, мощность 6 Вт , КПД ≥80 %, выходное напряжение ±5 В, выходной ток ±0.6 А, входное напряжение 18-72 В, изоляция 3000 VDC, габаритные размеры 31.75*20.32*11.2 мм, защита от КЗ на выходе ![]() | TOPPOWER | 40 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
TP2L24S05S-1W/3H DC-DC регулируемый, в корпусе SIP8, мощность 1 Вт, выходное напряжение 5 В, выходной ток 200 мА, входное напряжение 18-36 В, изоляция 3000 VDC, габаритные размеры 21.8*9.2*11.1 мм, защита от КЗ на выходе ![]() | TOPPOWER | 40 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||||||
TP06DA24S12/3H DC-DC регулируемый, в корпусе DIP24, мощность 6 Вт , КПД ≥84 %, выходное напряжение 12 В, выходной ток 0.5 А, входное напряжение 18-36 В, изоляция 3000 VDC, габаритные размеры 31.75*20.32*11.2 мм, защита от КЗ на выходе ![]() | TOPPOWER | 20 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||||||
LV35-12 36W (12v/3A) (100~240VAC) (148*32*26mm) IP67 Источник стабилизированный по напряжению для LED драйверов. ![]() | HGPOWER | 3 шт | 4 дня |
| |||||||||||
AM1DS-0509SJZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 4.5~5.5В; однополярный выход 9В; 0.111А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 83 %; ёмк. нагрузка макс.1000 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 6x19.65x10.16 мм; 2.1 г; частота преобр.270 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 12 шт Минимум: 6 | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM1D-0309SH30Z DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 2.97~3.63В; однополярный выход 9В; 0.111А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 1121000 часов; КПД 80 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 6x19.5x10 мм; 2.3 г; частота преобр.80 кГц; защита от КЗ кратковременная ![]() | AIMTEC | 20 шт Минимум: 3 | 1-2 дня |
| |||||||||||
Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt AC-DC, 40Вт, ККМ, стабилизация тока, вход 198:264В AC, 50:60Гц, выход 0.2:0.7A/25:77В, в корпусе 123х79x31мм, -40:+55°С, SimpleSet, AmpDim, Dynadimmer, LineSwitch, DALI ![]() | PHILIPS | 3 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AMSRB-7805Z Импульсный регулятор 2.5 Вт; вход 7~28В; однополярный выход 5В; 0.5А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 70 ⁰C; MTBF 4000000 часов; КПД 80 %; ёмк. нагрузка макс.100 мкФ; корпус SIP3, пластик; установка на печатную плату; 7.5x11.68x10.15 мм; 2 г; частота преобр.570 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 40 шт Минимум: 4 | 1-2 дня |
| |||||||||||
AMEOF3-15SBJZ AC/DC преобразователь 3 Вт; вход 90~528В; 47-63 Гц; однополярный выход 15В; 0.2А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 55 ⁰C; изоляция 4000VAC ; MTBF 300000 часов; КПД 76 %; ёмк. нагрузка макс.560 мкФ; корпус SIP16, открытая плата; установка на печатную плату; 24x44.5x13 мм; 8 г; частота преобр.70 кГц; защита от КЗ длительная; ток утечки 0.25 мА ![]() | AIMTEC | 4 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM3F-2409SH30Z DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 21.6~26.4В; однополярный выход 9В; 0.333А ; -25~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 1120000 часов; КПД 72 %; ёмк. нагрузка макс.470 мкФ; корпус SIP12, пластик; установка на печатную плату; 8.6x31.8x13.47 мм; 7 г; частота преобр.50 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 3 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM1PS-1224SJZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 24В; 0.042А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 81 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус DIP8, пластик; установка на печатную плату; 10.16x12.7x8.2 мм; 1.8 г; частота преобр.260 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 40 шт Минимум: 5 | 1-2 дня |
| |||||||||||
AMEM5-24S277HAVZ-ST AC/DC преобразователь 5 Вт; вход 85~305В; 47-63 Гц; однополярный выход 24В; 0.208А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 60 ⁰C4000VAC 4000VAC ; MTBF 2602000 часов; КПД 81.5 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на панель; 76x31.5x26.4 мм; 38 г; частота преобр.65 кГц; защита от КЗ длительная; ток утечки 0.25 мА ![]() | AIMTEC | 47 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AMEM5-15S277HAVZ-STD-B AC/DC преобразователь 5 Вт; вход 85~305В; 47-63 Гц; однополярный выход 15В; 0.333А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 60 ⁰C4000VAC 4000VAC ; MTBF 2602000 часов; КПД 81.5 %; ёмк. нагрузка макс.680 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на DIN рейку; 76x31.5x31 мм; 58 г; частота преобр.65 кГц; защита от КЗ длительная; ток утечки 0.25 мА ![]() | AIMTEC | 10 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AMEM3-24S277HAVZ-ST-B AC/DC преобразователь 3 Вт; вход 85~305В; 47-63 Гц; однополярный выход 24В; 0.125А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 55 ⁰C4000VAC 4000VAC ; MTBF 2799000 часов; КПД 79 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на панель; 76x31.5x26.4 мм; 38 г; частота преобр.65 кГц; защита от КЗ длительная; ток утечки 0.25 мА ![]() | AIMTEC | 10 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AMEM3-15S277HAVZ-ST-B AC/DC преобразователь 3 Вт; вход 85~305В; 47-63 Гц; однополярный выход 15В; 0.2А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 55 ⁰C4000VAC 4000VAC ; MTBF 2799000 часов; КПД 79 %; ёмк. нагрузка макс.680 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на панель; 76x31.5x26.4 мм; 38 г; частота преобр.65 кГц; защита от КЗ длительная; ток утечки 0.25 мА ![]() | AIMTEC | 10 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AMEL20-15S277HAVZ-STD-B AC/DC преобразователь 20 Вт; вход 85~305В; 47-440 Гц; однополярный выход 15В; 1.33А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 55 ⁰C4000VAC 4000VAC ; MTBF 1500000 часов; КПД 87 %; ёмк. нагрузка макс.3000 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на DIN рейку; 31.5x76x37.4 мм; 95 г; частота преобр.65 кГц; защита от КЗ длительная; ток утечки 0.1 мА ![]() | AIMTEC | 5 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AMEL15-5S277HAVZ-ST AC/DC преобразователь 15 Вт; вход 85~305В; 47-63 Гц; однополярный выход 5В; 3А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 50 ⁰C4000VAC 4000VAC ; MTBF 3200000 часов; КПД 85 %; ёмк. нагрузка макс.5000 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на панель; 76x31.5x32.3 мм; 68 г; частота преобр.65 кГц; защита от КЗ длительная; ток утечки 0.1 мА ![]() | AIMTEC | 48 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AME40-48S277VZ AC/DC преобразователь 40 Вт; вход 85~305В; 47-63 Гц; однополярный выход 48В; 0.83А ; -40~70 ⁰C, дерейтинг при 55 ⁰C4000VAC 4000VAC ; MTBF 300000 часов; КПД 84 %; ёмк. нагрузка макс.1000 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на печатную плату; 63.5x89x25 мм; 215 г; частота преобр.65 кГц; защита от КЗ длительная; функция подстройки напр. ![]() | AIMTEC | 24 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AME40-3S277VZ AC/DC преобразователь 26.4 Вт; вход 85~305В; 47-63 Гц; однополярный выход 3.3В; 8А ; -40~70 ⁰C, дерейтинг при 45 ⁰C4000VAC 4000VAC ; MTBF 300000 часов; КПД 77 %; ёмк. нагрузка макс.60000 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на печатную плату; 63.5x89x25 мм; 215 г; частота преобр.65 кГц; защита от КЗ длительная; функция подстройки напр. ![]() | AIMTEC | 24 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM1DC-1212DH60Z DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; двуполярный выход -12В12В; ±0.042А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C6000VDC 6000VDC ; MTBF 2390000 часов; КПД 74 %; ёмк. нагрузка макс.±100 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 9.8x19.5x12.5 мм; 4.3 г; частота преобр.20~50 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 190 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM10G-1215NZ DC/DC преобразователь 10 Вт; вход 9~18В; однополярный выход 15В; 0.67А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 60 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 84 %; ёмк. нагрузка макс.330 мкФ; корпус SIP8, пластик; установка на печатную плату; 9.5x22x12 мм; 5.5 г; частота преобр.500 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 22 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | RUICHI | 48 шт | Поступит 2025.12.10 |
| |||||||||||
![]() | WENCHI&BROTHERS | 9 шт | 3 дня |
| |||||||||||
AM20EW-4812DZ DC/DC преобразователь 20 Вт; вход 18~75В; двуполярный выход -12В12В; ±0.835А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 66 ⁰C1600VDC 1600VDC ; MTBF 560000 часов; КПД 88 %; ёмк. нагрузка макс.±470 мкФ; корпус 2x1, медь; установка на печатную плату; 25.4x50.8x10.16 мм; 31 г; частота преобр.330 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 2 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | DELUS | 135 шт Минимум: 3 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | DELUS | 10 шт Минимум: 3 | 4 дня |
|
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |