Блоки питания, стр.69
Наименование | |
---|---|
Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LD05-23B24R2 AC-DC, 5Вт, вход 85:305В AC 47:63 Гц, 100:430B DC, выход 24В/0.208А, изоляция 4000В AC, КПД 81.5%, в корпусе на плату 25.4х25.4х17.6мм, -40...+85°C ![]() | MORNSUN | 40 шт | 1 день |
| |||||||||
![]() | MORNSUN | 1182 шт Минимум: 2 | 1 день |
| |||||||||
![]() | MORNSUN | 248 шт | 1 день |
| |||||||||
![]() | WURTH | 2968 шт | 1 день |
| |||||||||
TSRN 1-2450SM Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 12В двуполярный выход +5В 1A/0.4A 6-Pin SMD ![]() | TRACO | 1 шт | 1 день |
| |||||||||
![]() | SHINET | 300 шт | 1 день |
| |||||||||
![]() | SHINET | 7003 шт Минимум: 2 | 1 день |
| |||||||||
TP05AC220S12W AC-DC преобразователь, на печатную плату, в корпусе DIP, мощность 5 Вт, КПД 75 %, выходное напряжение 12 В, выходной ток 0.42А, входной диапазон 85-300 VAC / 110-370 VDC, напряжение изоляции 4000 VAC, габаритные размеры 50.8*25.4*15.5 мм ![]() | TOPPOWER | 225 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||||
AM2DS-1505SJZ DC/DC, 2Вт, вход 13.5:16.5В, выход 5В/0.04:0.4А, изоляция 1500В DC, КПД 80%, максимальная емкостная нагрузка не более 2400мкФ, SIP7, 19.65x7.05x10.16мм, -40:105°C, пластик ![]() | AIMTEC | 50 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||
AM1LE-0505SH35JZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 4.5~5.5В; однополярный выход 5В; 0.2А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C3500VDC 3500VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 82 %; ёмк. нагрузка макс.2200 мкФ; корпус SMD, пластик; установка на печатную плату; 11.4x13.2x7.25 мм; 1.4 г; частота преобр.270 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 26 шт Минимум: 3 | 1-2 дня |
| |||||||||
![]() | MORNSUN | 121 шт | 1 день |
| |||||||||
FN1-05D12B DC/DC, 1Вт, вход 4.5:5.5В, выход +12В/+0.042А, изоляция 1500В DC, КПД 78:80%, максимальная емкостная нагрузка не более 250мкФ, SIP7, 19.5x6x10мм, -40:85°C, пластик ![]() | AIPULNION | 609 шт Минимум: 3 | 3 дня |
| |||||||||
AM1DS-0503DJZ DC/DC, 1Вт, вход 4.5:5.5В, выход +3.3В/+0.015:0.152А, изоляция 1500В DC, КПД 82%, максимальная емкостная нагрузка не более 1200мкФ, SIP7, 19.65x6x10.16мм, -40:105°C, пластик ![]() | AIMTEC | 10 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | MORNSUN | 334 шт | 1 день |
| |||||||||
![]() | MORNSUN | 9 шт | 1 день |
| |||||||||
BLD-150-C105-DRS-A00000 AC-DC, 150Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 86…214В/700…1050мА (NFC), димминг 0-10V, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 188х67.5х33.5, -40…+90°С (корпус) ![]() | UPOWERTEK | 253 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 21 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | MOSO | 635 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
![]() | MORNSUN | 134 шт | 1 день |
| |||||||||
AM6GH-2403SNZ DC/DC преобразователь 4.45 Вт; вход 9~36В; однополярный выход 3.3В; 1.35А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C1600VDC 1600VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 78 %; ёмк. нагрузка макс.1800 мкФ; корпус SIP8, пластик; установка на печатную плату; 9.5x22x12 мм; 4.9 г; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 12 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||||
AM3G-1215D-NZ DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 9~18В; двуполярный выход -15В15В; ±0.1А ; -40~100 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 80 %; ёмк. нагрузка макс.±330 мкФ; корпус SIP8, пластик; установка на печатную плату; 9.5x22x12 мм; 4.9 г; частота преобр.250 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 21 шт | 1-2 дня |
| |||||||||
AM1DS-1215SH30JZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 15В; 0.067А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 100 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 81 %; ёмк. нагрузка макс.560 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 6x19.65x10.16 мм; 2.1 г; частота преобр.260 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 50 шт Минимум: 6 | 1-2 дня |
| |||||||||
AM1LS-2405SH30JZ DC/DC, 1Вт, вход 21.6:26.4В, выход 5В/0.02:0.2А, изоляция 3000В DC, КПД 82%, максимальная емкостная нагрузка не более 2400мкФ, для поверхностного монтажа, 13.2x11.4x7.25мм, -40:105°C, пластик ![]() | AIMTEC | 8 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | RUICHI | 284 шт Кратность: 2 Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||
![]() | TRACO | 5 шт | 1 день |
|
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |