Блоки питания, стр.61
Наименование | |
|---|---|
| Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MEAN WELL | 25 шт | 1 день |
| |||||||||||
DL-75W-V108A-MXG AC-DC, 75Вт, стабилизатор тока,IP67, вход 120...277В АС, 47…63Гц, ККМ,выход 0.5...1.05A/54...108В, изоляция 3750В AC, в кожухе 136*63*32,-40…+90°С (корпус), встр. потенциометр, гарантия 5 лет ![]() | DONE ELECTRONIC | 10 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
XLN-25-H-B AC-DC, 25Вт, IP67, вход 110…305В AC, 47…63Гц/141…400В DC, выход 700мА(300…1050мА)/36В(9…54В), изоляция 3750В AC, в корпусе 114х44х32мм, -25…+85°С, установка тока по NFC, димминг 3в1 ![]() | MEAN WELL | 112 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 525 шт Минимум: 3 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 20 шт | 1 день |
| |||||||||||
AM3TW-4803S-RZ DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 18~72В; однополярный выход 3.3В; 0.9А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1050000 часов; КПД 76 %; ёмк. нагрузка макс.680 мкФ; корпус DIP24, медь; установка на печатную плату; 20.3x31.8x10.2 мм; 17 г; частота преобр.260 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 4 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AMER48-48100KZ-C1 AC-DC led, 50Вт, выход DC 30...48В, Iстаб=1000+-50мА, стаб. тока, IP67, вход AC 90...264В, PFC, КПД 85%, изоляция 3000В AC, в корпусе, -30...+55°С ![]() | AIMTEC | 1 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | ATTEN | 2 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 4 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | LIFUD | 6 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 67 шт | 1 день |
| |||||||||||
AM1DM-0515DH60-NZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 4.5~5.5В; двуполярный выход -15В15В; ±0.034А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C4200VAC 6000VDC 4200VAC 6000VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 76 %; ёмк. нагрузка макс.±34 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 9.8x19.5x12.5 мм; 4.2 г; частота преобр.100 кГц; защита от КЗ кратковременная; ток утечки 0.002 мА ![]() | AIMTEC | 24 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM1DS-1212S-NZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 12В; 0.084А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 80 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 6x19.5x9.3 мм; 2.3 г; частота преобр.100 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 7 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | SOARING | 1 шт | 1 день |
| |||||||||||
XLN-60-48 AC-DC, 60Вт, IP67, вход 110…305В AC, 47…63Гц/155…400В DC, выход 48В/1.25А, изоляция 3750В AC, в корпусе 141.5х49х32мм, -25…+90°С ![]() | MEAN WELL | 28 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM6CW-2405S-NZ DC/DC преобразователь 6 Вт; вход 9~36В; однополярный выход 5В; 1.2А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 83 %; ёмк. нагрузка макс.1000 мкФ; корпус 1x1, алюминий; установка на печатную плату; 25.4x25.4x11.7 мм; 14 г; частота преобр.300 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 44 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM1LR-2405S-NZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 22.8~25.2В; однополярный выход 5В; 0.2А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 73 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус SMD, пластик; установка на печатную плату; 11.2x15.24x7.25 мм; 2 г; частота преобр.300 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 36 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM1LS-1215SH30JZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 15В; 0.067А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 100 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 83 %; ёмк. нагрузка макс.560 мкФ; корпус SMD, пластик; установка на печатную плату; 11.4x13.2x7.25 мм; 1.4 г; частота преобр.260 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 84 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | HGPOWER | 327 шт | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 26 шт | 1 день |
| |||||||||||
AMEC15-15SMAZ AC/DC, 15Вт, вход 90:264В, выход 15В/1А, изоляция 4000В AC, КПД 81%,максимальная емкостная нагрузка не более 680мкФ, 92x65x24мм, -40:80°C, металл ![]() | AIMTEC | 4 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MEAN WELL | 46 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | MOSO | 11 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MEAN WELL | 31 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 174 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 127 шт | 1 день |
| |||||||||||
TDD15-15D2 Преобразователь DC/DC 15Вт вход 18...36В выход +15В/+500мА, изоляция 1500В DC, 2"x1" (50.8х25.4х10.2мм), -25°С:+60°С ![]() | CHINFA | 27 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM1DS-1515SJZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 13.5~16.5В; однополярный выход 15В; 0.067А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 100 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 81 %; ёмк. нагрузка макс.560 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 6x19.65x10.16 мм; 2.1 г; частота преобр.260 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 9 шт Минимум: 3 | 3 дня |
| |||||||||||
AM1LS-2405SJZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 21.6~26.4В; однополярный выход 5В; 0.2А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 100 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 82 %; ёмк. нагрузка макс.2400 мкФ; корпус SMD, пластик; установка на печатную плату; 11.4x13.2x7.25 мм; 1.4 г; частота преобр.260 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 287 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 10 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
AM2D-2407SH30Z DC/DC преобразователь 2 Вт; вход 21.6~26.4В; однополярный выход 7.2В; 0.278А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 1121000 часов; КПД 80 %; ёмк. нагрузка макс.470 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 6x19.5x9.5 мм; 2.3 г; частота преобр.80 кГц; защита от КЗ кратковременная ![]() | AIMTEC | 200 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | INVENTRONICS | 37 шт | 3 дня |
| |||||||||||
LPP-150-24 Блок питания AC-DC, 150Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 24В/6.3A, рег. вых=±10%Uном, изоляция 3000В AC, открытая плата 222х75х41мм, корр. коэфф. мощности, -10…+60°С ![]() | MEAN WELL | 17 шт Минимум: 2 | 2-4 недели |
| |||||||||||
![]() | KGP | 111 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
SCP-75-24 Блок питания AC-DC с функцией UPS, 75Вт, вход 85…264В AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 27.6В/0…2.7A, рег. вых=26.2…31.7В, изоляция 3000В AC, в кожухе 159х97х38мм, -20…+60°С. ![]() | MEAN WELL | 26 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM1SS-0303SJZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 2.97~3.63В; однополярный выход 3.3В; 0.303А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 100 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 79 %; ёмк. нагрузка макс.2400 мкФ; корпус SIP4, пластик; установка на печатную плату; 6x11.6x10.16 мм; 1.3 г; частота преобр.220 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 13 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM10E-4812SZ DC/DC преобразователь 10 Вт; вход 36~72В; однополярный выход 12В; 0.833А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1121000 часов; КПД 84 %; ёмк. нагрузка макс.680 мкФ; корпус 2x1, медный сплав ; установка на печатную плату; 25.4x50.8x10.16 мм; 31 г; частота преобр.200 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 13 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 137 шт | 1 день |
| |||||||||||
AM1DS-0512DJZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 4.5~5.5В; двуполярный выход -12В12В; 0.042А -0.042А; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 83 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 6x19.65x10.16 мм; 2.1 г; частота преобр.270 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 50 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
AM3T-4824S-VZ DC/DC, 3Вт, вход 36:72В, выход 24В/0.125А, изоляция 1500В DC, КПД 80%, максимальная емкостная нагрузка не более 220мкФ, DIP24, 31.75x20.32x10.16мм, -40:85°C, металл ![]() | AIMTEC | 3 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | AIMTEC | 55 шт | 10 дней |
| |||||||||||
![]() | RUICHI | 22 шт Кратность: 2 Минимум: 4 | 3 дня |
| |||||||||||
Surge Protector Class-I Устройство защиты от импульсных помех, рабочее напряжение 230В AC, 50/60Гц, макс. непрерывное рабочее напряжение 255 В AC, макс. имп. ток 10 кА, уровень напряжения защиты 1500 В, в корпусе 90x45x37.5мм, -40:+70°С, Class I ![]() | PHILIPS | 51 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AME2-15SAZ AC/DC преобразователь 2 Вт; вход 90~305В; 47-440 Гц; однополярный выход 15В; 0.133А ; -40~70 ⁰C, дерейтинг при 70 ⁰C3000VAC 3000VAC ; MTBF 400000 часов; КПД 71 %; ёмк. нагрузка макс.560 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на печатную плату; 23.31x35.6x19.32 мм; 25 г; частота преобр.100 кГц; защита от КЗ длительная; ток утечки 0.15 мА ![]() | AIMTEC | 115 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AME40-24S277VZ AC/DC преобразователь 40 Вт; вход 85~305В; 47-63 Гц; однополярный выход 24В; 1.67А ; -40~70 ⁰C, дерейтинг при 55 ⁰C4000VAC 4000VAC ; MTBF 300000 часов; КПД 84 %; ёмк. нагрузка макс.2000 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на печатную плату; 63.5x89x25 мм; 215 г; частота преобр.65 кГц; защита от КЗ длительная; функция подстройки напр. ![]() | AIMTEC | 11 шт | 3 дня |
| |||||||||||
AMSRB1-7812JZ DC/DC, 12Вт, вход 16:36В, выход 12В/1А или вход 8:20В, выход -12В/0.3А, без гальваноразвязки, КПД 81:93%, SIP3, 11.6x8.0x10.4мм, -40:85°C, пластик ![]() | AIMTEC | 158 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
AM3TW-2405DH35Z DC/DC, 3Вт, вход 9:36В, выход +5В/+0.3А, изоляция 3500В DC, КПД 78%, максимальная емкостная нагрузка не более +220мкФ, DIP24, 31.75x20.32x10.16мм, -40:85°C, металл ![]() | AIMTEC | 40 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
LPA-20-700 20W (700mA)(AC170V~264V)(182*30*20mm) Водонепроницаемый импульсный источник питания постоянного тока для светодиодов / LPA-20-700 ![]() | CARSPA | 6 шт | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 49 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | INVENTRONICS | 17 шт | 3 дня |
| |||||||||||
XLC-25-H-DA2 AC-DC, 25Вт, IP20, вход 110…305В AC, 47…63Гц/141…400В DC, выход 700мА(300…1050мА)/36В(9…54В), изоляция 3750В AC, в корпусе 107х40х32мм, -25…+85°С, установка тока DIP-переключателем, димминг DALI-2 ![]() | MEAN WELL | 22 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
FN1-24D15B3N DC/DC, 1Вт, вход 21.6:26.4В, выход +15В/+0.033А, изоляция 3000В DC, КПД 75:79%, максимальная емкостная нагрузка не более 220мкФ, SIP7, 19.65x6x10.16мм, -40:105°C, пластик ![]() | AIPULNION | 173 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
БПИ 18VDC 2.0A 2.1/2.5*5.5 Импульсный блок питания, постоянный ток (DC), 18 В, 2.0 A, штырьковый разъем 2.1/2.5х5.5 мм ![]() | RUICHI | 82 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | DELUS | 257 шт | 4 дня |
| |||||||||||
AM3T-2412S-NZ DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 18~36В; однополярный выход 12В; 0.25А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 86 %; ёмк. нагрузка макс.2700 мкФ; корпус DIP24, алюминий; установка на печатную плату; 20x32x10.8 мм; 16.3 г; частота преобр.200 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 5 шт | 3 дня |
| |||||||||||
AM3G-1205D-NZ DC/DC, 3Вт, вход 9:18В, выход +5В/+0.3А, изоляция 1500В DC, КПД 78%, максимальная емкостная нагрузка не более +1000мкФ, вход On/Off, SIP8, 22x9.5x12мм, -40:100°C, пластик ![]() | AIMTEC | 8 шт | 3 дня |
| |||||||||||
AMEL20-15SMAZ AC/DC преобразователь 20 Вт; вход 90~264В; 47-440 Гц; однополярный выход 15В; 1.33А ; -40~70 ⁰C, дерейтинг при 50 ⁰C4000VAC 4000VAC ; MTBF 400000 часов; КПД 80 %; ёмк. нагрузка макс.2200 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на печатную плату; 30.86x56.48x25.1 мм; 70 г; частота преобр.65 кГц; защита от КЗ длительная; ток утечки 0.25 мА ![]() | AIMTEC | 10 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
TEL 3-1213 Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 12В выход 15В 0.2A 3Вт 12-Pin металлический DIP ![]() | TRACO | 9 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | UNI TREND | 1 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | HI-LINK | 41 шт Кратность: 2 Минимум: 4 | 3 дня |
|
| Товар добавлен в корзину | ||
| Оформить заказ Продолжить покупки | ||



























































