Блоки питания, стр.61
Наименование | |
---|---|
Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM1G-2407SZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 18~36В; однополярный выход 7.2В; 0.139А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1000VDC 1000VDC ; MTBF 1660000 часов; КПД 72 %; ёмк. нагрузка макс.470 мкФ; корпус SIP8, пластик; установка на печатную плату; 9.2x21.85x11.1 мм; 4.5 г; частота преобр.650 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 18 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM1G-1218DZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 9~18В; двуполярный выход -18В18В; ±0.028А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1000VDC 1000VDC ; MTBF 1660000 часов; КПД 68 %; ёмк. нагрузка макс.±100 мкФ; корпус SIP8, пластик; установка на печатную плату; 9.2x21.85x11.1 мм; 4.5 г; частота преобр.650 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 5 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM1DS-2405DJZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 21.6~26.4В; двуполярный выход -5В5В; 0.1А -0.1А; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 100 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 80 %; ёмк. нагрузка макс.1200 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 6x19.65x10.16 мм; 2.1 г; частота преобр.260 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 70 шт Минимум: 5 | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | CARSPA | 107 шт | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | DELUS | 706 шт Минимум: 3 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 32 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
AM10TW-4805S-NZ DC/DC, 10Вт, вход 18:75В, выход 5В/2А, изоляция 1500В DC, КПД 88%, максимальная емкостная нагрузка не более 1000мкФ, DIP24, 32x20x10.8мм, -40:85°C, металл ![]() | AIMTEC | 30 шт | 3 дня |
| |||||||||||
AM1DE-0505DZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 4.5~5.5В; двуполярный выход -5В5В; ±0.1А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 95 ⁰C; изоляция 1500VDC ; MTBF 3600000 часов; КПД 80 %; ёмк. нагрузка макс.±100 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 6x19.5x10 мм; 2.4 г; частота преобр.50 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 16 шт Минимум: 4 | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM4T-2405SZ DC/DC преобразователь 4 Вт; вход 18~36В; однополярный выход 5В; 0.8А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1121000 часов; КПД 80 %; ёмк. нагрузка макс.1000 мкФ; корпус DIP24, медь; установка на печатную плату; 20.32x31.75x10.16 мм; 17 г; частота преобр.266 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 10 шт | 3 дня |
| |||||||||||
AM2D-2407SH30Z DC/DC преобразователь 2 Вт; вход 21.6~26.4В; однополярный выход 7.2В; 0.278А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 1121000 часов; КПД 80 %; ёмк. нагрузка макс.470 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 6x19.5x9.5 мм; 2.3 г; частота преобр.80 кГц; защита от КЗ кратковременная ![]() | AIMTEC | 200 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | RECOM | 2 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | RECOM | 1 шт | 1 день |
| |||||||||||
AM1DM-2405SH60-NZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 21.6~26.4В; однополярный выход 5В; 0.2А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C4200VAC 6000VDC 4200VAC 6000VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 76 %; ёмк. нагрузка макс.1000 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 9.8x19.5x12.5 мм; 4.2 г; частота преобр.100 кГц; защита от КЗ кратковременная; ток утечки 0.002 мА ![]() | AIMTEC | 20 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM6T-2415SZ DC/DC, 6Вт, вход 18:36В, выход 15В/0.4А, изоляция 1500В DC, КПД 82%, максимальная емкостная нагрузка не более 220мкФ, DIP24, 31.75x20.32x10.16мм, -40:85°C, металл ![]() | AIMTEC | 50 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | TRACO | 6 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 75 шт | 1 день |
| |||||||||||
AM50QB-11024S-NZ DC/DC преобразователь 50 Вт; вход 66~160 В; однополярный выход 24 В; 2.083 А; -40~100 ⁰C , дерейтинг при 20 ⁰C; изоляция 3000 VDC; MTBF:500000 часов; КПД 90 %; ёмк. нагрузка макс. 3000 мкФ; корпус 1/4 Brick, пластик; установка на печатную плату; 39.2x60.8x12.7 мм; 46 г; частота преобр. 220 кГц; защита от КЗ длительная; On/Off Control; Voltage adjustment ![]() | AIMTEC | 7 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | MORNSUN | 2389 шт Минимум: 2 | 1 день |
| |||||||||||
AM2G-4805SZ DC/DC, 2Вт, вход 36:72В, выход 5В/0.4А, изоляция 1000В DC, КПД 74%, максимальная емкостная нагрузка не более 3300мкФ, вход On/Off, SIP8, 21.85x9.2x11.1мм, -40:85°C, пластик ![]() | AIMTEC | 36 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM1P-1212SZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 12В; 0.1А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1000VDC 1000VDC ; MTBF 1121000 часов; КПД 80 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус DIP8, пластик; установка на печатную плату; 10.16x12.7x6.85 мм; 1.8 г; частота преобр.80 кГц; защита от КЗ кратковременная ![]() | AIMTEC | 23 шт Минимум: 3 | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | TRACO | 221 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | TRACO | 48 шт | 1 день |
| |||||||||||
TEN 8-7211WI Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 110В выход 5В 1.6A 8Вт 9-Pin металлический DIP ![]() | TRACO | 39 шт | 1 день |
| |||||||||||
TEN 60-2412WIN Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В однополярный выход 12В 5A 60Вт 6-Pin ![]() | TRACO | 1 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | YESOK | 3 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | TRACO | 27 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | TRACO | 20 шт | 3 дня |
| |||||||||||
![]() | TRACO | 66 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | TRACO | 1 шт | 1 день |
| |||||||||||
![]() | RECOM | 122 шт | 1 день |
| |||||||||||
P10CU-0512ELF Преобразователь DC/DC на печатную плату 2Вт, вход 4.5...5.5В, выход 12В/167мА, изоляция 1000В постоянного тока 19.5х6х10мм, -40°С:+85°С ![]() | PEAK | 8 шт | 1 день |
| |||||||||||
TP03DA24S05WB DC-DC регулируемый, в корпусе DIP24 (альтернативное расположение контактов), мощность 3 Вт , КПД ≥75 %, выходное напряжение 5 В, выходной ток 0.6 А, входное напряжение 9-36 В, изоляция 1500 VDC, габаритные размеры 31.75*20.32*11.2 мм, защита от КЗ на выходе ![]() | TOPPOWER | 500 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||||||
TP03DA24S12WB DC-DC регулируемый, в корпусе DIP24 (альтернативное расположение контактов), мощность 3 Вт , КПД ≥75 %, выходное напряжение 12 В, выходной ток 0.25 А, входное напряжение 9-36 В, изоляция 1500 VDC, габаритные размеры 31.75*20.32*11.2 мм, защита от КЗ на выходе ![]() | TOPPOWER | 20 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||||||
TP15DC24S12 DC-DC регулируемый, в корпусе 2x1, мощность 15 Вт , КПД 84 %, выходное напряжение 12 В, выходной ток 1.25 А, входное напряжение 18-36 В, изоляция 1500 VDC, габаритные размеры 50.8*25.4*11.2 мм, защита от КЗ на выходе ![]() | TOPPOWER | 9 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AMEOFL5-5SL277HANZ AC/DC преобразователь 5 Вт; вход 85~305В; 47-63 Гц; однополярный выход 5В; 1А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 55 ⁰C3600VAC 3600VAC ; MTBF 1000000 часов; КПД 76 %; ёмк. нагрузка макс.1500 мкФ; корпус DIP на открытой плате, открытая плата; установка на печатную плату; 11.6x27.84x17.6 мм; 5.6 г; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 10 шт Минимум: 4 | 1-2 дня |
| |||||||||||
AMEOFL3-3S277HANZ AC/DC преобразователь 1.98 Вт; вход 85~305В; 47-63 Гц; однополярный выход 3.3В; 0.6А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 55 ⁰C3000VAC 3000VAC ; MTBF 1000000 часов; КПД 67 %; ёмк. нагрузка макс.820 мкФ; корпус Open Frame; установка на печатную плату; 12.58x26.4x12 мм; 3.5 г; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 10 шт Минимум: 4 | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM3PRL-2405SNZ DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 18~36В; однополярный выход 5В; 6А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 70 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 81 %; ёмк. нагрузка макс.81 мкФ; корпус SMD, пластик; установка на печатную плату; 14x15x9.1 мм; 2.2 г; частота преобр.300 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 35 шт Минимум: 2 | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM3GO-4812SNZ DC/DC преобразователь 3 Вт; вход 36~75В; однополярный выход 12В; 0.25А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 81 %; ёмк. нагрузка макс.470 мкФ; корпус Open Frame, открытая плата; установка на печатную плату; 8.2x22.8x12.8 мм; 2.2 г; частота преобр.460 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 5 шт Минимум: 3 | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM10SBO-4805SNZ DC/DC преобразователь 10 Вт; вход 36~75В; однополярный выход 5В; 2А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 1000000 часов; КПД 83 %; ёмк. нагрузка макс.2200 мкФ; корпус Open Frame, открытая плата; установка на печатную плату; 22.86x33.02x11.4 мм; 5.84 г; частота преобр.300 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 5 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
BLD-320-C140-MRS-A00000 AC-DC, 320Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 137…305В/1050…1400мА (NFC), DMX512, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 251x68x38.5, -40…+90°С (корпус) ![]() | UPOWERTEK | 1 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | DELUS | 30 шт Минимум: 3 | 4 дня |
| |||||||||||
Xitanium 35W 0.08-0.35A 220V TD21 230V P вых.макс(W)-35, I вых.мин (mA)-80, I вых.макс (mA)-350, V вых.макс (В)-250, Эффективность при полной нагрузке - (%)-91, Длина (mm)-280, Ширина (mm)-30, Высота (mm)-21 ![]() | PHILIPS | 458 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
TP06DA48D15W/3H DC-DC регулируемый, в корпусе DIP24, мощность 6 Вт , КПД ≥79 %, выходное напряжение ±15 В, выходной ток ±0.2 А, входное напряжение 18-72 В, изоляция 3000 VDC, габаритные размеры 31.75*20.32*11.2 мм, защита от КЗ на выходе ![]() | TOPPOWER | 40 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM1SS-0315SJZ DC/DC, 1Вт, вход 2.97:3.63В, выход 15В/0.007:0.067А, изоляция 1500В DC, КПД 82%, максимальная емкостная нагрузка не более 560мкФ, SIP4, 11.6x6x10.16мм, -40:105°C, пластик ![]() | AIMTEC | 43 шт Минимум: 2 | 3 дня |
| |||||||||||
BLD-240-C210-TRS-A00000 AC-DC, 240Вт, IP67, вход 90…305В AC, 47…63Гц/127…420В DC (380В АС в течении 2 часов), ККМ, выход 71…179В/1400…2100мА (NFC), димминг по времени, устойчивость к в/импульсам 6/10kV, в кожухе 242x67.5x33.5, -40…+90°С (корпус) ![]() | UPOWERTEK | 987 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
Xi 200W 0.66-1.10A 100-277V RI132S AC-DC, 200Вт, ККМ, стабилизация тока, IP65, вход 85:305В AC, 47.5:63Гц, выход 769 (660:1100)мА/160:260В, o132х113х66 мм, -40:+60°С , встр. потенциометр, High Bay ![]() | PHILIPS | 379 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||
![]() | DELUS | 670 шт Минимум: 4 | 4 дня |
| |||||||||||
![]() | HGPOWER | 1 шт | 4 дня |
| |||||||||||
AM1DS-0303SH30JZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 2.97~3.63В; однополярный выход 3.3В; 0.303А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 100 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 79 %; ёмк. нагрузка макс.2400 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 6x19.65x10.16 мм; 2.1 г; частота преобр.220 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 75 шт Минимум: 5 | 1-2 дня |
| |||||||||||
AM1DR-1212S-RZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 12В; 0.083А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1000VDC 1000VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 67 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 7.2x19.5x10 мм; 2.7 г; частота преобр.50 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 7 шт Минимум: 4 | 1-2 дня |
|
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |