Блоки питания, стр.55
Наименование | |
---|---|
Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MORNSUN | 43 шт | 1 день |
| |||||||
![]() | MORNSUN | 806 шт | 1 день |
| |||||||
AM1SS-2403SJZ DC/DC, 1Вт, вход 21.6:26.4В, выход 3.3В/0.03:0.303А, изоляция 1500В DC, КПД 75%, максимальная емкостная нагрузка не более 2400мкФ, SIP4, 11.6x6x10.1мм, -40:105°C, пластик ![]() | AIMTEC | 183 шт Минимум: 6 | 1-2 дня |
| |||||||
![]() | MORNSUN | 1039 шт | 1 день |
| |||||||
THD 15-2423WIN Преобразователь DC/DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход +15В 0.5A/-0.5A 15Вт 9-Pin DIP ![]() | TRACO | 12 шт | 1 день |
| |||||||
![]() | TRACO | 10 шт | 1 день |
| |||||||
![]() | MORNSUN | 51 шт | 1 день |
| |||||||
![]() | MORNSUN | 4926 шт Минимум: 2 | 1 день |
| |||||||
![]() | TRACO | 10 шт | 1 день |
| |||||||
![]() | MORNSUN | 2438 шт | 1 день |
| |||||||
![]() | LAMBDA | 1 шт | 1 день |
| |||||||
WRB1205S-3WR2 Преобразователь DC/DC мощность, Вт: 3 вход 12(9-18)В выход 5В изоляция: 1500В, 22.0*9.5*12.0мм ![]() | MORNSUN | 72 шт | 1 день |
| |||||||
![]() | TRACO | 13 шт | 3 дня |
| |||||||
![]() | TRACO | 46 шт | 1 день |
| |||||||
![]() | SHINET | 200 шт Минимум: 2 | 1 день |
| |||||||
![]() | SHINET | 200 шт | 1 день |
| |||||||
![]() | SHINET | 184 шт | 1 день |
| |||||||
![]() | SHINET | 1497 шт | 1 день |
| |||||||
![]() | SHINET | 12 шт | 1 день |
| |||||||
DL-150W-V12-EXC AC-DC, 150Вт, источник питания, IP20, вход 100...240В АС, 47…63Гц, выход 12В/0...12,5A, изоляция 4000В AC, в кожухе 159*97*30мм, рабоч. темп. -20~70℃, гарантия 3 года ![]() | DONE_ELECTRONIC | 199 шт | 1-2 дня |
| |||||||
![]() | EVISUN | 92 шт Минимум: 2 | 1 день |
| |||||||
![]() | SNAPPY | 77 шт | 1 день |
| |||||||
![]() | ARLIGHT | 2 шт | 1 день |
| |||||||
![]() | PEAK | 106 шт | 1 день |
| |||||||
![]() | CHINFA | 2 шт | 1-2 дня |
|
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |