Блоки питания, стр.53
Наименование | |
---|---|
Наименование | Производитель | Наличие | Срок | Цена с НДС | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MORNSUN | 95 шт | 1 день |
| |||||||||||||
![]() | MORNSUN | 8 шт | 1 день |
| |||||||||||||
AM1LS-1203S-NZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 3.3В; 0.303А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 100 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 75 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус SMD, пластик; установка на печатную плату; 11.2x12.7x7.25 мм; 1.5 г; частота преобр.300 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 199 шт Минимум: 5 | 1-2 дня |
| |||||||||||||
![]() | MORNSUN | 40 шт | 1 день |
| |||||||||||||
![]() | TRACO | 2 шт | 1 день |
| |||||||||||||
![]() | CARSPA | 23 шт | 3-4 дня |
| |||||||||||||
![]() | EAST | 2050 шт Минимум: 5 | 3 дня |
| |||||||||||||
![]() | TRACO | 7 шт | 1 день |
| |||||||||||||
![]() | MOSO | 11 шт | 1 день |
| |||||||||||||
LV150W24 DALI AC-DC, 150Вт, IP20, вход 176…264В AC/176-280VDC, выход 24В/6,25А, ККМ (PF≥0.95), DALI, изоляция 1кВ, пластиковый корпус 360*40*21mm, -25…+50°С ![]() | KGP | 375 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||||
AM5T-2405SH35Z DC/DC, 5Вт, вход 18:36В, выход 5В/1А, изоляция 3500В DC, КПД 80%, максимальная емкостная нагрузка не более 1000мкФ, DIP24, 31.75x20.32x10.16мм, -40:85°C, металл ![]() | AIMTEC | 1 шт | 3 дня |
| |||||||||||||
AM1LS-1205SH30-NZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 10.8~13.2В; однополярный выход 5В; 0.2А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 100 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 80 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус SMD, пластик; установка на печатную плату; 11.2x12.7x7.25 мм; 1.5 г; частота преобр.300 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 35 шт Минимум: 3 | 1-2 дня |
| |||||||||||||
AM2DS-2412S-NZ DC/DC преобразователь 2 Вт; вход 21.6~26.4В; однополярный выход 12В; 0.167А ; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 86 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 7x19.6x10 мм; 2.4 г; частота преобр.300 кГц; защита от КЗ кратковременная ![]() | AIMTEC | 105 шт Минимум: 3 | 1-2 дня |
| |||||||||||||
![]() | CARSPA | 228 шт | 3-4 дня |
| |||||||||||||
![]() | TRACO | 20 шт | 1 день |
| |||||||||||||
AMSRB1-7809JZ Импульсный регулятор 9 Вт; вход 13~36В; однополярный выход 9В; 1А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 71 ⁰C; MTBF 2000000 часов; КПД 89 %; корпус SIP3, пластик; установка на печатную плату; 8x11.6x10.4 мм; 1.9 г; частота преобр.520 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 23 шт Минимум: 4 | 1-2 дня |
| |||||||||||||
AM1DS-2412DJZ DC/DC преобразователь 1 Вт; вход 21.6~26.4В; двуполярный выход -12В12В; 0.042А -0.042А; -40~105 ⁰C, дерейтинг при 100 ⁰C1500VDC 1500VDC ; MTBF 3500000 часов; КПД 81 %; ёмк. нагрузка макс.220 мкФ; корпус SIP7, пластик; установка на печатную плату; 6x19.65x10.16 мм; 2.1 г; частота преобр.260 кГц; защита от КЗ длительная ![]() | AIMTEC | 15 шт Минимум: 6 | 1-2 дня |
| |||||||||||||
AMED100-12SNZ AC/DC преобразователь 90 Вт; вход 85~264В; 47-63 Гц; однополярный выход 12В; 7.5А ; -40~70 ⁰C, дерейтинг при 45 ⁰C4000VAC 4000VAC ; MTBF 300000 часов; КПД 88 %; ёмк. нагрузка макс.10000 мкФ; корпус Защелка на DIN рейку; установка на DIN рейку; 70x92.66x58 мм; 235 г; частота преобр.65 кГц; защита от КЗ длительная; функция подстройки напр. ![]() | AIMTEC | 4 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||||
AM15T-48051SZ DC/DC преобразователь 15 Вт; вход 36~75В; однополярный выход 5.1В; 3А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 60 ⁰C1600VDC 1600VDC ; MTBF 460000 часов; КПД 88 %; ёмк. нагрузка макс.3300 мкФ; корпус DIP24, медь; установка на печатную плату; 20.3x31.8x10.2 мм; 20 г; частота преобр.330 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 212 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||||
AM2G-2407DH30Z DC/DC преобразователь 2 Вт; вход 18~36В; двуполярный выход -7.2В7.2В; ±0.139А ; -40~85 ⁰C, дерейтинг при 85 ⁰C3000VDC 3000VDC ; MTBF 1610000 часов; КПД 75 %; ёмк. нагрузка макс.±220 мкФ; корпус SIP8, пластик; установка на печатную плату; 9.2x21.85x11.1 мм; 4.5 г; частота преобр.650 кГц; защита от КЗ длительная; функция выкл-вкл ![]() | AIMTEC | 26 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||||
![]() | MORNSUN | 189 шт | 1 день |
| |||||||||||||
![]() | MORNSUN | 2216 шт | 1 день |
| |||||||||||||
![]() | RUICHI | 3314 шт Кратность: 2 Минимум: 4 | 3 дня |
| |||||||||||||
AME2-5SAZ AC/DC преобразователь 2 Вт; вход 90~305В; 47-440 Гц; однополярный выход 5В; 0.4А ; -40~70 ⁰C, дерейтинг при 70 ⁰C3000VAC 3000VAC ; MTBF 400000 часов; КПД 63 %; ёмк. нагрузка макс.1100 мкФ; корпус Encapsulated, пластик; установка на печатную плату; 23.31x35.6x19.32 мм; 25 г; частота преобр.100 кГц; защита от КЗ длительная; ток утечки 0.15 мА ![]() | AIMTEC | 33 шт | 1-2 дня |
| |||||||||||||
![]() | MORNSUN | 231 шт | 1 день |
|
Товар добавлен в корзину | ||
Оформить заказ Продолжить покупки |